S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 18,683,740.00 0.00 18,683,740.00 View Details
2 Mardi Khola 0.00 5,231,821.85 1,377,638.58 3,854,183.27 View Details
3 Upper Sanjen 0.00 3,973,757.34 3,402,777.34 570,980.00 View Details
4 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 883,460.64 566,090.48 View Details
5 Bagmati Nadi 0.00 7,608,695.50 7,173,112.25 435,583.25 View Details
6 Sipring Khola HP 0.00 2,267,777.54 1,976,763.78 291,013.76 View Details
7 Dwari Khola SHP 0.00 754,963.03 719,122.96 35,840.07 View Details
8 Ilam Puwa Khola HP 0.00 2,314,462.92 2,314,462.92 0.00 View Details
9 Modi HP 0.00 4,952,130.06 4,952,130.06 0.00 View Details
10 Kaligandaki 'A' HP 0.00 53,775,978.87 53,775,978.87 0.00 View Details
11 Tatopani HP 0.00 105,994.88 105,994.88 0.00 View Details
12 Marsyangdi HP 0.00 35,540,675.81 35,540,675.81 0.00 View Details
13 Panauti HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
14 Trisuli HP 0.00 3,382,629.55 3,382,629.55 0.00 View Details
15 Gandak HP 0.00 817,359.03 817,359.03 0.00 View Details
16 Sunkoshi HP 0.00 3,095,082.64 3,095,082.64 0.00 View Details
17 Kulekhani-I HP 0.00 6,379,980.54 6,379,980.54 0.00 View Details
18 Devighat HP 0.00 2,571,400.05 2,571,400.05 0.00 View Details
19 Fewa (Pokhara) HP 0.00 51,351.72 51,351.72 0.00 View Details
20 Tinau HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
21 Seti HP 0.00 464,599.98 464,599.98 0.00 View Details
22 Kulekhani-II HP 0.00 2,791,987.39 2,791,987.39 0.00 View Details
23 Chatara HP 0.00 130,029.35 130,029.35 0.00 View Details
24 Chameliya Khola 0.00 1,381,277.95 1,381,277.95 0.00 View Details
25 Upper Trishuli 3A 0.00 3,208,120.26 3,208,120.26 0.00 View Details
26 Kulekhani-III HP 0.00 271,116.74 271,116.74 0.00 View Details
27 Richet Khola SHP 0.00 798,918.14 829,884.33 -30,966.19 View Details
28 Gelun Khola HPP 0.00 159,502.85 191,421.95 -31,919.10 View Details
29 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 467,346.86 550,712.28 -83,365.42 View Details
30 Gaddi Gad 0.00 0.00 89,618.83 -89,618.83 View Details
31 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
32 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
33 Khani Khola 0.00 87,072.14 205,900.64 -118,828.50 View Details
34 Phawa khola 0.00 221,821.25 344,841.30 -123,020.05 View Details
35 Daram Khola-A 0.00 690,973.84 818,318.44 -127,344.60 View Details
36 Upper Richet Khola SHP 0.00 327,927.01 458,332.14 -130,405.13 View Details
37 Chhandi Khola 0.00 612,805.85 753,577.91 -140,772.06 View Details
38 Upper Lohore SHP 0.00 687,378.27 833,032.82 -145,654.55 View Details
39 Puwa 2 0.00 728,404.45 886,093.05 -157,688.60 View Details
40 Upper Syange Khola Small 0.00 506,555.83 683,677.10 -177,121.27 View Details
41 Padam Khola SHP 0.00 1,170,717.80 1,353,094.42 -182,376.62 View Details
42 Kapadigad HPP 0.00 816,535.27 1,012,333.76 -195,798.49 View Details
43 Seti Khola HPP 0.00 771,726.75 974,104.55 -202,377.80 View Details
44 Chake Khola SHPP 0.00 768,854.59 977,123.22 -208,268.63 View Details
45 Upper Phawa HPP 0.00 1,259,801.17 1,474,637.05 -214,835.88 View Details
46 Upper Chhandi Khola Small 0.00 947,087.12 1,173,561.65 -226,474.53 View Details
47 Theule Khola HPP 0.00 351,291.01 581,232.55 -229,941.54 View Details
48 Middle Chaku HP 0.00 357,413.09 597,696.03 -240,282.94 View Details
49 Lower Chaku HP 0.00 225,984.33 468,580.32 -242,595.99 View Details
50 Rudi Khola-B 0.00 2,796,158.79 3,053,174.18 -257,015.39 View Details
51 Upper Midim Khola SHP 0.00 1,521,035.11 1,782,548.25 -261,513.14 View Details
52 Super Mai HPP 0.00 1,885,135.86 2,148,547.71 -263,411.85 View Details
53 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 759,848.92 1,024,728.20 -264,879.28 View Details
54 Super Mai A 0.00 1,920,058.57 2,190,775.70 -270,717.13 View Details
55 Jiri Khola SHP 0.00 402,294.20 674,383.72 -272,089.52 View Details
56 Ghalemdi Khola 0.00 1,013,946.96 1,293,459.03 -279,512.07 View Details
57 Tungun - Thosne Khola 0.00 271,828.32 560,775.45 -288,947.13 View Details
58 Mai Beni HPP 0.00 2,138,211.05 2,432,798.23 -294,587.18 View Details
59 Rudi A 0.00 3,794,347.05 4,101,854.78 -307,507.73 View Details
60 Charnawati khola HP 0.00 961,133.61 1,271,603.46 -310,469.85 View Details
61 Ghatte Khola 0.00 1,387,680.62 1,712,931.75 -325,251.13 View Details
62 Sardi Khola HPP 0.00 1,180,192.30 1,510,899.82 -330,707.52 View Details
63 Baramchi Khola HPP 0.00 597,061.68 935,893.53 -338,831.85 View Details
64 Sabha Khola HPP 0.00 876,832.38 1,225,211.16 -348,378.78 View Details
65 Sagu khola 1 HPP 0.00 947,272.84 1,306,907.08 -359,634.24 View Details
66 Hewa Khola HP 0.00 1,054,472.23 1,418,082.71 -363,610.48 View Details
67 Bijaypur-1 Small HP 0.00 1,027,348.78 1,395,785.25 -368,436.47 View Details
68 Radhi Small 0.00 1,086,710.17 1,460,405.63 -373,695.46 View Details
69 Rele Khola HPP 0.00 1,208,797.61 1,598,841.77 -390,044.16 View Details
70 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 1,193,830.03 1,590,414.53 -396,584.50 View Details
71 Upper Puwa-1 0.00 88,160.30 491,919.17 -403,758.87 View Details
72 Upper Piluwa Khola 2 0.00 1,331,660.56 1,739,464.85 -407,804.29 View Details
73 Mailung Khola 0.00 773,164.79 1,184,275.49 -411,110.70 View Details
74 Lankhuwa Khola HPP 0.00 1,026,143.08 1,438,882.55 -412,739.47 View Details
75 Lower Hewa 0.00 4,782,842.64 5,207,007.17 -424,164.53 View Details
76 Pikhuwa Khola 0.00 1,264,209.47 1,720,823.95 -456,614.48 View Details
77 Siuri HP 0.00 1,218,604.15 1,679,445.03 -460,840.88 View Details
78 Lower Tadi Khola 0.00 1,207,167.68 1,685,431.31 -478,263.63 View Details
79 Upper Khorunga HPP 0.00 2,073,635.69 2,567,870.34 -494,234.65 View Details
80 Thapa Khola HPP 0.00 813,553.66 1,309,657.33 -496,103.67 View Details
81 Tadikhola HP 0.00 1,242,957.26 1,747,914.21 -504,956.95 View Details
82 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 0.00 514,703.37 -514,703.37 View Details
83 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 1,491,076.88 -520,000.00 View Details
84 Yambaling Khola 0.00 1,883,207.99 2,414,387.83 -531,179.84 View Details
85 Suri Khola 0.00 1,685,155.23 2,236,636.73 -551,481.50 View Details
86 Rawa Khola 0.00 621,521.64 1,196,610.36 -575,088.72 View Details
87 Upper Tadi 0.00 1,820,728.80 2,404,073.58 -583,344.78 View Details
88 Bhim Khola Small HPP 0.00 159,352.70 744,690.87 -585,338.17 View Details
89 Upper Machha Khola Small 0.00 1,077,091.66 1,673,187.18 -596,095.52 View Details
90 Rukum gad 0.00 400,763.95 1,014,125.71 -613,361.76 View Details
91 Dordi 1 0.00 1,902,736.17 2,547,934.70 -645,198.53 View Details
92 Madkyu Khola 0.00 3,413,788.08 4,067,675.51 -653,887.43 View Details
93 Upper Naugad Gad 0.00 2,386,372.63 3,066,303.04 -679,930.41 View Details
94 Upper Suri 0.00 1,638,604.16 2,335,636.87 -697,032.71 View Details
95 Uppallo Khimti 0.00 2,812,961.63 3,516,300.43 -703,338.80 View Details
96 Taksar Pikhuwa 0.00 1,939,724.66 2,657,893.40 -718,168.74 View Details
97 Ankhukhola Small HP 0.00 1,937,157.74 2,658,619.96 -721,462.22 View Details
98 Ridi Khola HP 0.00 1,863,111.51 2,633,649.33 -770,537.82 View Details
99 Super Hewa HPP 0.00 1,153,191.61 1,926,317.30 -773,125.69 View Details
100 Upper Sanigad 0.00 2,866,849.97 3,652,987.38 -786,137.41 View Details
101 Upper Hewa 0.00 2,508,595.65 3,324,964.23 -816,368.58 View Details
102 Mid Solu Khola 0.00 2,102,181.92 2,955,439.82 -853,257.90 View Details
103 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 567,612.79 1,427,877.34 -860,264.55 View Details
104 Lower Khare 0.00 2,462,796.54 3,336,387.50 -873,590.96 View Details
105 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 2,318,517.02 -889,289.66 View Details
106 Sunkoshi Small HP 0.00 2,507,805.61 3,405,437.57 -897,631.96 View Details
107 Upper Hugdi 0.00 1,361,919.50 2,275,801.43 -913,881.93 View Details
108 Mai Cascade 0.00 1,076,449.02 2,029,619.61 -953,170.59 View Details
109 Upper Mardi 0.00 1,101,652.87 2,055,278.11 -953,625.24 View Details
110 Sapsu Khola Small HP 0.00 830,954.60 1,862,058.65 -1,031,104.05 View Details
111 Seti Nadi hpp 0.00 64,516.14 1,176,337.94 -1,111,821.80 View Details
112 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 1,801,190.40 2,978,890.56 -1,177,700.16 View Details
113 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
114 Daraundi A 0.00 1,848,287.68 3,107,621.37 -1,259,333.69 View Details
115 Molun Khola SHP 0.00 1,929,962.12 3,202,581.92 -1,272,619.80 View Details
116 Nau gad khola 0.00 1,778,188.36 3,099,776.63 -1,321,588.27 View Details
117 Kabeli B-1 Cascade 0.00 1,533,848.13 2,868,432.21 -1,334,584.08 View Details
118 Sagu Khola HEP 0.00 0.00 1,342,572.40 -1,342,572.40 View Details
119 Upper Khimti II 0.00 1,960,063.23 3,345,773.81 -1,385,710.58 View Details
120 Hewa Khola A 0.00 3,662,712.09 5,071,556.30 -1,408,844.21 View Details
121 Maya Khola 0.00 3,097,421.70 4,514,223.24 -1,416,801.54 View Details
122 Lower Modi Khola 0.00 3,105,363.75 4,525,421.22 -1,420,057.47 View Details
123 Iwa Khola 0.00 1,805,187.94 3,285,884.89 -1,480,696.95 View Details
124 Middle Modi 0.00 3,923,581.71 5,441,518.45 -1,517,936.74 View Details
125 Kalanga 0.00 4,289,994.08 5,828,630.77 -1,538,636.69 View Details
126 Chepe Khola 0.00 1,522,008.66 3,065,032.49 -1,543,023.83 View Details
127 Ghar Khola 0.00 2,305,670.65 3,916,498.17 -1,610,827.52 View Details
128 Upper Mai -C 0.00 1,167,055.51 2,893,459.98 -1,726,404.47 View Details
129 Upper Ingwa Khola 0.00 1,641,084.80 3,399,254.52 -1,758,169.72 View Details
130 Chepe A HEP 0.00 1,233,822.16 3,059,208.95 -1,825,386.79 View Details
131 Super Chepe 0.00 2,059,624.12 3,895,954.33 -1,836,330.21 View Details
132 Dudhkunda Khola HEP 0.00 2,465,419.12 4,303,974.79 -1,838,555.67 View Details
133 Down Piluwa 0.00 1,248,731.37 3,382,993.70 -2,134,262.33 View Details
134 Karuwa Seti HPP 0.00 4,404,822.72 6,572,576.64 -2,167,753.92 View Details
135 Nyadi 0.00 3,765,452.38 6,012,858.00 -2,247,405.62 View Details
136 Makarigad 0.00 2,899,852.82 5,172,442.40 -2,272,589.58 View Details
137 Piluwa Khola HP 0.00 1,473,600.26 3,859,627.39 -2,386,027.13 View Details
138 Super Dordi Kha 0.00 8,380,771.19 10,767,452.61 -2,386,681.42 View Details
139 Kabeli B - 1 0.00 5,731,602.58 8,237,641.73 -2,506,039.15 View Details
140 Upper Mailun Khola 0.00 3,413,256.17 6,156,269.27 -2,743,013.10 View Details
141 Rahughat Mangale 0.00 0.00 2,766,507.94 -2,766,507.94 View Details
142 Super Kabeli Khola HPP 0.00 2,707,383.14 5,510,259.34 -2,802,876.20 View Details
143 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 2,873,748.84 5,814,306.18 -2,940,557.34 View Details
144 Lower Modi-1 HP 0.00 1,515,518.43 4,495,294.04 -2,979,775.61 View Details
145 Namarjun Madi 0.00 2,131,552.91 5,162,793.83 -3,031,240.92 View Details
146 Upper Mai 0.00 1,964,722.08 5,166,420.02 -3,201,697.94 View Details
147 Upper Chaku A 0.00 4,436,617.56 7,645,125.10 -3,208,507.54 View Details
148 Upper Kalangad 0.00 10,721,072.85 14,168,981.23 -3,447,908.38 View Details
149 Upper Madi 0.00 5,163,812.76 8,718,947.42 -3,555,134.66 View Details
150 Sanima Mai 0.00 4,137,484.12 7,847,711.00 -3,710,226.88 View Details
151 Upper Balephi A 0.00 9,054,285.19 12,788,759.48 -3,734,474.29 View Details
152 Chaku Khola Small HP 0.00 2,458,962.60 6,204,402.30 -3,745,439.70 View Details
153 Upper Dordi A 0.00 3,860,845.79 7,717,977.39 -3,857,131.60 View Details
154 Solu 0.00 6,413,703.87 10,400,366.27 -3,986,662.40 View Details
155 Mistry Khola 0.00 13,439,037.53 17,511,867.17 -4,072,829.64 View Details
156 Dordi Khola 0.00 4,193,111.24 8,358,705.91 -4,165,594.67 View Details
157 Upper Chameliya 0.00 9,172,789.53 13,492,627.62 -4,319,838.09 View Details
158 Likhu 1 0.00 17,498,957.81 21,859,549.49 -4,360,591.68 View Details
159 Rasuwagadhi HPP 0.00 3,648,050.88 8,189,024.64 -4,540,973.76 View Details
160 Lower Likhu 0.00 7,352,740.29 12,179,218.79 -4,826,478.50 View Details
161 Singati 0.00 6,342,383.39 11,716,401.91 -5,374,018.52 View Details
162 Nilgiri Khola 0.00 7,584,566.72 13,434,759.64 -5,850,192.92 View Details
163 Upper Solu Khola 0.00 5,654,693.32 11,709,225.21 -6,054,531.89 View Details
164 Super Madi 0.00 9,017,649.63 15,173,797.88 -6,156,148.25 View Details
165 Middle Tamor 0.00 16,225,579.42 23,089,120.92 -6,863,541.50 View Details
166 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 24,650,353.35 32,331,445.34 -7,681,091.99 View Details
167 Khudi HP 0.00 1,408,612.56 9,190,227.75 -7,781,615.19 View Details
168 Sanjen 0.00 11,187,508.22 19,408,721.98 -8,221,213.76 View Details
169 Likhu 2 0.00 12,659,797.71 21,599,933.65 -8,940,135.94 View Details
170 Indrawati 3 0.00 5,598,801.33 15,260,237.74 -9,661,436.41 View Details
171 Likhu Khola A 0.00 7,482,923.68 17,340,252.95 -9,857,329.27 View Details
172 Likhu-4 0.00 15,249,523.62 25,780,901.46 -10,531,377.84 View Details
173 Sanjen Khola HPP 0.00 6,719,077.12 19,271,317.60 -12,552,240.48 View Details
174 Jhimruk 0.00 9,611,022.93 23,473,184.68 -13,862,161.75 View Details
175 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 2,046,267.27 17,486,228.67 -15,439,961.40 View Details
176 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 14,443,368.23 30,101,922.91 -15,658,554.68 View Details
177 Aandikhola HP 0.00 3,908,777.59 20,038,804.07 -16,130,026.48 View Details
178 Middle M. HP 0.00 27,012,427.55 58,602,427.55 -31,590,000.00 View Details
179 Chilime Plant 0.00 32,701,284.89 76,963,098.36 -44,261,813.47 View Details
180 Upper Marsyangdi A 0.00 0.00 49,824,290.38 -49,824,290.38 View Details
181 Upper Tamakoshi HPP 0.00 76,622,949.30 139,512,377.05 -62,889,427.75 View Details
182 Upper Bhotekoshi 0.00 0.00 316,813,931.98 -316,813,931.98 View Details
Total 1,557,590,042.92 -808,350,032.30