S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 61,167,410.00 56,523,638.00 4,643,772.00 View Details
2 Sagu khola 1 HPP 0.00 2,580,661.91 2,580,661.90 0.01 View Details
3 Gelun Khola HPP 0.00 558,941.50 558,941.50 0.00 View Details
4 Sagu Khola HEP 0.00 6,628,809.89 6,628,809.89 0.00 View Details
5 Daram Khola HEP 0.00 1,849,649.90 1,849,649.90 0.00 View Details
6 Madme Khola HPP 0.00 4,190,473.10 4,190,473.10 0.00 View Details
7 Mathillo Thulo Khola A HEP 0.00 1,992,739.48 1,992,739.48 0.00 View Details
8 Upper Tadi 0.00 4,247,283.19 4,247,283.20 -0.01 View Details
9 Buku Khola HPP 0.00 255,997.87 255,998.47 -0.60 View Details
10 Upper Gaddi Gad 0.00 226,340.57 314,630.11 -88,289.54 View Details
11 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
12 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 2,465,912.84 2,556,342.52 -90,429.68 View Details
13 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
14 Upper Lohore SHP 0.00 1,198,363.89 1,343,243.63 -144,879.74 View Details
15 Bijaypur-1 Small HP 0.00 2,918,233.27 3,087,228.74 -168,995.47 View Details
16 Jiri Khola SHP 0.00 863,559.36 1,041,921.32 -178,361.96 View Details
17 Upper Richet Khola SHP 0.00 806,654.24 1,030,534.43 -223,880.19 View Details
18 Pikhuwa Khola 0.00 2,670,307.61 2,902,646.31 -232,338.70 View Details
19 Chhandi Khola 0.00 1,242,545.77 1,493,159.97 -250,614.20 View Details
20 Daram Khola-A 0.00 1,097,259.46 1,355,247.16 -257,987.70 View Details
21 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 1,710,549.12 -260,998.00 View Details
22 Upper Machha Khola Small 0.00 3,389,668.49 3,682,726.61 -293,058.12 View Details
23 Mai Beni HPP 0.00 3,968,050.98 4,262,670.56 -294,619.58 View Details
24 Theule Khola HPP 0.00 551,161.49 879,045.50 -327,884.01 View Details
25 Upper Syange Khola Small 0.00 1,230,636.68 1,577,126.44 -346,489.76 View Details
26 Middle Chaku HP 0.00 599,976.33 946,531.41 -346,555.08 View Details
27 Upper Puwa-1 0.00 166,566.13 535,936.32 -369,370.19 View Details
28 Lower Chaku HP 0.00 394,861.75 766,085.53 -371,223.78 View Details
29 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 659,136.14 1,042,514.52 -383,378.38 View Details
30 Khani Khola 0.00 544,504.65 945,664.48 -401,159.83 View Details
31 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 0.00 405,865.73 -405,865.73 View Details
32 Yambaling Khola 0.00 3,337,612.41 3,750,414.58 -412,802.17 View Details
33 Baramchi Khola HPP 0.00 1,094,963.58 1,509,434.30 -414,470.72 View Details
34 Kapadigad HPP 0.00 1,342,633.11 1,759,907.33 -417,274.22 View Details
35 Charnawati khola HP 0.00 2,177,321.28 2,602,309.29 -424,988.01 View Details
36 Buku-Kapati HPP 0.00 558,557.73 1,027,810.31 -469,252.58 View Details
37 Chake Khola SHPP 0.00 1,427,671.59 1,906,732.24 -479,060.65 View Details
38 Sardi Khola HPP 0.00 2,259,967.10 2,750,830.24 -490,863.14 View Details
39 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 1,247,088.04 1,742,088.04 -495,000.00 View Details
40 Upper Chhandi Khola Small 0.00 2,157,691.04 2,672,696.42 -515,005.38 View Details
41 Mai Cascade 0.00 2,041,979.13 2,557,059.70 -515,080.57 View Details
42 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 2,190,401.86 2,727,598.36 -537,196.50 View Details
43 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 1,363,423.06 1,929,862.68 -566,439.62 View Details
44 Lower Irkhuwa Khola HPP 0.00 50,195.44 629,099.32 -578,903.88 View Details
45 Hewa Khola HP 0.00 1,911,713.65 2,504,437.64 -592,723.99 View Details
46 Upper Hugdi 0.00 2,741,810.84 3,338,089.35 -596,278.51 View Details
47 Rele Khola HPP 0.00 3,261,406.14 3,861,406.13 -599,999.99 View Details
48 Bhim Khola Small HPP 0.00 403,434.64 1,016,663.16 -613,228.52 View Details
49 Lower Tadi Khola 0.00 3,303,724.97 3,924,623.29 -620,898.32 View Details
50 Phawa khola 0.00 1,473,301.83 2,096,451.48 -623,149.65 View Details
51 Upper Piluwa Khola 2 0.00 2,518,809.15 3,153,735.47 -634,926.32 View Details
52 Siuri HP 0.00 2,543,686.85 3,184,666.64 -640,979.79 View Details
53 Puwa 2 0.00 1,559,093.10 2,212,811.94 -653,718.84 View Details
54 Tadikhola HP 0.00 2,833,908.55 3,515,758.52 -681,849.97 View Details
55 Mailung Khola 0.00 1,657,800.41 2,341,683.36 -683,882.95 View Details
56 Upper Midim Khola SHP 0.00 3,386,129.13 4,093,058.35 -706,929.22 View Details
57 Upper Phawa HPP 0.00 2,544,399.66 3,254,213.47 -709,813.81 View Details
58 Madkyu Khola 0.00 6,271,158.84 6,981,005.80 -709,846.96 View Details
59 Rawa Khola 0.00 1,739,199.15 2,462,209.26 -723,010.11 View Details
60 Ghatte Khola 0.00 2,556,608.16 3,279,971.56 -723,363.40 View Details
61 Dwari Khola SHP 0.00 1,216,116.79 1,940,656.64 -724,539.85 View Details
62 Padam Khola SHP 0.00 1,731,863.05 2,468,134.74 -736,271.69 View Details
63 Lower Modi-1 HP 0.00 5,624,991.22 6,383,791.15 -758,799.93 View Details
64 Nau gad khola 0.00 4,229,603.76 5,000,662.22 -771,058.46 View Details
65 Mid Solu Khola 0.00 5,295,381.49 6,079,454.95 -784,073.46 View Details
66 Ghalemdi Khola 0.00 2,430,097.10 3,224,171.26 -794,074.16 View Details
67 Upper Naugad Gad 0.00 3,816,199.46 4,610,501.97 -794,302.51 View Details
68 Richet Khola SHP 0.00 2,049,767.60 2,856,438.60 -806,671.00 View Details
69 Molun Khola SHP 0.00 3,577,716.91 4,386,961.23 -809,244.32 View Details
70 Sabha Khola HPP 0.00 1,646,917.27 2,475,109.85 -828,192.58 View Details
71 Suri Khola 0.00 3,479,803.50 4,330,321.97 -850,518.47 View Details
72 Radhi Small 0.00 2,313,661.54 3,183,555.67 -869,894.13 View Details
73 Tungun - Thosne Khola 0.00 1,262,953.60 2,135,880.03 -872,926.43 View Details
74 Seti Khola HPP 0.00 1,228,515.86 2,121,356.95 -892,841.09 View Details
75 Rudi Khola-B 0.00 3,344,578.91 4,239,764.82 -895,185.91 View Details
76 Lankhuwa Khola HPP 0.00 2,054,892.53 2,975,033.20 -920,140.67 View Details
77 Sapsu Khola Small HP 0.00 1,578,316.58 2,541,174.44 -962,857.86 View Details
78 Upper Suri 0.00 3,901,232.93 4,871,746.43 -970,513.50 View Details
79 Rukum gad 0.00 1,430,343.46 2,415,373.25 -985,029.79 View Details
80 Super Hewa HPP 0.00 2,993,392.05 3,997,294.94 -1,003,902.89 View Details
81 Nyadi 0.00 12,030,509.18 13,037,856.03 -1,007,346.85 View Details
82 Tinau HP 0.00 0.00 1,024,000.00 -1,024,000.00 View Details
83 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 2,011,076.88 -1,040,000.00 View Details
84 Upper Khimti II 0.00 3,432,591.51 4,503,980.74 -1,071,389.23 View Details
85 Ankhukhola Small HP 0.00 4,112,824.21 5,195,425.27 -1,082,601.06 View Details
86 Fewa (Pokhara) HP 0.00 770,795.16 1,858,795.16 -1,088,000.00 View Details
87 Rudi A 0.00 5,041,027.25 6,170,811.04 -1,129,783.79 View Details
88 Taksar Pikhuwa 0.00 4,564,218.11 5,718,251.58 -1,154,033.47 View Details
89 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
90 Upper Hewa 0.00 4,769,702.97 5,988,041.41 -1,218,338.44 View Details
91 Super Mai A 0.00 4,199,004.35 5,429,749.56 -1,230,745.21 View Details
92 Upper Mardi 0.00 2,930,140.40 4,179,231.39 -1,249,090.99 View Details
93 Maya Khola 0.00 5,945,915.00 7,203,870.01 -1,257,955.01 View Details
94 Daraundi A 0.00 3,353,128.73 4,612,574.74 -1,259,446.01 View Details
95 Upper Sanigad 0.00 5,540,844.95 6,827,388.36 -1,286,543.41 View Details
96 Upper Mai -C 0.00 2,720,546.44 4,071,819.14 -1,351,272.70 View Details
97 Chepe A HEP 0.00 3,538,167.56 4,927,263.73 -1,389,096.17 View Details
98 Kabeli B - 1 0.00 12,727,077.92 14,117,965.13 -1,390,887.21 View Details
99 Kulekhani-III HP 0.00 1,497,953.26 2,897,953.26 -1,400,000.00 View Details
100 Super Mai HPP 0.00 3,219,537.89 4,622,812.79 -1,403,274.90 View Details
101 Lower Khare 0.00 4,616,287.13 6,029,303.98 -1,413,016.85 View Details
102 Chepe Khola 0.00 4,791,306.83 6,231,329.90 -1,440,023.07 View Details
103 Seti HP 0.00 6,369,941.74 7,869,941.74 -1,500,000.00 View Details
104 Super Chepe 0.00 5,826,246.54 7,327,949.29 -1,501,702.75 View Details
105 Upper Ingwa Khola 0.00 4,590,325.94 6,150,660.34 -1,560,334.40 View Details
106 Upper Balephi A 0.00 20,422,191.92 21,985,126.03 -1,562,934.11 View Details
107 Super Dordi Kha 0.00 20,070,256.10 21,634,672.99 -1,564,416.89 View Details
108 Makarigad 0.00 6,441,803.46 8,084,413.35 -1,642,609.89 View Details
109 Dordi 1 0.00 4,947,213.95 6,592,900.78 -1,645,686.83 View Details
110 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 3,078,517.02 -1,649,289.66 View Details
111 Upper Khorunga HPP 0.00 3,118,053.50 4,884,729.79 -1,766,676.29 View Details
112 Uppallo Khimti 0.00 4,840,928.29 6,636,481.11 -1,795,552.82 View Details
113 Bagmati Nadi 0.00 13,989,458.96 15,800,253.30 -1,810,794.34 View Details
114 Iwa Khola 0.00 4,215,645.90 6,111,498.88 -1,895,852.98 View Details
115 Upper Mailun Khola 0.00 7,370,230.53 9,283,901.98 -1,913,671.45 View Details
116 Tatopani HP 0.00 105,994.88 2,105,994.88 -2,000,000.00 View Details
117 Hewa Khola A 0.00 6,809,925.84 8,853,362.15 -2,043,436.31 View Details
118 Kalanga 0.00 9,818,118.17 11,958,449.47 -2,140,331.30 View Details
119 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 55,366,905.05 57,619,730.13 -2,252,825.08 View Details
120 Mardi Khola 0.00 9,497,120.36 11,756,984.92 -2,259,864.56 View Details
121 Dudhkunda Khola HEP 0.00 6,012,682.74 8,348,963.92 -2,336,281.18 View Details
122 Panauti HP 0.00 0.00 2,400,000.00 -2,400,000.00 View Details
123 Ghar Khola 0.00 5,139,074.98 7,583,522.97 -2,444,447.99 View Details
124 Upper Chameliya 0.00 22,577,662.34 25,044,944.37 -2,467,282.03 View Details
125 Middle Modi 0.00 8,311,604.99 10,785,154.67 -2,473,549.68 View Details
126 Upper Chaku A 0.00 8,107,117.64 10,598,920.62 -2,491,802.98 View Details
127 Super Kabeli Khola HPP 0.00 6,321,438.04 8,825,885.07 -2,504,447.03 View Details
128 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 6,073,941.78 8,645,578.31 -2,571,636.53 View Details
129 Sipring Khola HP 0.00 4,124,309.03 6,705,773.06 -2,581,464.03 View Details
130 Upper Mai 0.00 4,029,885.54 6,614,902.56 -2,585,017.02 View Details
131 Down Piluwa 0.00 3,560,624.60 6,147,303.74 -2,586,679.14 View Details
132 Solu 0.00 12,260,374.25 14,870,646.36 -2,610,272.11 View Details
133 Lower Hewa 0.00 7,312,160.14 9,946,443.48 -2,634,283.34 View Details
134 Kabeli B-1 Cascade 0.00 3,955,891.04 6,622,355.37 -2,666,464.33 View Details
135 Upper Sanjen 0.00 6,795,694.47 9,633,338.20 -2,837,643.73 View Details
136 Sunkoshi Small HP 0.00 5,398,951.04 8,308,579.53 -2,909,628.49 View Details
137 Lower Modi Khola 0.00 8,229,718.14 11,144,082.56 -2,914,364.42 View Details
138 Thapa Khola HPP 0.00 924,986.99 3,843,926.45 -2,918,939.46 View Details
139 Chameliya Khola 0.00 14,191,942.63 17,191,942.63 -3,000,000.00 View Details
140 Chaku Khola Small HP 0.00 4,301,349.02 7,407,127.89 -3,105,778.87 View Details
141 Thulo Khola HPP 0.00 6,265,651.14 9,388,668.07 -3,123,016.93 View Details
142 Chatara HP 0.00 1,026,380.33 4,226,380.33 -3,200,000.00 View Details
143 Rahughat Mangale 0.00 12,926,482.96 16,626,482.96 -3,700,000.00 View Details
144 Namarjun Madi 0.00 5,021,633.52 9,068,190.29 -4,046,556.77 View Details
145 Singati 0.00 12,683,194.43 16,842,029.68 -4,158,835.25 View Details
146 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 8,013,156.17 12,309,968.51 -4,296,812.34 View Details
147 Lower Likhu 0.00 14,886,154.35 19,231,562.83 -4,345,408.48 View Details
148 Karuwa Seti HPP 0.00 10,326,638.97 14,758,116.41 -4,431,477.44 View Details
149 Seti Nadi hpp 0.00 8,584,430.89 13,024,141.61 -4,439,710.72 View Details
150 Ridi Khola HP 0.00 4,288,576.93 8,851,611.90 -4,563,034.97 View Details
151 Sanima Mai 0.00 5,398,128.14 9,962,912.45 -4,564,784.31 View Details
152 Upper Dordi A 0.00 10,825,382.01 15,412,110.29 -4,586,728.28 View Details
153 Piluwa Khola HP 0.00 5,341,823.48 10,014,112.29 -4,672,288.81 View Details
154 Upper Rahughat 0.00 13,354,538.02 18,204,538.02 -4,850,000.00 View Details
155 Andhikhola HP 0.00 39,333,029.45 44,672,702.71 -5,339,673.26 View Details
156 Upper Kalangad 0.00 20,653,845.08 26,212,539.51 -5,558,694.43 View Details
157 Indrawati 3 0.00 13,583,396.28 19,405,167.88 -5,821,771.60 View Details
158 Upper Trishuli 3A 0.00 41,202,210.51 47,202,210.51 -6,000,000.00 View Details
159 Sanjen 0.00 22,354,564.40 28,393,286.32 -6,038,721.92 View Details
160 Upper Madi 0.00 12,058,999.07 18,111,387.68 -6,052,388.61 View Details
161 Ilam Puwa Khola HP 0.00 20,905,765.62 27,105,765.62 -6,200,000.00 View Details
162 Mistry Khola 0.00 21,857,118.28 28,063,183.88 -6,206,065.60 View Details
163 Dordi Khola 0.00 10,665,909.23 17,111,774.54 -6,445,865.31 View Details
164 Upper Solu Khola 0.00 10,755,988.42 17,661,345.19 -6,905,356.77 View Details
165 Likhu-4 0.00 29,735,479.71 36,769,965.82 -7,034,486.11 View Details
166 Super Madi 0.00 18,232,953.35 26,700,975.40 -8,468,022.05 View Details
167 Sunkoshi HP 0.00 34,537,591.48 44,587,591.48 -10,050,000.00 View Details
168 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 32,289,176.22 42,489,176.22 -10,200,000.00 View Details
169 Nilgiri Khola 0.00 13,047,329.44 24,081,854.34 -11,034,524.90 View Details
170 Khudi HP 0.00 5,991,028.56 17,365,555.46 -11,374,526.90 View Details
171 Sanjen Khola HPP 0.00 19,974,553.97 31,807,128.85 -11,832,574.88 View Details
172 Likhu 2 0.00 22,586,075.93 34,844,376.07 -12,258,300.14 View Details
173 Middle Tamor 0.00 34,536,312.97 46,867,583.92 -12,331,270.95 View Details
174 Jhimruk 0.00 40,711,694.81 53,631,651.66 -12,919,956.85 View Details
175 Likhu Khola A 0.00 15,239,998.76 28,594,085.47 -13,354,086.71 View Details
176 Upper Marsyangdi A 0.00 87,415,970.33 101,400,966.40 -13,984,996.07 View Details
177 Devighat HP 0.00 32,508,776.56 46,608,776.56 -14,100,000.00 View Details
178 Modi HP 0.00 41,139,809.41 55,939,809.41 -14,800,000.00 View Details
179 Gandak HP 0.00 8,110,163.46 23,110,163.46 -15,000,000.00 View Details
180 Rasuwagadhi HPP 0.00 21,568,711.68 38,024,788.80 -16,456,077.12 View Details
181 Likhu 1 0.00 32,181,638.45 49,553,814.38 -17,372,175.93 View Details
182 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 24,896,124.12 46,188,118.63 -21,291,994.51 View Details
183 Trisuli HP 0.00 43,474,099.98 67,474,099.98 -24,000,000.00 View Details
184 Kulekhani-II HP 0.00 15,254,701.43 47,254,701.43 -32,000,000.00 View Details
185 Upper Bhotekoshi 0.00 405,944,006.50 450,944,006.98 -45,000,000.48 View Details
186 Chilime Plant 0.00 91,632,759.78 136,914,976.72 -45,282,216.94 View Details
187 Kulekhani-I HP 0.00 31,303,066.09 91,303,066.09 -60,000,000.00 View Details
188 Marsyangdi HP 0.00 258,772,120.85 327,772,120.85 -69,000,000.00 View Details
189 Upper Tamakoshi HPP 0.00 163,592,840.64 253,385,091.26 -89,792,250.62 View Details
190 Middle Marsyangdi HP 0.00 242,531,890.54 344,321,890.54 -101,790,000.00 View Details
191 Kaligandaki 'A' HP 0.00 468,661,694.39 612,661,694.39 -144,000,000.00 View Details
Total 4,323,006,947.17 -1,111,750,970.24