S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 58,611,118.00 0.00 58,611,118.00 View Details
2 Mardi Khola 0.00 6,957,116.28 2,422,517.98 4,534,598.30 View Details
3 Bagmati Nadi 0.00 10,424,165.36 10,128,843.05 295,322.31 View Details
4 Upper Chhandi Khola Small 0.00 1,732,443.84 1,598,653.74 133,790.10 View Details
5 Chhandi Khola 0.00 1,064,590.07 977,935.15 86,654.92 View Details
6 Daram Khola-A 0.00 1,001,968.55 969,739.76 32,228.79 View Details
7 Rele Khola HPP 0.00 2,269,023.51 2,269,023.50 0.01 View Details
8 Sagu khola 1 HPP 0.00 1,840,483.74 1,840,483.73 0.01 View Details
9 Ilam Puwa Khola HP 0.00 2,314,462.92 2,314,462.92 0.00 View Details
10 Modi HP 0.00 4,952,130.06 4,952,130.06 0.00 View Details
11 Kaligandaki 'A' HP 0.00 53,775,978.87 53,775,978.87 0.00 View Details
12 Tatopani HP 0.00 105,994.88 105,994.88 0.00 View Details
13 Marsyangdi HP 0.00 35,540,675.81 35,540,675.81 0.00 View Details
14 Panauti HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
15 Trisuli HP 0.00 3,382,629.55 3,382,629.55 0.00 View Details
16 Gandak HP 0.00 817,359.03 817,359.03 0.00 View Details
17 Sunkoshi HP 0.00 3,095,082.64 3,095,082.64 0.00 View Details
18 Kulekhani-I HP 0.00 6,379,980.54 6,379,980.54 0.00 View Details
19 Devighat HP 0.00 2,571,400.05 2,571,400.05 0.00 View Details
20 Fewa (Pokhara) HP 0.00 51,351.72 51,351.72 0.00 View Details
21 Tinau HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
22 Seti HP 0.00 464,599.98 464,599.98 0.00 View Details
23 Kulekhani-II HP 0.00 2,791,987.39 2,791,987.39 0.00 View Details
24 Chatara HP 0.00 130,029.35 130,029.35 0.00 View Details
25 Chameliya Khola 0.00 1,381,277.95 1,381,277.95 0.00 View Details
26 Upper Trishuli 3A 0.00 3,208,120.26 3,208,120.26 0.00 View Details
27 Kulekhani-III HP 0.00 271,116.74 271,116.74 0.00 View Details
28 Gelun Khola HPP 0.00 539,542.67 539,542.67 0.00 View Details
29 Sagu Khola HEP 0.00 3,505,924.19 3,505,924.19 0.00 View Details
30 Daram Khola HEP 0.00 872,992.87 872,992.87 0.00 View Details
31 Padam Khola SHP 0.00 1,496,286.24 1,515,392.71 -19,106.47 View Details
32 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 467,346.86 550,712.28 -83,365.42 View Details
33 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 1,391,126.23 1,477,977.13 -86,850.90 View Details
34 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
35 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 1,899,126.74 1,989,458.90 -90,332.16 View Details
36 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
37 Upper Gaddi Gad 0.00 47,797.73 159,465.84 -111,668.11 View Details
38 Upper Phawa HPP 0.00 1,822,070.48 1,934,421.89 -112,351.41 View Details
39 Upper Richet Khola SHP 0.00 509,231.22 624,432.33 -115,201.11 View Details
40 Pikhuwa Khola 0.00 2,099,521.96 2,216,035.89 -116,513.93 View Details
41 Lower Tadi Khola 0.00 2,291,853.01 2,412,686.93 -120,833.92 View Details
42 Bijaypur-1 Small HP 0.00 1,873,302.13 2,000,086.85 -126,784.72 View Details
43 Sabha Khola HPP 0.00 1,338,631.67 1,476,810.78 -138,179.11 View Details
44 Hewa Khola HP 0.00 1,517,443.72 1,658,342.51 -140,898.79 View Details
45 Chake Khola SHPP 0.00 1,067,615.44 1,212,203.68 -144,588.24 View Details
46 Jiri Khola SHP 0.00 712,914.43 858,214.67 -145,300.24 View Details
47 Kapadigad HPP 0.00 1,035,447.03 1,187,189.39 -151,742.36 View Details
48 Puwa 2 0.00 870,209.81 1,027,898.41 -157,688.60 View Details
49 Theule Khola HPP 0.00 475,122.44 641,290.46 -166,168.02 View Details
50 Seti Khola HPP 0.00 1,008,424.46 1,176,758.49 -168,334.03 View Details
51 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 642,746.96 813,693.98 -170,947.02 View Details
52 Upper Lohore SHP 0.00 835,295.00 1,006,878.30 -171,583.30 View Details
53 Ghatte Khola 0.00 1,879,426.61 2,071,447.07 -192,020.46 View Details
54 Upper Syange Khola Small 0.00 731,475.75 933,861.47 -202,385.72 View Details
55 Middle Chaku HP 0.00 473,682.81 689,535.65 -215,852.84 View Details
56 Upper Sanigad 0.00 4,322,523.34 4,539,019.24 -216,495.90 View Details
57 Lower Chaku HP 0.00 309,791.02 528,939.07 -219,148.05 View Details
58 Baramchi Khola HPP 0.00 857,185.71 1,091,872.04 -234,686.33 View Details
59 Dwari Khola SHP 0.00 968,421.62 1,226,432.25 -258,010.63 View Details
60 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 1,710,549.12 -260,998.00 View Details
61 Super Mai A 0.00 1,920,058.57 2,190,775.70 -270,717.13 View Details
62 Khani Khola 0.00 275,099.71 546,962.69 -271,862.98 View Details
63 Sardi Khola HPP 0.00 1,561,636.45 1,835,475.33 -273,838.88 View Details
64 Lankhuwa Khola HPP 0.00 1,438,882.55 1,713,651.89 -274,769.34 View Details
65 Upper Machha Khola Small 0.00 2,162,583.01 2,455,641.13 -293,058.12 View Details
66 Ghalemdi Khola 0.00 1,719,313.89 2,012,699.26 -293,385.37 View Details
67 Mailung Khola 0.00 1,184,275.49 1,483,530.33 -299,254.84 View Details
68 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 0.00 300,000.00 -300,000.00 View Details
69 Siuri HP 0.00 1,757,477.53 2,121,664.96 -364,187.43 View Details
70 Charnawati khola HP 0.00 1,407,361.53 1,773,764.46 -366,402.93 View Details
71 Upper Puwa-1 0.00 166,566.13 535,936.32 -369,370.19 View Details
72 Upper Piluwa Khola 2 0.00 1,768,985.22 2,148,551.60 -379,566.38 View Details
73 Upper Tadi 0.00 2,770,741.69 3,169,750.03 -399,008.34 View Details
74 Yambaling Khola 0.00 2,542,168.54 2,964,288.26 -422,119.72 View Details
75 Lower Hewa 0.00 4,782,842.64 5,207,007.17 -424,164.53 View Details
76 Radhi Small 0.00 1,536,559.99 1,966,337.48 -429,777.49 View Details
77 Mai Cascade 0.00 1,597,310.06 2,029,619.61 -432,309.55 View Details
78 Dordi 1 0.00 3,184,091.91 3,619,786.58 -435,694.67 View Details
79 Rukum gad 0.00 773,295.34 1,238,787.97 -465,492.63 View Details
80 Buku-Kapati HPP 0.00 558,557.73 1,027,810.31 -469,252.58 View Details
81 Richet Khola SHP 0.00 1,303,228.29 1,775,677.88 -472,449.59 View Details
82 Suri Khola 0.00 2,361,699.26 2,846,640.49 -484,941.23 View Details
83 Thapa Khola HPP 0.00 813,553.66 1,309,657.33 -496,103.67 View Details
84 Madkyu Khola 0.00 4,410,190.70 4,916,356.36 -506,165.66 View Details
85 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 1,491,076.88 -520,000.00 View Details
86 Bhim Khola Small HPP 0.00 255,901.24 798,728.02 -542,826.78 View Details
87 Upper Naugad Gad 0.00 3,220,051.60 3,765,296.50 -545,244.90 View Details
88 Rawa Khola 0.00 989,427.27 1,552,356.58 -562,929.31 View Details
89 Phawa khola 0.00 406,305.59 977,055.12 -570,749.53 View Details
90 Tungun - Thosne Khola 0.00 724,782.78 1,345,879.12 -621,096.34 View Details
91 Super Hewa HPP 0.00 1,823,190.87 2,459,314.73 -636,123.86 View Details
92 Sipring Khola HP 0.00 3,030,856.52 3,690,383.99 -659,527.47 View Details
93 Taksar Pikhuwa 0.00 2,842,261.92 3,503,833.55 -661,571.63 View Details
94 Upper Suri 0.00 2,481,865.26 3,158,620.13 -676,754.87 View Details
95 Lower Khare 0.00 3,414,148.18 4,103,975.10 -689,826.92 View Details
96 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 861,530.60 1,571,025.58 -709,494.98 View Details
97 Upper Hewa 0.00 3,278,229.66 4,013,873.11 -735,643.45 View Details
98 Mai Beni HPP 0.00 2,138,211.05 2,890,638.39 -752,427.34 View Details
99 Sapsu Khola Small HP 0.00 1,210,682.49 1,971,852.64 -761,170.15 View Details
100 Kabeli B - 1 0.00 9,441,554.00 10,209,029.41 -767,475.41 View Details
101 Nau gad khola 0.00 3,135,575.48 3,906,478.42 -770,902.94 View Details
102 Rudi Khola-B 0.00 2,796,158.79 3,570,666.66 -774,507.87 View Details
103 Sunkoshi Small HP 0.00 3,523,234.10 4,322,707.86 -799,473.76 View Details
104 Upper Midim Khola SHP 0.00 2,394,835.37 3,206,567.24 -811,731.87 View Details
105 Upper Hugdi 0.00 1,867,658.26 2,714,477.17 -846,818.91 View Details
106 Upper Mardi 0.00 1,748,741.04 2,608,834.12 -860,093.08 View Details
107 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 2,318,517.02 -889,289.66 View Details
108 Tadikhola HP 0.00 1,803,276.69 2,776,016.21 -972,739.52 View Details
109 Hewa Khola A 0.00 5,036,343.11 6,072,087.21 -1,035,744.10 View Details
110 Upper Khorunga HPP 0.00 2,548,596.39 3,611,392.87 -1,062,796.48 View Details
111 Mid Solu Khola 0.00 2,659,960.22 3,726,011.25 -1,066,051.03 View Details
112 Upper Khimti II 0.00 2,754,732.96 3,826,122.19 -1,071,389.23 View Details
113 Ankhukhola Small HP 0.00 3,096,940.97 4,179,468.59 -1,082,527.62 View Details
114 Molun Khola SHP 0.00 2,637,482.64 3,738,941.72 -1,101,459.08 View Details
115 Rudi A 0.00 3,794,347.05 4,924,130.84 -1,129,783.79 View Details
116 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
117 Upper Madi 0.00 7,486,438.87 8,718,947.42 -1,232,508.55 View Details
118 Iwa Khola 0.00 2,695,230.53 3,939,317.99 -1,244,087.46 View Details
119 Ridi Khola HP 0.00 2,372,578.26 3,653,410.43 -1,280,832.17 View Details
120 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 4,199,916.28 5,483,359.50 -1,283,443.22 View Details
121 Chepe A HEP 0.00 2,431,152.45 3,820,248.62 -1,389,096.17 View Details
122 Middle Modi 0.00 5,301,084.33 6,720,069.38 -1,418,985.05 View Details
123 Upper Balephi A 0.00 14,897,189.56 16,325,203.12 -1,428,013.56 View Details
124 Chepe Khola 0.00 2,888,054.57 4,327,969.64 -1,439,915.07 View Details
125 Super Mai HPP 0.00 1,961,966.14 3,433,477.21 -1,471,511.07 View Details
126 Piluwa Khola HP 0.00 3,488,078.19 5,005,784.74 -1,517,706.55 View Details
127 Upper Ingwa Khola 0.00 2,755,498.01 4,315,428.49 -1,559,930.48 View Details
128 Ghar Khola 0.00 3,255,430.14 4,825,734.29 -1,570,304.15 View Details
129 Kalanga 0.00 5,937,245.46 7,534,701.67 -1,597,456.21 View Details
130 Daraundi A 0.00 2,122,569.08 3,728,652.69 -1,606,083.61 View Details
131 Upper Mai -C 0.00 1,762,561.93 3,389,298.10 -1,626,736.17 View Details
132 Maya Khola 0.00 3,871,195.28 5,533,308.36 -1,662,113.08 View Details
133 Kabeli B-1 Cascade 0.00 2,808,113.92 4,479,107.29 -1,670,993.37 View Details
134 Dudhkunda Khola HEP 0.00 3,760,219.14 5,506,772.97 -1,746,553.83 View Details
135 Uppallo Khimti 0.00 3,856,660.28 5,652,213.10 -1,795,552.82 View Details
136 Down Piluwa 0.00 2,140,137.07 4,065,283.31 -1,925,146.24 View Details
137 Lower Modi Khola 0.00 4,331,586.26 6,263,154.07 -1,931,567.81 View Details
138 Super Kabeli Khola HPP 0.00 4,698,373.49 6,712,949.91 -2,014,576.42 View Details
139 Makarigad 0.00 3,931,396.29 6,115,623.56 -2,184,227.27 View Details
140 Super Chepe 0.00 3,013,387.52 5,227,918.29 -2,214,530.77 View Details
141 Karuwa Seti HPP 0.00 6,077,347.20 8,400,878.40 -2,323,531.20 View Details
142 Namarjun Madi 0.00 3,742,867.75 6,153,574.37 -2,410,706.62 View Details
143 Lower Modi-1 HP 0.00 3,972,966.41 6,383,791.15 -2,410,824.74 View Details
144 Upper Chameliya 0.00 14,826,527.74 17,288,982.07 -2,462,454.33 View Details
145 Nyadi 0.00 6,103,258.46 8,706,340.10 -2,603,081.64 View Details
146 Upper Mailun Khola 0.00 4,830,563.92 7,434,962.25 -2,604,398.33 View Details
147 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 4,092,322.63 6,820,281.57 -2,727,958.94 View Details
148 Thulo Khola HPP 0.00 557,112.60 3,331,017.01 -2,773,904.41 View Details
149 Solu 0.00 9,040,911.80 11,825,990.75 -2,785,078.95 View Details
150 Upper Mai 0.00 2,927,753.42 5,898,689.33 -2,970,935.91 View Details
151 Upper Chaku A 0.00 5,750,876.20 8,954,124.33 -3,203,248.13 View Details
152 Upper Kalangad 0.00 13,674,096.31 16,999,569.38 -3,325,473.07 View Details
153 Sanima Mai 0.00 4,512,061.31 7,847,772.00 -3,335,710.69 View Details
154 Chaku Khola Small HP 0.00 3,352,600.55 6,719,132.44 -3,366,531.89 View Details
155 Upper Sanjen 0.00 4,406,775.61 7,779,116.91 -3,372,341.30 View Details
156 Dordi Khola 0.00 6,879,835.84 10,554,030.18 -3,674,194.34 View Details
157 Seti Nadi hpp 0.00 2,264,113.86 6,196,589.26 -3,932,475.40 View Details
158 Super Dordi Kha 0.00 10,978,843.09 15,005,619.50 -4,026,776.41 View Details
159 Rahughat Mangale 0.00 1,825,711.77 6,165,177.33 -4,339,465.56 View Details
160 Upper Rahughat 0.00 0.00 4,397,130.69 -4,397,130.69 View Details
161 Aandikhola HP 0.00 28,169,633.99 32,720,738.06 -4,551,104.07 View Details
162 Lower Likhu 0.00 10,277,309.21 15,105,762.33 -4,828,453.12 View Details
163 Upper Dordi A 0.00 5,264,899.25 10,164,248.76 -4,899,349.51 View Details
164 Upper Solu Khola 0.00 8,366,137.79 13,290,915.68 -4,924,777.89 View Details
165 Singati 0.00 8,849,193.58 13,881,206.91 -5,032,013.33 View Details
166 Nilgiri Khola 0.00 11,505,890.72 17,338,780.57 -5,832,889.85 View Details
167 Middle Tamor 0.00 20,897,318.08 27,526,238.90 -6,628,920.82 View Details
168 Likhu 2 0.00 17,994,582.45 24,752,601.78 -6,758,019.33 View Details
169 Likhu-4 0.00 24,074,911.15 31,109,168.30 -7,034,257.15 View Details
170 Jhimruk 0.00 31,682,661.36 38,900,144.37 -7,217,483.01 View Details
171 Mistry Khola 0.00 16,887,169.48 24,149,578.78 -7,262,409.30 View Details
172 Khudi HP 0.00 3,217,432.56 10,812,539.09 -7,595,106.53 View Details
173 Sanjen 0.00 14,688,964.41 22,421,928.31 -7,732,963.90 View Details
174 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 34,579,968.94 42,669,355.14 -8,089,386.20 View Details
175 Super Madi 0.00 10,753,629.76 19,069,061.09 -8,315,431.33 View Details
176 Indrawati 3 0.00 9,438,466.14 18,183,487.00 -8,745,020.86 View Details
177 Rasuwagadhi HPP 0.00 3,648,050.88 12,458,827.46 -8,810,776.58 View Details
178 Likhu Khola A 0.00 10,197,442.15 19,861,213.08 -9,663,770.93 View Details
179 Likhu 1 0.00 22,667,949.39 35,008,616.62 -12,340,667.23 View Details
180 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 13,094,999.85 25,718,174.68 -12,623,174.83 View Details
181 Sanjen Khola HPP 0.00 7,971,454.08 22,644,668.72 -14,673,214.64 View Details
182 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 18,071,648.55 33,080,569.63 -15,008,921.08 View Details
183 Middle M. HP 0.00 27,012,427.55 58,602,427.55 -31,590,000.00 View Details
184 Upper Bhotekoshi 0.00 271,813,931.75 316,813,931.98 -45,000,000.23 View Details
185 Upper Marsyangdi A 0.00 0.00 49,824,290.38 -49,824,290.38 View Details
186 Chilime Plant 0.00 61,051,133.52 112,205,117.08 -51,153,983.56 View Details
187 Upper Tamakoshi HPP 0.00 106,173,151.77 165,035,961.87 -58,862,810.10 View Details
Total 1,864,029,819.08 -492,772,604.05