S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 61,167,410.00 0.00 61,167,410.00 View Details
2 Madme Khola HPP 0.00 2,519,686.05 1,625,607.19 894,078.86 View Details
3 Upper Rahughat 0.00 13,354,538.02 12,544,609.25 809,928.77 View Details
4 Sagu Khola HEP 0.00 5,662,004.83 4,961,632.15 700,372.68 View Details
5 Rahughat Mangale 0.00 12,926,482.96 12,363,811.67 562,671.29 View Details
6 Daram Khola HEP 0.00 1,725,639.64 1,492,536.01 233,103.63 View Details
7 Sagu khola 1 HPP 0.00 2,316,943.99 2,151,251.01 165,692.98 View Details
8 Bijaypur-1 Small HP 0.00 2,826,467.47 2,700,753.65 125,713.82 View Details
9 Pikhuwa Khola 0.00 2,670,307.61 2,585,308.27 84,999.34 View Details
10 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 2,357,876.03 2,297,020.67 60,855.36 View Details
11 Lower Irkhuwa Khola HPP 0.00 50,195.44 0.00 50,195.44 View Details
12 Gelun Khola HPP 0.00 553,369.41 553,369.41 0.00 View Details
13 Upper Tadi 0.00 3,662,496.30 3,662,496.31 -0.01 View Details
14 Upper Machha Khola Small 0.00 3,000,081.23 3,007,277.00 -7,195.77 View Details
15 Upper Gaddi Gad 0.00 172,490.86 260,780.40 -88,289.54 View Details
16 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
17 Upper Balephi A 0.00 19,619,904.10 19,717,411.48 -97,507.38 View Details
18 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
19 Yambaling Khola 0.00 3,221,546.85 3,341,537.73 -119,990.88 View Details
20 Jiri Khola SHP 0.00 844,897.59 988,728.50 -143,830.91 View Details
21 Upper Lohore SHP 0.00 1,063,605.38 1,225,430.86 -161,825.48 View Details
22 Chhandi Khola 0.00 1,202,827.05 1,387,192.87 -184,365.82 View Details
23 Upper Richet Khola SHP 0.00 722,277.56 946,157.75 -223,880.19 View Details
24 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 1,710,549.12 -260,998.00 View Details
25 Mai Cascade 0.00 1,760,347.05 2,029,619.61 -269,272.56 View Details
26 Daram Khola-A 0.00 1,040,557.87 1,310,016.15 -269,458.28 View Details
27 Mai Beni HPP 0.00 3,255,334.63 3,549,954.21 -294,619.58 View Details
28 Upper Syange Khola Small 0.00 1,130,828.57 1,429,708.56 -298,879.99 View Details
29 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 0.00 300,000.00 -300,000.00 View Details
30 Theule Khola HPP 0.00 536,434.41 846,577.81 -310,143.40 View Details
31 Middle Chaku HP 0.00 585,134.83 909,576.00 -324,441.17 View Details
32 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 2,119,259.85 2,446,862.42 -327,602.57 View Details
33 Ghalemdi Khola 0.00 2,430,097.10 2,783,310.79 -353,213.69 View Details
34 Khani Khola 0.00 489,951.84 844,735.96 -354,784.12 View Details
35 Lower Chaku HP 0.00 383,310.66 743,396.17 -360,085.51 View Details
36 Lower Tadi Khola 0.00 3,119,203.99 3,479,982.49 -360,778.50 View Details
37 Rele Khola HPP 0.00 2,978,829.30 3,344,307.84 -365,478.54 View Details
38 Upper Chhandi Khola Small 0.00 1,986,499.69 2,354,090.83 -367,591.14 View Details
39 Upper Hewa 0.00 4,131,690.68 4,500,029.12 -368,338.44 View Details
40 Upper Puwa-1 0.00 166,566.13 535,936.32 -369,370.19 View Details
41 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 569,811.87 953,190.25 -383,378.38 View Details
42 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 1,145,308.84 1,530,598.12 -385,289.28 View Details
43 Chake Khola SHPP 0.00 1,376,520.95 1,763,054.28 -386,533.33 View Details
44 Kabeli B - 1 0.00 11,811,549.60 12,199,923.17 -388,373.57 View Details
45 Baramchi Khola HPP 0.00 1,027,655.51 1,442,126.23 -414,470.72 View Details
46 Kapadigad HPP 0.00 1,255,877.31 1,673,151.53 -417,274.22 View Details
47 Charnawati khola HP 0.00 2,001,678.45 2,426,666.46 -424,988.01 View Details
48 Padam Khola SHP 0.00 1,667,161.89 2,132,037.85 -464,875.96 View Details
49 Nau gad khola 0.00 4,094,724.64 4,562,067.70 -467,343.06 View Details
50 Buku-Kapati HPP 0.00 558,557.73 1,027,810.31 -469,252.58 View Details
51 Upper Midim Khola SHP 0.00 3,122,517.90 3,600,275.00 -477,757.10 View Details
52 Upper Piluwa Khola 2 0.00 2,430,707.24 2,917,793.98 -487,086.74 View Details
53 Sardi Khola HPP 0.00 2,005,709.41 2,496,572.55 -490,863.14 View Details
54 Thapa Khola HPP 0.00 813,553.66 1,309,657.33 -496,103.67 View Details
55 Hewa Khola HP 0.00 1,772,301.66 2,269,339.42 -497,037.76 View Details
56 Sabha Khola HPP 0.00 1,646,917.27 2,178,508.73 -531,591.46 View Details
57 Dwari Khola SHP 0.00 1,137,620.07 1,678,927.52 -541,307.45 View Details
58 Upper Naugad Gad 0.00 3,713,090.28 4,258,587.90 -545,497.62 View Details
59 Mailung Khola 0.00 1,530,726.10 2,082,838.21 -552,112.11 View Details
60 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 1,183,957.58 1,750,397.20 -566,439.62 View Details
61 Rudi Khola-B 0.00 3,344,578.91 3,925,140.75 -580,561.84 View Details
62 Upper Hugdi 0.00 2,501,429.94 3,097,708.45 -596,278.51 View Details
63 Bhim Khola Small HPP 0.00 403,434.64 1,016,663.16 -613,228.52 View Details
64 Phawa khola 0.00 1,115,954.70 1,739,104.35 -623,149.65 View Details
65 Siuri HP 0.00 2,262,006.26 2,902,986.05 -640,979.79 View Details
66 Upper Chameliya 0.00 19,959,147.06 20,601,571.31 -642,424.25 View Details
67 Puwa 2 0.00 1,140,622.17 1,794,341.01 -653,718.84 View Details
68 Tadikhola HP 0.00 2,449,915.10 3,131,765.07 -681,849.97 View Details
69 Upper Phawa HPP 0.00 2,114,630.27 2,824,444.08 -709,813.81 View Details
70 Madkyu Khola 0.00 5,525,768.75 6,235,615.71 -709,846.96 View Details
71 Ghatte Khola 0.00 2,301,322.07 3,024,685.47 -723,363.40 View Details
72 Rawa Khola 0.00 1,480,053.82 2,211,982.80 -731,928.98 View Details
73 Maya Khola 0.00 5,605,572.76 6,360,910.46 -755,337.70 View Details
74 Rudi A 0.00 4,762,013.09 5,537,662.29 -775,649.20 View Details
75 Lankhuwa Khola HPP 0.00 1,576,958.47 2,352,988.61 -776,030.14 View Details
76 Tungun - Thosne Khola 0.00 1,218,804.01 2,000,287.57 -781,483.56 View Details
77 Mid Solu Khola 0.00 4,283,989.00 5,068,062.46 -784,073.46 View Details
78 Ankhukhola Small HP 0.00 3,857,663.94 4,655,717.08 -798,053.14 View Details
79 Richet Khola SHP 0.00 1,818,790.90 2,625,461.90 -806,671.00 View Details
80 Molun Khola SHP 0.00 3,259,844.46 4,069,088.78 -809,244.32 View Details
81 Seti Khola HPP 0.00 1,157,481.05 2,001,778.46 -844,297.41 View Details
82 Suri Khola 0.00 3,165,409.38 4,015,927.85 -850,518.47 View Details
83 Radhi Small 0.00 1,966,220.22 2,836,114.35 -869,894.13 View Details
84 Upper Khimti II 0.00 3,230,428.94 4,123,514.42 -893,085.48 View Details
85 Upper Sanigad 0.00 5,350,165.00 6,315,575.19 -965,410.19 View Details
86 Upper Suri 0.00 3,458,000.58 4,428,514.08 -970,513.50 View Details
87 Rukum gad 0.00 1,274,761.45 2,259,791.24 -985,029.79 View Details
88 Upper Ingwa Khola 0.00 4,016,974.19 5,007,379.15 -990,404.96 View Details
89 Chepe Khola 0.00 4,193,808.64 5,193,242.85 -999,434.21 View Details
90 Super Hewa HPP 0.00 2,417,083.52 3,420,986.41 -1,003,902.89 View Details
91 Nyadi 0.00 9,928,321.54 10,935,668.39 -1,007,346.85 View Details
92 Bagmati Nadi 0.00 12,600,253.30 13,624,165.36 -1,023,912.06 View Details
93 Tinau HP 0.00 0.00 1,024,000.00 -1,024,000.00 View Details
94 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 2,011,076.88 -1,040,000.00 View Details
95 Daraundi A 0.00 3,192,626.78 4,236,007.96 -1,043,381.18 View Details
96 Super Mai HPP 0.00 2,922,302.77 3,965,740.59 -1,043,437.82 View Details
97 Fewa (Pokhara) HP 0.00 770,795.16 1,858,795.16 -1,088,000.00 View Details
98 Chepe A HEP 0.00 3,214,338.53 4,366,307.36 -1,151,968.83 View Details
99 Taksar Pikhuwa 0.00 3,978,317.42 5,132,350.89 -1,154,033.47 View Details
100 Sapsu Khola Small HP 0.00 1,386,407.92 2,541,174.44 -1,154,766.52 View Details
101 Dordi 1 0.00 4,548,188.95 5,737,917.54 -1,189,728.59 View Details
102 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
103 Super Mai A 0.00 3,572,009.29 4,802,754.50 -1,230,745.21 View Details
104 Upper Mardi 0.00 2,551,916.16 3,801,007.15 -1,249,090.99 View Details
105 Upper Mai -C 0.00 2,390,837.78 3,742,110.48 -1,351,272.70 View Details
106 Kalanga 0.00 9,294,074.33 10,647,121.62 -1,353,047.29 View Details
107 Kulekhani-III HP 0.00 1,497,953.26 2,897,953.26 -1,400,000.00 View Details
108 Lower Khare 0.00 4,324,423.31 5,737,440.16 -1,413,016.85 View Details
109 Upper Mailun Khola 0.00 7,006,001.02 8,434,588.10 -1,428,587.08 View Details
110 Seti HP 0.00 6,369,941.74 7,869,941.74 -1,500,000.00 View Details
111 Super Chepe 0.00 4,712,718.59 6,214,421.34 -1,501,702.75 View Details
112 Uppallo Khimti 0.00 4,577,237.82 6,090,778.00 -1,513,540.18 View Details
113 Super Dordi Kha 0.00 16,718,988.87 18,283,405.76 -1,564,416.89 View Details
114 Mardi Khola 0.00 8,828,602.85 10,416,426.20 -1,587,823.35 View Details
115 Makarigad 0.00 5,335,335.69 6,977,945.58 -1,642,609.89 View Details
116 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 3,078,517.02 -1,649,289.66 View Details
117 Solu 0.00 12,260,374.25 13,984,389.03 -1,724,014.78 View Details
118 Upper Khorunga HPP 0.00 2,806,146.24 4,572,822.53 -1,766,676.29 View Details
119 Lower Hewa 0.00 6,653,514.48 8,429,194.52 -1,775,680.04 View Details
120 Middle Modi 0.00 7,743,188.92 9,584,833.44 -1,841,644.52 View Details
121 Super Kabeli Khola HPP 0.00 5,772,200.10 7,637,703.88 -1,865,503.78 View Details
122 Iwa Khola 0.00 3,439,678.97 5,335,531.95 -1,895,852.98 View Details
123 Lower Modi Khola 0.00 7,877,390.01 9,842,111.34 -1,964,721.33 View Details
124 Tatopani HP 0.00 105,994.88 2,105,994.88 -2,000,000.00 View Details
125 Hewa Khola A 0.00 6,073,962.35 8,117,398.66 -2,043,436.31 View Details
126 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 48,725,147.81 50,977,972.89 -2,252,825.08 View Details
127 Dudhkunda Khola HEP 0.00 5,241,121.50 7,577,402.68 -2,336,281.18 View Details
128 Kabeli B-1 Cascade 0.00 3,627,275.24 5,980,937.43 -2,353,662.19 View Details
129 Panauti HP 0.00 0.00 2,400,000.00 -2,400,000.00 View Details
130 Lower Modi-1 HP 0.00 3,972,966.41 6,383,791.15 -2,410,824.74 View Details
131 Ghar Khola 0.00 4,553,364.45 6,997,812.44 -2,444,447.99 View Details
132 Upper Chaku A 0.00 7,376,283.90 9,868,086.88 -2,491,802.98 View Details
133 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 5,007,504.53 7,579,141.06 -2,571,636.53 View Details
134 Sipring Khola HP 0.00 3,615,767.65 6,197,231.68 -2,581,464.03 View Details
135 Upper Mai 0.00 3,784,019.98 6,369,037.00 -2,585,017.02 View Details
136 Down Piluwa 0.00 2,978,588.30 5,565,267.44 -2,586,679.14 View Details
137 Upper Sanjen 0.00 5,777,175.63 8,614,819.36 -2,837,643.73 View Details
138 Sunkoshi Small HP 0.00 4,732,212.80 7,641,841.29 -2,909,628.49 View Details
139 Chaku Khola Small HP 0.00 4,170,136.68 7,111,288.84 -2,941,152.16 View Details
140 Chameliya Khola 0.00 14,191,942.63 17,191,942.63 -3,000,000.00 View Details
141 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 6,306,545.56 9,425,868.24 -3,119,322.68 View Details
142 Thulo Khola HPP 0.00 3,038,620.70 6,161,637.63 -3,123,016.93 View Details
143 Chatara HP 0.00 1,026,380.33 4,226,380.33 -3,200,000.00 View Details
144 Karuwa Seti HPP 0.00 9,559,694.11 13,031,526.08 -3,471,831.97 View Details
145 Namarjun Madi 0.00 4,655,122.84 8,227,215.30 -3,572,092.46 View Details
146 Sanima Mai 0.00 4,512,061.31 8,338,395.67 -3,826,334.36 View Details
147 Singati 0.00 11,421,872.29 15,478,438.18 -4,056,565.89 View Details
148 Piluwa Khola HP 0.00 4,925,641.22 9,067,007.60 -4,141,366.38 View Details
149 Lower Likhu 0.00 13,074,825.36 17,420,233.84 -4,345,408.48 View Details
150 Seti Nadi hpp 0.00 5,908,134.13 10,347,844.85 -4,439,710.72 View Details
151 Ridi Khola HP 0.00 3,695,221.32 8,258,256.29 -4,563,034.97 View Details
152 Upper Dordi A 0.00 8,875,571.02 13,462,299.30 -4,586,728.28 View Details
153 Likhu-4 0.00 29,735,479.71 34,845,082.57 -5,109,602.86 View Details
154 Aandikhola HP 0.00 39,333,029.45 44,458,567.72 -5,125,538.27 View Details
155 Dordi Khola 0.00 9,825,839.08 15,261,166.54 -5,435,327.46 View Details
156 Upper Kalangad 0.00 17,777,864.60 23,336,559.03 -5,558,694.43 View Details
157 Indrawati 3 0.00 13,334,578.83 19,156,350.43 -5,821,771.60 View Details
158 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 28,595,302.22 34,437,682.97 -5,842,380.75 View Details
159 Upper Trishuli 3A 0.00 41,202,210.51 47,202,210.51 -6,000,000.00 View Details
160 Sanjen 0.00 19,008,321.89 25,047,043.81 -6,038,721.92 View Details
161 Upper Madi 0.00 12,058,999.07 18,111,387.68 -6,052,388.61 View Details
162 Ilam Puwa Khola HP 0.00 20,905,765.62 27,105,765.62 -6,200,000.00 View Details
163 Mistry Khola 0.00 19,489,138.99 25,695,204.59 -6,206,065.60 View Details
164 Upper Solu Khola 0.00 10,325,531.11 16,579,324.67 -6,253,793.56 View Details
165 Super Madi 0.00 14,657,173.23 23,125,195.28 -8,468,022.05 View Details
166 Jhimruk 0.00 40,711,694.81 49,858,307.05 -9,146,612.24 View Details
167 Sunkoshi HP 0.00 34,537,591.48 44,587,591.48 -10,050,000.00 View Details
168 Nilgiri Khola 0.00 12,291,147.92 22,656,657.42 -10,365,509.50 View Details
169 Khudi HP 0.00 5,991,028.56 16,520,861.58 -10,529,833.02 View Details
170 Likhu 2 0.00 21,684,290.81 32,737,071.95 -11,052,781.14 View Details
171 Sanjen Khola HPP 0.00 15,030,317.88 26,862,892.76 -11,832,574.88 View Details
172 Middle Tamor 0.00 27,809,673.51 40,140,944.46 -12,331,270.95 View Details
173 Likhu Khola A 0.00 13,567,468.96 26,921,555.67 -13,354,086.71 View Details
174 Upper Marsyangdi A 0.00 87,415,970.33 101,400,966.40 -13,984,996.07 View Details
175 Devighat HP 0.00 32,508,776.56 46,608,776.56 -14,100,000.00 View Details
176 Modi HP 0.00 41,139,809.41 55,939,809.41 -14,800,000.00 View Details
177 Gandak HP 0.00 8,110,163.46 23,110,163.46 -15,000,000.00 View Details
178 Rasuwagadhi HPP 0.00 14,656,010.98 31,112,088.10 -16,456,077.12 View Details
179 Likhu 1 0.00 29,035,294.94 46,407,470.87 -17,372,175.93 View Details
180 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 22,057,558.59 43,349,553.10 -21,291,994.51 View Details
181 Trisuli HP 0.00 43,474,099.98 67,474,099.98 -24,000,000.00 View Details
182 Kulekhani-II HP 0.00 15,254,701.43 47,254,701.43 -32,000,000.00 View Details
183 Chilime Plant 0.00 80,459,261.06 117,985,298.84 -37,526,037.78 View Details
184 Upper Bhotekoshi 0.00 271,813,931.75 316,813,931.98 -45,000,000.23 View Details
185 Kulekhani-I HP 0.00 31,303,066.09 91,303,066.09 -60,000,000.00 View Details
186 Marsyangdi HP 0.00 258,772,120.85 327,772,120.85 -69,000,000.00 View Details
187 Upper Tamakoshi HPP 0.00 142,677,933.33 232,470,183.95 -89,792,250.62 View Details
188 Middle Marsyangdi HP 0.00 242,531,890.54 344,321,890.54 -101,790,000.00 View Details
189 Kaligandaki 'A' HP 0.00 468,661,694.39 612,661,694.39 -144,000,000.00 View Details
Total 3,918,289,000.93 -993,289,833.88