S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 12,513,454.00 0.00 12,513,454.00 View Details
2 Mardi Khola 0.00 1,273,169.58 1,136,285.13 136,884.45 View Details
3 Ilam Puwa Khola HP 0.00 2,314,462.92 2,314,462.92 0.00 View Details
4 Modi HP 0.00 4,952,130.06 4,952,130.06 0.00 View Details
5 Kaligandaki 'A' HP 0.00 53,775,978.87 53,775,978.87 0.00 View Details
6 Middle M. HP 0.00 27,012,427.55 27,012,427.55 0.00 View Details
7 Tatopani HP 0.00 105,994.88 105,994.88 0.00 View Details
8 Marsyangdi HP 0.00 35,540,675.81 35,540,675.81 0.00 View Details
9 Panauti HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
10 Trisuli HP 0.00 3,382,629.55 3,382,629.55 0.00 View Details
11 Gandak HP 0.00 817,359.03 817,359.03 0.00 View Details
12 Sunkoshi HP 0.00 3,095,082.64 3,095,082.64 0.00 View Details
13 Kulekhani-I HP 0.00 6,379,980.54 6,379,980.54 0.00 View Details
14 Devighat HP 0.00 2,571,400.05 2,571,400.05 0.00 View Details
15 Fewa (Pokhara) HP 0.00 51,351.72 51,351.72 0.00 View Details
16 Tinau HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
17 Seti HP 0.00 464,599.98 464,599.98 0.00 View Details
18 Kulekhani-II HP 0.00 2,791,987.39 2,791,987.39 0.00 View Details
19 Chatara HP 0.00 130,029.35 130,029.35 0.00 View Details
20 Chameliya Khola 0.00 1,381,277.95 1,381,277.95 0.00 View Details
21 Upper Trishuli 3A 0.00 3,208,120.26 3,208,120.26 0.00 View Details
22 Kulekhani-III HP 0.00 271,116.74 271,116.74 0.00 View Details
23 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 851,760.04 883,460.64 -31,700.60 View Details
24 Dwari Khola SHP 0.00 548,320.94 617,559.22 -69,238.28 View Details
25 Khani Khola 0.00 0.00 87,072.14 -87,072.14 View Details
26 Gelun Khola HPP 0.00 0.00 98,745.68 -98,745.68 View Details
27 Phawa khola 0.00 221,821.25 344,841.30 -123,020.05 View Details
28 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 0.00 254,425.88 -254,425.88 View Details
29 Tungun - Thosne Khola 0.00 0.00 271,828.32 -271,828.32 View Details
30 Upper Richet Khola SHP 0.00 52,499.55 351,807.18 -299,307.63 View Details
31 Chhandi Khola 0.00 306,989.29 612,805.85 -305,816.56 View Details
32 Richet Khola SHP 0.00 191,873.96 534,340.89 -342,466.93 View Details
33 Theule Khola HPP 0.00 168,038.28 517,459.03 -349,420.75 View Details
34 Puwa Khola-1 0.00 161,500.07 531,829.14 -370,329.07 View Details
35 Lower Chaku HP 0.00 42,747.78 417,208.11 -374,460.33 View Details
36 Upper Puwa-1 0.00 69,232.38 457,530.49 -388,298.11 View Details
37 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 158,376.60 550,712.28 -392,335.68 View Details
38 Ghalemdi Khola 0.00 529,304.88 965,493.33 -436,188.45 View Details
39 Upper Syange Khola Small 0.00 127,587.94 565,381.82 -437,793.88 View Details
40 Middle Chaku HP 0.00 83,840.34 523,968.17 -440,127.83 View Details
41 Jiri Khola SHP 0.00 104,698.92 547,594.44 -442,895.52 View Details
42 Upper Chhandi Khola Small 0.00 486,201.65 947,087.12 -460,885.47 View Details
43 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 383,058.28 846,699.82 -463,641.54 View Details
44 Rukum gad 0.00 85,727.89 641,594.31 -555,866.42 View Details
45 Mai Khola Small HP 0.00 179,089.26 743,087.65 -563,998.39 View Details
46 Daram Khola-A 0.00 142,085.76 710,373.80 -568,288.04 View Details
47 Chake Khola SHPP 0.00 205,422.99 821,238.63 -615,815.64 View Details
48 Bijaypur-1 Small HP 0.00 527,519.83 1,154,133.50 -626,613.67 View Details
49 Baramchi Khola HPP 0.00 123,882.38 757,605.71 -633,723.33 View Details
50 Mailung Khola 0.00 363,377.78 1,009,492.67 -646,114.89 View Details
51 Puwa 2 0.00 235,902.16 886,093.05 -650,190.89 View Details
52 Hewa Khola HP 0.00 540,991.67 1,195,371.02 -654,379.35 View Details
53 Upper Lohore SHP 0.00 105,215.25 762,971.03 -657,755.78 View Details
54 Bhim Khola Small HPP 0.00 41,364.86 702,179.48 -660,814.62 View Details
55 Seti Khola HPP 0.00 154,988.60 845,381.67 -690,393.07 View Details
56 Kapadigad HPP 0.00 153,614.92 865,823.13 -712,208.21 View Details
57 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 555,163.12 1,284,162.19 -728,999.07 View Details
58 Upper Phawa HPP 0.00 404,744.47 1,155,035.85 -750,291.38 View Details
59 Lower Tadi Khola 0.00 525,714.37 1,328,001.60 -802,287.23 View Details
60 Charnawati khola HP 0.00 224,237.55 1,034,043.86 -809,806.31 View Details
61 Sabha Khola HPP 0.00 177,573.71 1,015,011.50 -837,437.79 View Details
62 Rawa Khola 0.00 210,477.60 1,050,161.20 -839,683.60 View Details
63 Sipring Khola HP 0.00 616,310.94 1,460,613.45 -844,302.51 View Details
64 Upper Machha Khola Small 0.00 498,366.30 1,370,149.78 -871,783.48 View Details
65 Rudi A 0.00 1,862,593.60 2,744,952.61 -882,359.01 View Details
66 Upper Midim Khola SHP 0.00 508,736.68 1,397,276.89 -888,540.21 View Details
67 Sunkoshi Small HP 0.00 635,506.09 1,554,060.46 -918,554.37 View Details
68 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 194,000.99 1,133,959.53 -939,958.54 View Details
69 Sagu khola 1 HPP 0.00 0.00 947,272.84 -947,272.84 View Details
70 Padam Khola SHP 0.00 234,504.05 1,189,824.27 -955,320.22 View Details
71 Mai Cascade 0.00 370,823.89 1,329,619.61 -958,795.72 View Details
72 Sardi Khola HPP 0.00 282,497.34 1,270,969.04 -988,471.70 View Details
73 Ghatte Khola 0.00 334,372.38 1,387,680.62 -1,053,308.24 View Details
74 Rudi Khola-B 0.00 932,121.71 1,992,746.45 -1,060,624.74 View Details
75 Siuri HP 0.00 294,118.60 1,359,558.02 -1,065,439.42 View Details
76 Rele Khola HPP 0.00 128,224.17 1,208,797.61 -1,080,573.44 View Details
77 Pikhuwa Khola 0.00 298,841.57 1,380,645.40 -1,081,803.83 View Details
78 Lankhuwa Khola HPP 0.00 135,484.27 1,250,015.50 -1,114,531.23 View Details
79 Tadikhola HP 0.00 306,684.33 1,424,777.85 -1,118,093.52 View Details
80 Chepe A HEP 0.00 787,984.09 1,922,918.33 -1,134,934.24 View Details
81 Upper Piluwa Khola 2 0.00 347,064.20 1,486,699.52 -1,139,635.32 View Details
82 Super Hewa HPP 0.00 396,384.28 1,557,094.50 -1,160,710.22 View Details
83 Upper Hugdi 0.00 295,527.92 1,458,092.17 -1,162,564.25 View Details
84 Seti Nadi hpp 0.00 3.84 1,176,337.94 -1,176,334.10 View Details
85 Radhi Small 0.00 274,101.42 1,460,405.63 -1,186,304.21 View Details
86 Chepe Khola 0.00 831,847.40 2,024,568.63 -1,192,721.23 View Details
87 Jogmai Cascade HPP 0.00 230,612.01 1,491,076.88 -1,260,464.87 View Details
88 Ankhukhola Small HP 0.00 887,209.03 2,179,685.36 -1,292,476.33 View Details
89 Dordi 1 0.00 1,034,579.15 2,338,430.84 -1,303,851.69 View Details
90 Thapa Khola HPP 0.00 0.00 1,309,657.33 -1,309,657.33 View Details
91 Upper Mardi 0.00 272,921.33 1,650,627.22 -1,377,705.89 View Details
92 Upper Naugad Gad 0.00 1,157,512.87 2,540,420.37 -1,382,907.50 View Details
93 Suri Khola 0.00 443,031.15 1,835,511.70 -1,392,480.55 View Details
94 Molun Khola SHP 0.00 474,739.58 2,039,206.44 -1,564,466.86 View Details
95 Super Mai A 0.00 619,934.48 2,190,775.70 -1,570,841.22 View Details
96 Upper Suri 0.00 328,953.66 1,909,070.14 -1,580,116.48 View Details
97 Upper Sanjen 0.00 1,063,509.48 2,657,591.16 -1,594,081.68 View Details
98 Yambaling Khola 0.00 395,909.95 2,003,090.87 -1,607,180.92 View Details
99 Daraundi A 0.00 461,034.65 2,093,082.51 -1,632,047.86 View Details
100 Super Mai HPP 0.00 513,245.76 2,148,547.71 -1,635,301.95 View Details
101 Kabeli B-1 Cascade 0.00 614,766.63 2,300,020.12 -1,685,253.49 View Details
102 Taksar Pikhuwa 0.00 432,355.45 2,124,162.24 -1,691,806.79 View Details
103 Upper Sanigad 0.00 1,364,818.26 3,083,345.87 -1,718,527.61 View Details
104 Ridi Khola HP 0.00 396,287.97 2,124,182.58 -1,727,894.61 View Details
105 Jogmai Khola 0.00 585,649.92 2,318,517.02 -1,732,867.10 View Details
106 Piluwa Khola HP 0.00 1,473,600.26 3,247,251.92 -1,773,651.66 View Details
107 Mid Solu Khola 0.00 734,513.78 2,528,329.40 -1,793,815.62 View Details
108 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 0.00 1,801,190.40 -1,801,190.40 View Details
109 Upper Tadi 0.00 0.00 1,820,728.81 -1,820,728.81 View Details
110 Sapsu Khola Small HP 0.00 0.00 1,862,058.65 -1,862,058.65 View Details
111 Mai Beni HPP 0.00 569,837.07 2,432,798.23 -1,862,961.16 View Details
112 Lower Khare 0.00 805,577.95 2,774,973.15 -1,969,395.20 View Details
113 Nau gad khola 0.00 560,670.30 2,549,091.30 -1,988,421.00 View Details
114 Iwa Khola 0.00 685,117.01 2,711,040.92 -2,025,923.91 View Details
115 Mai Sana Cascade HPP 0.00 350,158.38 2,477,471.93 -2,127,313.55 View Details
116 Upper Ingwa Khola 0.00 672,263.85 2,803,320.58 -2,131,056.73 View Details
117 Upper Khorunga HPP 0.00 427,480.54 2,567,870.34 -2,140,389.80 View Details
118 Upper Hewa 0.00 642,200.49 2,876,934.09 -2,234,733.60 View Details
119 Upper Mai -C 0.00 274,339.09 2,518,328.21 -2,243,989.12 View Details
120 Down Piluwa 0.00 560,246.60 2,805,237.71 -2,244,991.11 View Details
121 Uppallo Khimti 0.00 581,975.21 2,965,957.43 -2,383,982.22 View Details
122 Upper Khimti II 0.00 435,231.01 2,937,373.57 -2,502,142.56 View Details
123 Madkyu Khola 0.00 817,812.94 3,447,961.09 -2,630,148.15 View Details
124 Bagmati Nadi 0.00 2,841,543.62 5,507,281.54 -2,665,737.92 View Details
125 Super Kabeli Khola HPP 0.00 839,526.00 3,521,959.56 -2,682,433.56 View Details
126 Ghar Khola 0.00 569,500.59 3,349,536.94 -2,780,036.35 View Details
127 Dudhkunda Khola HEP 0.00 806,356.63 3,601,700.30 -2,795,343.67 View Details
128 Makarigad 0.00 743,045.53 3,542,082.55 -2,799,037.02 View Details
129 Lower Modi Khola 0.00 933,014.22 4,018,553.13 -3,085,538.91 View Details
130 Super Chepe 0.00 468,092.25 3,560,711.27 -3,092,619.02 View Details
131 Maya Khola 0.00 537,798.16 3,677,711.26 -3,139,913.10 View Details
132 Kabeli B - 1 0.00 3,172,530.58 6,499,077.99 -3,326,547.41 View Details
133 Namarjun Madi 0.00 0.00 3,342,259.53 -3,342,259.53 View Details
134 Upper Chaku A 0.00 1,313,231.36 4,707,828.70 -3,394,597.34 View Details
135 Hewa Khola A 0.00 757,920.29 4,187,048.06 -3,429,127.77 View Details
136 Upper Mailun Khola 0.00 456,067.06 3,896,927.62 -3,440,860.56 View Details
137 Middle Modi 0.00 1,121,853.31 4,604,393.64 -3,482,540.33 View Details
138 Kalanga 0.00 1,097,956.61 4,888,957.09 -3,791,000.48 View Details
139 Lower Modi-1 HP 0.00 559,278.54 4,495,294.04 -3,936,015.50 View Details
140 Upper Mai 0.00 486,076.35 4,549,704.40 -4,063,628.05 View Details
141 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 934,684.56 5,042,095.17 -4,107,410.61 View Details
142 Sanima Mai 0.00 1,334,397.54 5,647,711.00 -4,313,313.46 View Details
143 Lower Hewa 0.00 832,349.76 5,207,007.17 -4,374,657.41 View Details
144 Nyadi 0.00 1,151,132.51 5,548,849.40 -4,397,716.89 View Details
145 Rasuwagadhi HPP 0.00 3,648,050.88 8,189,024.64 -4,540,973.76 View Details
146 Chaku Khola Small HP 0.00 427,853.12 5,564,741.47 -5,136,888.35 View Details
147 Solu 0.00 1,634,262.19 7,560,141.48 -5,925,879.29 View Details
148 Upper Balephi A 0.00 4,508,350.36 10,482,298.74 -5,973,948.38 View Details
149 Karuwa Seti HPP 0.00 588,570.24 6,572,576.64 -5,984,006.40 View Details
150 Upper Dordi A 0.00 942,981.63 7,290,922.32 -6,347,940.69 View Details
151 Dordi Khola 0.00 1,014,540.00 7,867,305.58 -6,852,765.58 View Details
152 Upper Madi 0.00 1,814,360.05 8,718,947.42 -6,904,587.37 View Details
153 Upper Chameliya 0.00 4,643,243.33 11,635,243.86 -6,992,000.53 View Details
154 Khudi HP 0.00 564,102.12 8,376,297.75 -7,812,195.63 View Details
155 Super Dordi Kha 0.00 2,017,891.82 9,944,105.92 -7,926,214.10 View Details
156 Singati 0.00 1,565,106.94 9,987,098.83 -8,421,991.89 View Details
157 Sanjen Khola HPP 0.00 2,297,473.60 10,751,652.00 -8,454,178.40 View Details
158 Lower Likhu 0.00 1,923,996.91 10,564,813.10 -8,640,816.19 View Details
159 Upper Solu Khola 0.00 1,383,060.18 10,579,471.21 -9,196,411.03 View Details
160 Nilgiri Khola 0.00 2,688,374.33 12,240,506.72 -9,552,132.39 View Details
161 Upper Kalangad 0.00 2,781,692.06 12,426,701.60 -9,645,009.54 View Details
162 Super Madi 0.00 3,228,549.33 13,437,817.75 -10,209,268.42 View Details
163 Indrawati 3 0.00 1,995,558.27 13,452,744.07 -11,457,185.80 View Details
164 Mistry Khola 0.00 3,570,165.06 15,445,103.13 -11,874,938.07 View Details
165 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 0.00 12,246,267.27 -12,246,267.27 View Details
166 Likhu Khola A 0.00 1,985,302.97 15,736,803.03 -13,751,500.06 View Details
167 Likhu 1 0.00 4,815,228.00 18,844,100.24 -14,028,872.24 View Details
168 Sanjen 0.00 2,938,982.40 17,226,230.14 -14,287,247.74 View Details
169 Likhu 2 0.00 3,149,288.53 19,417,817.04 -16,268,528.51 View Details
170 Middle Tamor 0.00 4,748,158.41 21,252,318.69 -16,504,160.28 View Details
171 Jhimruk 0.00 2,818,130.39 19,637,830.62 -16,819,700.23 View Details
172 Aandikhola HP 0.00 1,667,830.42 18,541,391.70 -16,873,561.28 View Details
173 Likhu-4 0.00 3,821,580.66 22,283,780.77 -18,462,200.11 View Details
174 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 6,157,249.82 26,903,085.55 -20,745,835.73 View Details
175 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 5,118,193.23 27,823,521.81 -22,705,328.58 View Details
176 Chilime Plant 0.00 21,273,905.89 55,882,432.63 -34,608,526.74 View Details
177 Upper Marsyangdi A 0.00 0.00 49,824,290.38 -49,824,290.38 View Details
178 Upper Tamakoshi HPP 0.00 25,610,628.80 120,555,954.14 -94,945,325.34 View Details
179 Upper Bhotekoshi 0.00 0.00 178,507,269.68 -178,507,269.68 View Details
Total 1,220,393,757.84 -869,182,369.37