Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 88229192 2082/07/13 Chaku Khola Small HP 88229192 2082/07/13 Capacity 2,000,000.00
2 88229192 2082/07/13 Middle Chaku HP 88229192 2082/07/13 Energy 153,933.49
3 88229192 2082/07/13 Lower Chaku HP 88229192 2082/07/13 Capacity 180,000.36
4 88229192 2082/07/13 Upper Puwa-1 88229192 2082/07/13 Capacity 314,623.52
5 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Energy 2,153.94
6 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Capacity 7,296,000.00
7 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Energy 21,252.25
8 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Capacity 5,500,000.00
9 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Energy 282.96
10 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Capacity 7,700,000.00
11 86224127 2082/05/16 Lower Modi-1 HP 86224127 2082/05/16 Energy 1,390,824.75
12 85978943 2082/05/09 Jogmai Cascade HPP 85978943 2082/05/09 Capacity 520,000.00
13 86008858 2082/05/08 Singati 86008858 2082/05/08 Capacity 2,500,000.00
14 85631063 2082/04/30 Singati 85631063 2082/04/30 Energy 630,468.13
15 85631063 2082/04/30 Richet Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 66,192.75
16 85631063 2082/04/30 Likhu-4 85631063 2082/04/30 Energy 1,794,257.15
17 85631063 2082/04/30 Lower Jogmai Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 260,998.00
18 85631063 2082/04/30 Lower Modi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 913,189.38
19 85631063 2082/04/30 Mai Beni HPP 85631063 2082/04/30 Energy 294,587.18
20 85631063 2082/04/30 Lower Tadi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 120,833.92
21 85631063 2082/04/30 Kabeli B-1 Cascade 85631063 2082/04/30 Energy 316,467.30
22 85631063 2082/04/30 Upper Syange Khola Small 85631063 2082/04/30 Energy 58,825.99
23 85631063 2082/04/30 Lower Khare 85631063 2082/04/30 Energy 312,176.61
24 85631063 2082/04/30 Likhu Khola A 85631063 2082/04/30 Energy 955,725.41
25 85631063 2082/04/30 Nau gad khola 85631063 2082/04/30 Energy 172,649.42
Above Total 33,475,442.51