Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 95809380 2082/12/23 Makarigad 95809380 2082/12/23 Energy 1,000,000.00
2 95723259 2082/12/20 Upper Hugdi 95723259 2082/12/20 Capacity 500,000.00
3 95618556 2082/12/18 Namarjun Madi 95618556 2082/12/18 Capacity 1,200,000.00
4 95405859 2082/12/12 Super Kabeli Khola HPP 95405859 2082/12/12 Capacity 1,200,000.00
5 95364404 2082/12/11 Sanima Mai 95364404 2082/12/11 Capacity 2,200,000.00
6 95364485 2082/12/11 Mai Cascade 95364485 2082/12/11 Capacity 700,000.00
7 95318925 2082/12/11 Daraundi A 95318925 2082/12/11 Capacity 600,000.00
8 95264750 2082/12/10 Rudi A 95264750 2082/12/10 Capacity 880,000.00
9 95264749 2082/12/10 Rudi Khola-B 95264749 2082/12/10 Capacity 660,000.00
10 94934798 2082/12/02 Upper Chaku A 94934798 2082/12/02 Capacity 2,220,000.00
11 94775822 2082/12/02 Upper Bhotekoshi 94775822 2082/12/02 Energy 138,306,662.30
12 94919883 2082/12/02 Chepe A HEP 94919853 2082/12/02 Capacity 700,000.00
13 94920636 2082/12/02 Sanjen Khola HPP 94920636 2082/12/02 Capacity 7,800,000.00
14 94730779 2082/11/28 Upper Mailun Khola 94730779 2082/11/28 Capacity 1,430,000.00
15 94287411 2082/11/14 Chepe Khola 94287411 2082/11/14 Capacity 863,000.00
16 93754044 2082/11/01 Molun Khola SHP 93754044 2082/11/01 Capacity 700,000.00
17 93566601 2082/10/27 Molun Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 463,375.48
18 93566601 2082/10/27 Daraundi A 93566601 2082/10/27 Energy 414,538.86
19 93566601 2082/10/27 Midim Khola(Karapu) HPP 93566601 2082/10/27 Energy 293,917.81
20 93566601 2082/10/27 Madkyu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 619,714.42
21 93566601 2082/10/27 Rudi A 93566601 2082/10/27 Energy 476,902.17
22 93566601 2082/10/27 Theule Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 63,773.52
23 93566601 2082/10/27 Baramchi Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 178,287.82
24 93566601 2082/10/27 Bagmati Nadi 93566601 2082/10/27 Energy 1,665,830.71
25 93566601 2082/10/27 Kapadigad HPP 93566601 2082/10/27 Energy 146,510.63
Above Total 165,282,513.72