Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 88227935 2082/07/14 Likhu Khola A 88227935 2082/07/14 Energy 1,985,302.97
152 88227935 2082/07/14 Suri Khola 88227935 2082/07/14 Energy 443,031.15
153 88227935 2082/07/14 Nyadi 88227935 2082/07/14 Energy 1,151,132.51
154 88227935 2082/07/14 Upper Khimti II 88227935 2082/07/14 Energy 435,231.01
155 88227935 2082/07/14 Uppallo Khimti 88227935 2082/07/14 Energy 581,975.21
156 88227935 2082/07/14 Upper Hewa 88227935 2082/07/14 Energy 642,200.49
157 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Energy 2,153.94
158 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Capacity 7,296,000.00
159 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Energy 282.96
160 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Capacity 7,700,000.00
161 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Energy 21,252.25
162 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Capacity 5,500,000.00
163 88229192 2082/07/13 Upper Puwa-1 88229192 2082/07/13 Capacity 314,623.52
164 88229192 2082/07/13 Middle Chaku HP 88229192 2082/07/13 Capacity 153,933.49
165 88229192 2082/07/13 Lower Chaku HP 88229192 2082/07/13 Capacity 180,000.36
166 88229192 2082/07/13 Chaku Khola Small HP 88229192 2082/07/13 Capacity 2,000,000.00
167 86224127 2082/05/16 Lower Modi-1 HP 86224127 2082/05/16 Energy 1,390,824.75
168 85978943 2082/05/09 Jogmai Cascade HPP 85978943 2082/05/09 Capacity 520,000.00
169 86008858 2082/05/08 Singati 86008858 2082/05/08 Capacity 2,500,000.00
170 85631063 2082/04/30 Singati 85631063 2082/04/30 Energy 630,468.13
171 85631063 2082/04/30 Richet Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 66,192.75
172 85631063 2082/04/30 Likhu-4 85631063 2082/04/30 Energy 1,794,257.15
173 85631063 2082/04/30 Lower Jogmai Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 260,998.00
174 85631063 2082/04/30 Mistry Khola 85631063 2082/04/30 Energy 2,006,065.60
175 85631063 2082/04/30 Upper Chaku A 85631063 2082/04/30 Energy 271,211.14
Above Total 37,847,137.38