Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1626 85631063 2082/04/30 Kapadigad HPP 85631063 2082/04/30 Energy 49,287.86
1627 85631063 2082/04/30 Pikhuwa Khola 85631063 2082/04/30 Energy 116,435.93
1628 85631063 2082/04/30 Super Mai A 85631063 2082/04/30 Energy 270,717.13
1629 85631063 2082/04/30 Rudi Khola-B 85631063 2082/04/30 Energy 114,507.87
1630 85631063 2082/04/30 Rudi A 85631063 2082/04/30 Energy 249,783.79
1631 85631063 2082/04/30 Suri Khola 85631063 2082/04/30 Energy 150,356.47
1632 85631063 2082/04/30 Nyadi 85631063 2082/04/30 Energy 1,006,932.13
1633 85631063 2082/04/30 Lower Khare 85631063 2082/04/30 Energy 312,176.61
1634 85631063 2082/04/30 Likhu Khola A 85631063 2082/04/30 Energy 955,725.41
1635 85631063 2082/04/30 Lower Tadi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 120,833.92
1636 85631063 2082/04/30 Upper Syange Khola Small 85631063 2082/04/30 Energy 58,825.99
1637 85631063 2082/04/30 Kabeli B-1 Cascade 85631063 2082/04/30 Energy 316,467.30
1638 85631063 2082/04/30 Lower Modi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 913,189.38
1639 85631063 2082/04/30 Mai Beni HPP 85631063 2082/04/30 Energy 294,587.18
1640 85631063 2082/04/30 Likhu-4 85631063 2082/04/30 Energy 1,794,257.15
1641 85631063 2082/04/30 Lower Jogmai Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 260,998.00
1642 85631063 2082/04/30 Upper Hewa 85631063 2082/04/30 Energy 368,338.44
1643 85631063 2082/04/30 Upper Khimti II 85631063 2082/04/30 Energy 277,310.33
1644 85631063 2082/04/30 Uppallo Khimti 85631063 2082/04/30 Energy 423,710.90
1645 85631063 2082/04/30 Makarigad 85631063 2082/04/30 Energy 642,229.73
1646 85631063 2082/04/30 Dordi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 974,194.34
1647 85631063 2082/04/30 Upper Dordi A 85631063 2082/04/30 Energy 930,076.53
1648 85631063 2082/04/30 Puwa 2 85631063 2082/04/30 Energy 157,688.60
1649 85631063 2082/04/30 Mid Solu Khola 85631063 2082/04/30 Energy 426,147.48
1650 85631063 2082/04/30 Upper Balephi A 85631063 2082/04/30 Energy 1,428,013.55
Above Total 12,612,792.02