Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1601 85039707 2082/04/20 Upper Solu Khola 85039707 2082/04/20 Capacity 3,960,000.00
1602 85039707 2082/04/20 Upper Solu Khola 85039707 2082/04/20 Energy 558,795.21
1603 84996839 2082/04/20 Dordi Khola 84996839 2082/04/20 Capacity 2,700,000.00
1604 84479634 2082/04/08 Uppallo Khimti 84479634 2082/04/08 Capacity 1,200,000.00
1605 84479783 2082/04/08 Upper Khimti II 84479783 2082/04/08 Capacity 700,000.00
1606 84496052 2082/04/08 Midim Khola(Karapu) HPP 84496052 2082/04/08 Capacity 300,000.00
Above Total 9,418,795.21