Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1401 90352531/90352689 2082/08/29 Bhim Khola Small HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 71,531.14
1402 90352531/90352689 2082/08/29 Super Hewa HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 782,024.29
1403 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Lohore SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 361,083.13
1404 90352531/90352689 2082/08/29 Karuwa Seti HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,402,276.16
1405 90352531/90352689 2082/08/29 Jogmai Cascade HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 589,978.16
1406 90352531/90352689 2082/08/29 Rele Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 681,664.90
1407 90352531/90352689 2082/08/29 Sagu khola 1 HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 579,792.38
1408 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tadi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,096,580.08
1409 90352531/90352689 2082/08/29 Kabeli-3 Cascade HEP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 707,416.32
1410 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chameliya 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,487,907.47
1411 90352531/90352689 2082/08/29 Maya Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,705,793.07
1412 90352531/90352689 2082/08/29 Ghar Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,767,433.49
1413 90352531/90352689 2082/08/29 Rukum gad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 315,036.05
1414 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Solu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,886,474.51
1415 90352531/90352689 2082/08/29 Super Dordi Kha 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,002,314.57
1416 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Machha Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 554,531.62
1417 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Piluwa Khola 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 672,436.84
1418 90352531/90352689 2082/08/29 Super Madi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,789,100.30
1419 90352531/90352689 2082/08/29 Kalanga 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,149,899.52
1420 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Kalangad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,414,312.65
1421 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Modi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,808,005.66
1422 90352531/90352689 2082/08/29 Puwa 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 492,502.29
1423 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mailun Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,958,173.31
1424 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Ingwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 968,820.95
1425 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Phawa HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 564,899.87
Above Total 43,809,988.73