Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1351 90352531/90352689 2082/08/29 Rukum gad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 315,036.05
1352 90352531/90352689 2082/08/29 Ghar Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,767,433.49
1353 90352531/90352689 2082/08/29 Hewa Khola A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,999,790.01
1354 90352531/90352689 2082/08/29 Suri Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 870,266.37
1355 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Suri 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 909,108.88
1356 90352531/90352689 2082/08/29 Puwa Khola-1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 203,326.34
1357 90352531/90352689 2082/08/29 Dwari Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 395,414.44
1358 90352531/90352689 2082/08/29 Rudi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,272,241.73
1359 90352531/90352689 2082/08/29 Rudi Khola-B 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 949,416.96
1360 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chirkhuwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 631,739.05
1361 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Syange Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 281,951.39
1362 90352531/90352689 2082/08/29 Gelun Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 288,159.00
1363 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Ingwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 968,820.95
1364 90352531/90352689 2082/08/29 Bijaypur Khola 2 HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 402,746.04
1365 90352531/90352689 2082/08/29 Chhandi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 304,126.14
1366 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chhandi Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 451,646.95
1367 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Khorunga HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,126,696.01
1368 90352531/90352689 2082/08/29 Rawa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 618,227.13
1369 90352531/90352689 2082/08/29 Thapa Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 564,847.14
1370 90352531/90352689 2082/08/29 Super Kabeli Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,193,520.86
1371 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Piluwa Khola 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 672,436.84
1372 90352531/90352689 2082/08/29 Kapadigad HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 438,299.55
1373 90352531/90352689 2082/08/29 Sanjen Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,934,896.32
1374 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Dordi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,268,899.17
1375 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mardi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 813,187.28
Above Total 24,642,234.09