Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1251 90352531/90352689 2082/08/29 Ghar Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,767,433.49
1252 90352531/90352689 2082/08/29 Down Piluwa 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,336,327.88
1253 90352531/90352689 2082/08/29 Super Chepe 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,129,368.19
1254 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Sanigad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,495,030.54
1255 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,232,300.37
1256 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Sanjen 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,928,117.57
1257 90352531/90352689 2082/08/29 Nilgiri Khola-II cascade Project 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,787,108.57
1258 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Ingwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 968,820.95
1259 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Phawa HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 564,899.87
1260 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mailun Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,958,173.31
1261 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu 1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 8,326,292.63
1262 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Midim Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 461,603.01
1263 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Suri 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 909,108.88
1264 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tadi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,096,580.08
1265 90352531/90352689 2082/08/29 Kabeli-3 Cascade HEP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 707,416.32
1266 90352531/90352689 2082/08/29 Rele Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 681,664.90
1267 90352531/90352689 2082/08/29 Sagu khola 1 HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 579,792.38
1268 90352531/90352689 2082/08/29 Karuwa Seti HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,402,276.16
1269 90352531/90352689 2082/08/29 Jogmai Cascade HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 589,978.16
1270 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Lohore SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 361,083.13
1271 90352531/90352689 2082/08/29 Super Hewa HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 782,024.29
1272 90352531/90352689 2082/08/29 Super Kabeli Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,193,520.86
1273 90352531/90352689 2082/08/29 Bhim Khola Small HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 71,531.14
1274 90161084 2082/08/25 Jhimruk 90161084 2082/08/25 Capacity 4,000,000.00
1275 90161084 2082/08/25 Jhimruk 90161084 2082/08/25 Energy 3,125,225.50
Above Total 47,455,678.18