Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
976 95199112 2082/12/09 Upper Sanjen 95199112 2082/12/09 Energy 433,018.27
977 95199112 2082/12/09 Singati 95199112 2082/12/09 Energy 980,761.99
978 95199112 2082/12/09 Maya Khola 95199112 2082/12/09 Energy 446,706.54
979 95199112 2082/12/09 Buku-Kapati HPP 95199112 2082/12/09 Energy 882,239.29
980 95199112 2082/12/09 Chepe A HEP 95199112 2082/12/09 Energy 391,301.01
981 95199112 2082/12/09 Ghatte Khola 95199112 2082/12/09 Energy 166,494.86
982 95199112 2082/12/09 Super Hewa HPP 95199112 2082/12/09 Energy 300,776.46
983 95199112 2082/12/09 Super Madi 95199112 2082/12/09 Energy 1,710,545.15
984 94919883 2082/12/02 Chepe A HEP 94919853 2082/12/02 Capacity 700,000.00
985 94934798 2082/12/02 Upper Chaku A 94934798 2082/12/02 Capacity 2,220,000.00
986 94775822 2082/12/02 Upper Bhotekoshi 94775822 2082/12/02 Energy 138,306,662.30
987 94920636 2082/12/02 Sanjen Khola HPP 94920636 2082/12/02 Capacity 7,800,000.00
988 94730779 2082/11/28 Upper Mailun Khola 94730779 2082/11/28 Capacity 1,430,000.00
989 94287411 2082/11/14 Chepe Khola 94287411 2082/11/14 Capacity 863,000.00
990 93754044 2082/11/01 Molun Khola SHP 93754044 2082/11/01 Capacity 700,000.00
991 93566601 2082/10/27 Lower Modi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 506,868.09
992 93566601 2082/10/27 Iwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 574,843.97
993 93566601 2082/10/27 Ridi Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 509,466.75
994 93566601 2082/10/27 Bijaypur-1 Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 241,651.75
995 93566601 2082/10/27 Mardi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 241,353.45
996 93566601 2082/10/27 Upper Mai 93566601 2082/10/27 Energy 616,715.62
997 93566601 2082/10/27 Upper Mai -C 93566601 2082/10/27 Energy 375,131.77
998 93566601 2082/10/27 Nau gad khola 93566601 2082/10/27 Energy 550,685.33
999 93566601 2082/10/27 Upper Naugad Gad 93566601 2082/10/27 Energy 525,882.67
1000 93566601 2082/10/27 Upper Chameliya 93566601 2082/10/27 Energy 1,857,383.76
Above Total 163,331,489.03