Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 100460345 2083/03/23 Chilime Plant 100460345 2083/03/23 Energy 1,069.20
77 100460345 2083/03/23 Upper Chirkhuwa Khola 100460345 2083/03/23 Energy 97.52
78 100460345 2083/03/23 Bijaypur Khola 2 HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 450,000.00
79 100460345 2083/03/23 Bijaypur Khola 2 HPP 100460345 2083/03/23 Energy 345.60
80 100460345 2083/03/23 Padam Khola SHP 100460345 2083/03/23 Capacity 480,000.00
81 100460345 2083/03/23 Padam Khola SHP 100460345 2083/03/23 Energy 154.52
82 100460345 2083/03/23 Dordi 1 100460345 2083/03/23 Capacity 1,200,000.00
83 100460345 2083/03/23 Dordi 1 100460345 2083/03/23 Energy 9,992.16
84 100460345 2083/03/23 Sabha Khola HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 400,000.00
85 100460345 2083/03/23 Sabha Khola HPP 100460345 2083/03/23 Energy 134,078.73
86 100460345 2083/03/23 Mardi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 5,327,345.59
87 100460345 2083/03/23 Mardi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 1,467,117.27
88 100460345 2083/03/23 Chake Khola SHPP 100460345 2083/03/23 Capacity 283,000.00
89 100460345 2083/03/23 Chake Khola SHPP 100460345 2083/03/23 Energy 51,472.41
90 100460345 2083/03/23 Ghalemdi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 500,000.00
91 100460345 2083/03/23 Ghalemdi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 688.79
92 100460345 2083/03/23 Likhu 2 100460345 2083/03/23 Capacity 5,500,000.00
93 100460345 2083/03/23 Likhu 2 100460345 2083/03/23 Energy 280.81
94 100460345 2083/03/23 Likhu-4 100460345 2083/03/23 Energy 228.96
95 100460345 2083/03/23 Namarjun Madi 100460345 2083/03/23 Capacity 1,200,000.00
96 100460345 2083/03/23 Namarjun Madi 100460345 2083/03/23 Capacity 270.00
97 100460345 2083/03/23 Dordi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 2,700,000.00
98 100460345 2083/03/23 Dordi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 71,670.97
99 100460345 2083/03/23 Rele Khola HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 600,000.00
100 100460345 2083/03/23 Upper Ingwa Khola 100460345 2083/03/23 Energy 403.92
Above Total 20,378,216.45