Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 93566601 2082/10/27 Mid Solu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 427,110.42
77 93566601 2082/10/27 Dordi 1 93566601 2082/10/27 Energy 209,503.86
78 93566601 2082/10/27 Middle Modi 93566601 2082/10/27 Energy 837,124.81
79 93566601 2082/10/27 Kalanga 93566601 2082/10/27 Energy 939,673.68
80 93566601 2082/10/27 Upper Kalangad 93566601 2082/10/27 Energy 1,742,279.63
81 93566601 2082/10/27 Upper Machha Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 303,037.40
82 93566601 2082/10/27 Upper Piluwa Khola 2 93566601 2082/10/27 Energy 252,765.33
83 93566601 2082/10/27 Super Madi 93566601 2082/10/27 Energy 1,735,980.13
84 93566601 2082/10/27 Rukum gad 93566601 2082/10/27 Energy 372,531.40
85 93566601 2082/10/27 Super Dordi Kha 93566601 2082/10/27 Energy 823,346.69
86 93566601 2082/10/27 Upper Solu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 1,129,754.00
87 93566601 2082/10/27 Maya Khola 93566601 2082/10/27 Energy 836,511.98
88 93566601 2082/10/27 Ghar Khola 93566601 2082/10/27 Energy 566,961.23
89 93566601 2082/10/27 Upper Chameliya 93566601 2082/10/27 Energy 1,857,383.76
90 93566601 2082/10/27 Upper Chaku A 93566601 2082/10/27 Energy 717,296.40
91 93566601 2082/10/27 Mistry Khola 93566601 2082/10/27 Energy 2,066,764.04
92 93566601 2082/10/27 Taksar Pikhuwa 93566601 2082/10/27 Energy 533,731.16
93 93566601 2082/10/27 Singati 93566601 2082/10/27 Energy 1,729,303.08
94 93566601 2082/10/27 Richet Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 295,543.44
95 93566601 2082/10/27 Upper Tamakoshi HPP 93566601 2082/10/27 Energy 18,956,422.91
96 93566601 2082/10/27 Likhu-4 93566601 2082/10/27 Energy 3,497,120.69
97 93566601 2082/10/27 Lower Modi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 506,868.09
98 93566601 2082/10/27 Lower Tadi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 357,429.71
99 93566601 2082/10/27 Kabeli B-1 Cascade 93566601 2082/10/27 Energy 568,412.09
100 93566601 2082/10/27 Upper Syange Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 118,295.28
Above Total 41,381,151.21