Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
951 93566601 2082/10/27 Super Kabeli Khola A HEP 93566601 2082/10/27 Energy 772,211.01
952 93566601 2082/10/27 Upper Phawa HPP 93566601 2082/10/27 Energy 319,601.20
953 93566601 2082/10/27 Dudhkunda Khola HEP 93566601 2082/10/27 Energy 702,274.49
954 93566601 2082/10/27 Upper Piluwa 3 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 260,277.49
955 93566601 2082/10/27 Bhim Khola Small HPP 93566601 2082/10/27 Energy 42,511.39
956 93566601 2082/10/27 Upper Midim Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 385,271.36
957 93566601 2082/10/27 Middle Tamor 93566601 2082/10/27 Energy 1,836,802.23
958 93566601 2082/10/27 Upper Sanigad 93566601 2082/10/27 Energy 569,641.51
959 93566601 2082/10/27 Kabeli-3 Cascade HEP 93566601 2082/10/27 Energy 1,177,700.16
960 93566601 2082/10/27 Mid Solu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 427,110.42
961 93566601 2082/10/27 Upper Machha Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 303,037.40
962 93566601 2082/10/27 Chepe Khola 93566601 2082/10/27 Energy 177,463.86
963 93566601 2082/10/27 Super Chepe 93566601 2082/10/27 Energy 335,243.06
964 93566601 2082/10/27 Upper Lohore SHP 93566601 2082/10/27 Energy 70,061.79
965 93566601 2082/10/27 Upper Gaddi Gad 93566601 2082/10/27 Energy 89,618.83
966 93566601 2082/10/27 Rahughat Mangale 93566601 2082/10/27 Energy 2,766,507.94
967 93567127 2082/10/27 Middle Marsyangdi HP 93567127 2082/10/27 Capacity 31,590,000.00
968 93450313 2082/10/25 Super Chepe 93450313 2082/10/25 Capacity 905,000.00
969 93161834 2082/10/20 Upper Mai 93161834 2082/10/20 Capacity 1,200,000.00
970 93162161 2082/10/20 Upper Mai -C 93162161 2082/10/20 Capacity 610,000.00
971 93002070 2082/10/16 Upper Dordi A 93002070 2082/10/16 Capacity 2,500,000.00
972 92527522 2082/10/12 Upper Bhotekoshi 92527522 2082/10/12 Capacity 45,000,000.00
973 92730738 2082/10/12 Super Kabeli Khola A HEP 92730738 2082/10/12 Energy 1,350,000.00
974 92574125 2082/10/09 Lower Modi-1 HP 92574125 2082/10/09 Energy 3,104,469.29
975 91929036 2082/09/30 Likhu-4 91929036 2082/09/30 Capacity 5,240,000.00
Above Total 101,734,803.43