Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
776 95199112 2082/12/09 Upper Tadi 95199112 2082/12/09 Energy 366,668.12
777 95199112 2082/12/09 Daram Khola-A 95199112 2082/12/09 Energy 72,775.44
778 95199112 2082/12/09 Radhi Small 95199112 2082/12/09 Energy 213,376.13
779 95199112 2082/12/09 Likhu Khola A 95199112 2082/12/09 Energy 1,111,068.55
780 95199112 2082/12/09 Nyadi 95199112 2082/12/09 Energy 1,097,332.59
781 95199112 2082/12/09 Sardi Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 141,513.37
782 95199112 2082/12/09 Super Dordi Kha 95199112 2082/12/09 Energy 1,774,725.21
783 95199112 2082/12/09 Daraundi A 95199112 2082/12/09 Energy 274,281.40
784 95199112 2082/12/09 Kalanga 95199112 2082/12/09 Energy 707,577.70
785 95199112 2082/12/09 Upper Kalangad 95199112 2082/12/09 Energy 1,210,743.83
786 95199112 2082/12/09 Lower Tadi Khola 95199112 2082/12/09 Energy 326,357.23
787 95199112 2082/12/09 Yambaling Khola 95199112 2082/12/09 Energy 247,663.59
788 95199112 2082/12/09 Ankhukhola Small HP 95199112 2082/12/09 Energy 307,689.07
789 95199112 2082/12/09 Upper Tamakoshi HPP 95199112 2082/12/09 Energy 10,593,779.56
790 95199112 2082/12/09 Seti Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 107,974.83
791 95199112 2082/12/09 Middle Modi 95199112 2082/12/09 Energy 540,377.81
792 95199112 2082/12/09 Ghar Khola 95199112 2082/12/09 Energy 382,798.25
793 95199112 2082/12/09 Hewa Khola A 95199112 2082/12/09 Energy 1,000,530.91
794 95199112 2082/12/09 Suri Khola 95199112 2082/12/09 Energy 275,419.00
795 95199112 2082/12/09 Upper Suri 95199112 2082/12/09 Energy 416,694.37
796 95199112 2082/12/09 Dwari Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 51,992.71
797 95199112 2082/12/09 Rudi A 95199112 2082/12/09 Energy 372,416.62
798 95199112 2082/12/09 Rudi Khola-B 95199112 2082/12/09 Energy 240,477.64
799 95199112 2082/12/09 Upper Chirkhuwa Khola 95199112 2082/12/09 Energy 172,890.12
800 95199112 2082/12/09 Upper Syange Khola Small 95199112 2082/12/09 Energy 106,624.64
Above Total 22,113,748.69