Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 93566601 2082/10/27 Jhimruk 93566601 2082/10/27 Energy 3,835,354.06
52 93566601 2082/10/27 Hewa Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 222,711.69
53 93566601 2082/10/27 Chhandi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 140,772.06
54 93566601 2082/10/27 Charnawati khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 237,559.60
55 93566601 2082/10/27 Upper Hugdi 93566601 2082/10/27 Energy 317,709.26
56 93566601 2082/10/27 Middle Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 73,727.86
57 93566601 2082/10/27 Lower Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 51,372.21
58 93566601 2082/10/27 Bijaypur-1 Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 241,651.75
59 93566601 2082/10/27 Siuri HP 93566601 2082/10/27 Energy 319,887.01
60 93566601 2082/10/27 Sipring Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 516,150.33
61 93566601 2082/10/27 Tadikhola HP 93566601 2082/10/27 Energy 323,136.36
62 93566601 2082/10/27 Ankhukhola Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 478,934.60
63 93566601 2082/10/27 Chepe Khola 93566601 2082/10/27 Energy 177,463.86
64 93566601 2082/10/27 Solu Khola (Dudhkoshi) 93566601 2082/10/27 Energy 5,428,359.79
65 93566601 2082/10/27 Makarigad 93566601 2082/10/27 Energy 630,359.85
66 93566601 2082/10/27 Lower Likhu 93566601 2082/10/27 Energy 1,614,405.69
67 93566601 2082/10/27 Upper Dordi A 93566601 2082/10/27 Energy 427,055.07
68 93566601 2082/10/27 Upper Hewa 93566601 2082/10/27 Energy 448,030.14
69 93566601 2082/10/27 Dordi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 491,400.33
70 93566601 2082/10/27 Likhu Khola A 93566601 2082/10/27 Energy 1,603,449.92
71 93566601 2082/10/27 Suri Khola 93566601 2082/10/27 Energy 401,125.03
72 93566601 2082/10/27 Nyadi 93566601 2082/10/27 Energy 464,008.60
73 93566601 2082/10/27 Upper Khimti II 93566601 2082/10/27 Energy 408,400.24
74 93566601 2082/10/27 Uppallo Khimti 93566601 2082/10/27 Energy 550,343.00
75 93566601 2082/10/27 Upper Balephi A 93566601 2082/10/27 Energy 2,306,460.74
Above Total 21,709,829.05