Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 91933226 2082/09/28 Upper Chirkhuwa Khola 91933226 2082/09/28 Energy 313,739.40
52 91933226 2082/09/28 Upper Midim Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 379,707.43
53 91933226 2082/09/28 Nilgiri Khola-II cascade Project 91933226 2082/09/28 Energy 8,479,506.78
54 91933226 2082/09/28 Upper Ingwa Khola 91933226 2082/09/28 Energy 517,802.90
55 91933226 2082/09/28 Upper Phawa HPP 91933226 2082/09/28 Energy 290,156.83
56 91933226 2082/09/28 Upper Mailun Khola 91933226 2082/09/28 Energy 999,015.80
57 91933226 2082/09/28 Middle Tamor 91933226 2082/09/28 Energy 4,503,488.23
58 91933226 2082/09/28 Yambaling Khola 91933226 2082/09/28 Energy 492,677.64
59 91933226 2082/09/28 Nilgiri Khola 91933226 2082/09/28 Energy 4,504,499.73
60 91933226 2082/09/28 Chepe A HEP 91933226 2082/09/28 Energy 445,838.07
61 91933226 2082/09/28 Super Chepe 91933226 2082/09/28 Energy 462,163.68
62 91933226 2082/09/28 Upper Suri 91933226 2082/09/28 Energy 400,541.62
63 91933226 2082/09/28 Likhu 1 91933226 2082/09/28 Energy 4,357,437.18
64 91933226 2082/09/28 Upper Sanjen 91933226 2082/09/28 Energy 982,130.29
65 91933226 2082/09/28 Upper Sanigad 91933226 2082/09/28 Energy 754,516.44
66 91933226 2082/09/28 Maya Khola 91933226 2082/09/28 Energy 1,061,367.51
67 91933226 2082/09/28 Ghar Khola 91933226 2082/09/28 Energy 828,617.51
68 91933226 2082/09/28 Upper Chameliya 91933226 2082/09/28 Energy 2,320,493.33
69 91933226 2082/09/28 Down Piluwa 91933226 2082/09/28 Energy 660,431.06
70 91933226 2082/09/28 Likhu 2 91933226 2082/09/28 Energy 3,278,208.81
71 91933226 2082/09/28 Kalanga 91933226 2082/09/28 Energy 1,042,137.95
72 91933226 2082/09/28 Upper Kalangad 91933226 2082/09/28 Energy 2,525,068.14
73 91933226 2082/09/28 Upper Machha Khola Small 91933226 2082/09/28 Energy 276,914.55
74 91933226 2082/09/28 Upper Piluwa Khola 2 91933226 2082/09/28 Energy 312,159.52
75 91933226 2082/09/28 Super Madi 91933226 2082/09/28 Energy 2,202,174.25
Above Total 42,390,794.65