Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
676 97486592 2083/01/29 Chepe Khola 97486592 2083/01/29 Energy 460,284.87
677 97486592 2083/01/29 Upper Lohore SHP 97486592 2083/01/29 Energy 132,319.84
678 97159305 2083/01/22 Upper Dordi A 97159305 2083/01/22 Capacity 19,265.04
679 97127540 2083/01/22 Super Mai HPP 97127540 2083/01/22 Capacity 780,000.00
680 97089735 2083/01/21 Upper Midim Khola SHP 97089735 2083/01/21 Capacity 750,000.00
681 96673893 2083/01/15 Upper Marsyangdi A 96673893 2083/01/15 Energy 31,413,747.82
682 96575268 2083/01/10 Lower Modi-1 HP 96575268 2083/01/10 Energy 1,888,497.11
683 96464088 2083/01/07 Sanima Mai 96464088 2083/01/07 Energy 61.00
684 96483333 2083/01/07 Lower Modi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 1,018,378.43
685 96483333 2083/01/07 Iwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 338,234.48
686 96483333 2083/01/07 Ridi Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 540,225.29
687 96483333 2083/01/07 Bijaypur-1 Small HP 96483333 2083/01/07 Energy 375,551.56
688 96483333 2083/01/07 Mardi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 874,775.64
689 96483333 2083/01/07 Upper Mai 96483333 2083/01/07 Energy 385,953.59
690 96483333 2083/01/07 Upper Mai -C 96483333 2083/01/07 Energy 275,463.47
691 96483333 2083/01/07 Karuwa Seti HPP 96483333 2083/01/07 Energy 1,092,053.76
692 96483333 2083/01/07 Nau gad khola 96483333 2083/01/07 Energy 480,856.90
693 96483333 2083/01/07 Upper Naugad Gad 96483333 2083/01/07 Energy 391,197.16
694 96483333 2083/01/07 Upper Chameliya 96483333 2083/01/07 Energy 1,896,798.26
695 96483333 2083/01/07 Mailung Khola 96483333 2083/01/07 Energy 115,371.89
696 96483333 2083/01/07 Phawa khola 96483333 2083/01/07 Energy 632,213.82
697 96483333 2083/01/07 Chake Khola SHPP 96483333 2083/01/07 Energy 142,876.26
698 96483333 2083/01/07 Hewa Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 116,068.77
699 96483333 2083/01/07 Lower Khare 96483333 2083/01/07 Energy 377,650.31
700 96483333 2083/01/07 Dordi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 1,296,379.90
Above Total 45,794,225.17