Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
626 85631063 2082/04/30 Upper Khorunga HPP 85631063 2082/04/30 Energy 155,657.99
627 85631063 2082/04/30 Super Mai Khola Cascade HPP 85631063 2082/04/30 Energy 83,365.42
628 85631063 2082/04/30 Upper Naugad Gad 85631063 2082/04/30 Energy 154,047.74
629 85631878 2082/04/30 Upper Trishuli 3A 85631878 2082/04/30 Energy 3,208,120.26
630 85631878 2082/04/30 Kulekhani-III HP 85631878 2082/04/30 Energy 271,116.74
631 85631063 2082/04/30 Iwa Khola 85631063 2082/04/30 Energy 423,885.22
632 85631063 2082/04/30 Bijaypur Khola 2 HPP 85631063 2082/04/30 Energy 86,850.90
633 85631063 2082/04/30 Namarjun Madi 85631063 2082/04/30 Energy 437,734.92
634 85627476 2082/04/30 Padam Khola SHP 85627476 2082/04/30 Capacity 1,000.00
635 85631063 2082/04/30 Padam Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 18,106.47
636 85631063 2082/04/30 Kabeli B - 1 85631063 2082/04/30 Energy 767,475.41
637 85631063 2082/04/30 Ghalemdi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 293,385.37
638 85631063 2082/04/30 Solu 85631063 2082/04/30 Energy 626,407.56
639 85631063 2082/04/30 Suri Khola 85631063 2082/04/30 Energy 150,356.47
640 85631063 2082/04/30 Likhu Khola A 85631063 2082/04/30 Energy 955,725.41
641 85631063 2082/04/30 Nyadi 85631063 2082/04/30 Energy 1,006,932.13
642 85631063 2082/04/30 Upper Hewa 85631063 2082/04/30 Energy 368,338.44
643 85631063 2082/04/30 Uppallo Khimti 85631063 2082/04/30 Energy 423,710.90
644 85631063 2082/04/30 Upper Khimti II 85631063 2082/04/30 Energy 277,310.33
645 85631063 2082/04/30 Makarigad 85631063 2082/04/30 Energy 642,229.73
646 85631063 2082/04/30 Dordi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 974,194.34
647 85631063 2082/04/30 Upper Dordi A 85631063 2082/04/30 Energy 930,076.53
648 85631063 2082/04/30 Chepe Khola 85631063 2082/04/30 Energy 502,559.97
649 85631063 2082/04/30 Solu Khola (Dudhkoshi) 85631063 2082/04/30 Energy 2,252,732.20
650 85631063 2082/04/30 Upper Balephi A 85631063 2082/04/30 Energy 1,428,013.55
Above Total 16,439,334.00