Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
626 90352531/90352689 2082/08/29 Chhandi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 304,126.14
627 90352531/90352689 2082/08/29 Sanima Mai 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,803,086.58
628 90352531/90352689 2082/08/29 Indrawati 3 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,681,085.05
629 90351940 2082/08/29 Chaku Khola Small HP 90351940 2082/08/29 Capacity 1,000,000.00
630 90352531/90352689 2082/08/29 Chaku Khola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,370,748.79
631 90352531/90352689 2082/08/29 Mardi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 528,586.33
632 90352531/90352689 2082/08/29 Sunkoshi Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,263,373.64
633 90352531/90352689 2082/08/29 Khudi HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,972,795.19
634 90351940 2082/08/29 Khudi HP 90351940 2082/08/29 Capacity 4,000,000.00
635 90352531/90352689 2082/08/29 Chilime Plant 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 22,854,604.81
636 90352531/90352689 2082/08/29 Piluwa Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,388,788.71
637 90352531/90352689 2082/08/29 Aandikhola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,062,656.79
638 90352531/90352689 2082/08/29 Ridi Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,048,662.03
639 90352531/90352689 2082/08/29 Mai Khola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 361,127.71
640 90352531/90352689 2082/08/29 Hewa Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 552,178.80
641 90352531/90352689 2082/08/29 Jhimruk 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,728,863.64
642 90352531/90352689 2082/08/29 Sipring Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,193,286.94
643 90352531/90352689 2082/08/29 Tadikhola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 628,134.73
644 90352531/90352689 2082/08/29 Siuri HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 621,657.41
645 90352531/90352689 2082/08/29 Bijaypur-1 Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 542,178.64
646 90352531/90352689 2082/08/29 Puwa Khola-1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 203,326.34
647 90352531/90352689 2082/08/29 Molun Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 950,171.13
648 90352531/90352689 2082/08/29 Daraundi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 923,764.24
649 90352531/90352689 2082/08/29 Sardi Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 600,452.11
650 90352531/90352689 2082/08/29 Midim Khola(Karapu) HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 373,611.80
Above Total 56,957,267.55