Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
551 96483333 2083/01/07 Pikhuwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 263,413.01
552 96483333 2083/01/07 Likhu-4 96483333 2083/01/07 Energy 3,038,846.58
553 96483333 2083/01/07 Theule Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 24,574.23
554 96483333 2083/01/07 Upper Hugdi 96483333 2083/01/07 Energy 250,646.24
555 96483333 2083/01/07 Upper Chaku A 96483333 2083/01/07 Energy 712,036.99
556 96483333 2083/01/07 Likhu 1 96483333 2083/01/07 Energy 2,669,232.17
557 96483333 2083/01/07 Midim Khola(Karapu) HPP 96483333 2083/01/07 Energy 143,148.24
558 96483333 2083/01/07 Charnawati khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 293,492.68
559 96483333 2083/01/07 Bagmati Nadi 96483333 2083/01/07 Energy 1,723,177.77
560 96483333 2083/01/07 Upper Solu Khola 96483333 2083/01/07 Energy 897,319.61
561 96483333 2083/01/07 Sipring Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 273,404.62
562 96483333 2083/01/07 Tadikhola HP 96483333 2083/01/07 Energy 290,918.93
563 96483333 2083/01/07 Mistry Khola 96483333 2083/01/07 Energy 1,056,343.70
564 96483333 2083/01/07 Lankhuwa Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 138,075.92
565 96483333 2083/01/07 Sabha Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 136,240.02
566 96483333 2083/01/07 Rele Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 334,344.78
567 96483333 2083/01/07 Upper Tadi 96483333 2083/01/07 Energy 399,008.33
568 96483333 2083/01/07 Daram Khola-A 96483333 2083/01/07 Energy 78,645.88
569 96483333 2083/01/07 Radhi Small 96483333 2083/01/07 Energy 292,555.72
570 96483333 2083/01/07 Likhu Khola A 96483333 2083/01/07 Energy 1,409,891.58
571 96483333 2083/01/07 Nyadi 96483333 2083/01/07 Energy 1,596,149.51
572 96483333 2083/01/07 Sardi Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 183,062.14
573 96483333 2083/01/07 Super Dordi Kha 96483333 2083/01/07 Energy 2,463,441.68
574 96483333 2083/01/07 Rahughat Mangale 96483333 2083/01/07 Energy 3,398,669.39
575 96483333 2083/01/07 Upper Rahughat 96483333 2083/01/07 Energy 4,397,130.69
Above Total 26,463,770.41