Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 93566601 2082/10/27 Upper Chameliya 93566601 2082/10/27 Energy 1,857,383.76
27 93566601 2082/10/27 Mailung Khola 93566601 2082/10/27 Energy 174,782.82
28 93566601 2082/10/27 Chake Khola SHPP 93566601 2082/10/27 Energy 155,884.59
29 93566601 2082/10/27 Hewa Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 222,711.69
30 93566601 2082/10/27 Lower Khare 93566601 2082/10/27 Energy 561,414.35
31 93566601 2082/10/27 Dordi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 491,400.33
32 93566601 2082/10/27 Madkyu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 619,714.42
33 93566601 2082/10/27 Down Piluwa 93566601 2082/10/27 Energy 577,755.99
34 93566601 2082/10/27 Namarjun Madi 93566601 2082/10/27 Energy 620,534.30
35 93566601 2082/10/27 Upper Puwa-1 93566601 2082/10/27 Energy 34,388.68
36 93566601 2082/10/27 Likhu 2 93566601 2082/10/27 Energy 2,182,116.61
37 93566601 2082/10/27 Lower Likhu 93566601 2082/10/27 Energy 1,614,405.69
38 93566601 2082/10/27 Chaku Khola Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 639,660.83
39 93566601 2082/10/27 Lower Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 51,372.21
40 93566601 2082/10/27 Middle Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 73,727.86
41 93566601 2082/10/27 Siuri HP 93566601 2082/10/27 Energy 319,887.01
42 93566601 2082/10/27 Pikhuwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 340,178.55
43 93566601 2082/10/27 Likhu-4 93566601 2082/10/27 Energy 3,497,120.69
44 93566601 2082/10/27 Theule Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 63,773.52
45 93566601 2082/10/27 Upper Hugdi 93566601 2082/10/27 Energy 317,709.26
46 93566601 2082/10/27 Upper Chaku A 93566601 2082/10/27 Energy 717,296.40
47 93566601 2082/10/27 Likhu 1 93566601 2082/10/27 Energy 3,015,449.25
48 93566601 2082/10/27 Midim Khola(Karapu) HPP 93566601 2082/10/27 Energy 293,917.81
49 93566601 2082/10/27 Charnawati khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 237,559.60
50 93566601 2082/10/27 Bagmati Nadi 93566601 2082/10/27 Energy 1,665,830.71
Above Total 20,345,976.93