Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 96483333 2083/01/07 Namarjun Madi 96483333 2083/01/07 Energy 566,666.42
27 96483333 2083/01/07 Likhu 2 96483333 2083/01/07 Energy 1,750,281.53
28 96483333 2083/01/07 Lower Likhu 96483333 2083/01/07 Energy 1,616,099.51
29 96483333 2083/01/07 Chaku Khola Small HP 96483333 2083/01/07 Energy 260,753.02
30 96483333 2083/01/07 Lower Chaku HP 96483333 2083/01/07 Energy 27,924.27
31 96483333 2083/01/07 Middle Chaku HP 96483333 2083/01/07 Energy 49,297.76
32 96483333 2083/01/07 Siuri HP 96483333 2083/01/07 Energy 223,233.56
33 96483333 2083/01/07 Pikhuwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 263,413.01
34 96483333 2083/01/07 Likhu-4 96483333 2083/01/07 Energy 3,038,846.58
35 96483333 2083/01/07 Theule Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 24,574.23
36 96483333 2083/01/07 Upper Hugdi 96483333 2083/01/07 Energy 250,646.24
37 96483333 2083/01/07 Upper Chaku A 96483333 2083/01/07 Energy 712,036.99
38 96483333 2083/01/07 Likhu 1 96483333 2083/01/07 Energy 2,669,232.17
39 96483333 2083/01/07 Midim Khola(Karapu) HPP 96483333 2083/01/07 Energy 143,148.24
40 96483333 2083/01/07 Charnawati khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 293,492.68
41 96483333 2083/01/07 Bagmati Nadi 96483333 2083/01/07 Energy 1,723,177.77
42 96483333 2083/01/07 Upper Solu Khola 96483333 2083/01/07 Energy 897,319.61
43 96483333 2083/01/07 Sipring Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 273,404.62
44 96483333 2083/01/07 Tadikhola HP 96483333 2083/01/07 Energy 290,918.93
45 96483333 2083/01/07 Mistry Khola 96483333 2083/01/07 Energy 1,056,343.70
46 96483333 2083/01/07 Lankhuwa Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 138,075.92
47 96483333 2083/01/07 Sabha Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 136,240.02
48 96483333 2083/01/07 Rele Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 334,344.78
49 96483333 2083/01/07 Upper Tadi 96483333 2083/01/07 Energy 399,008.33
50 96483333 2083/01/07 Daram Khola-A 96483333 2083/01/07 Energy 78,645.88
Above Total 17,217,125.77