Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
426 93566601 2082/10/27 Yambaling Khola 93566601 2082/10/27 Energy 411,296.96
427 93566601 2082/10/27 Nilgiri Khola 93566601 2082/10/27 Energy 1,194,252.92
428 93566601 2082/10/27 Lankhuwa Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 188,867.05
429 93566601 2082/10/27 Bhim Khola Small HPP 93566601 2082/10/27 Energy 42,511.39
430 93566601 2082/10/27 Super Kabeli Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 788,299.78
431 93566601 2082/10/27 Sanjen 93566601 2082/10/27 Energy 2,182,491.84
432 93566601 2082/10/27 Sanjen Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 719,665.60
433 93566601 2082/10/27 Upper Chirkhuwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 306,252.34
434 93566601 2082/10/27 Chepe A HEP 93566601 2082/10/27 Energy 436,290.62
435 93566601 2082/10/27 Seti Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 128,722.88
436 93566601 2082/10/27 Gelun Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 92,676.27
437 93566601 2082/10/27 Super Kabeli Khola A HEP 93566601 2082/10/27 Energy 772,211.01
438 93566601 2082/10/27 Upper Richet Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 106,524.96
439 93566601 2082/10/27 Super Hewa HPP 93566601 2082/10/27 Energy 369,222.80
440 93566601 2082/10/27 Upper Lohore SHP 93566601 2082/10/27 Energy 70,061.79
441 93566601 2082/10/27 Rele Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 390,044.16
442 93566601 2082/10/27 Madhya Bhotekoshi HPP 93566601 2082/10/27 Energy 5,239,961.40
443 93566601 2082/10/27 Sagu Khola HEP 93566601 2082/10/27 Energy 1,342,572.40
444 93566601 2082/10/27 Upper Tadi 93566601 2082/10/27 Energy 583,344.77
445 93566601 2082/10/27 Rahughat Mangale 93566601 2082/10/27 Energy 2,766,507.94
446 93566601 2082/10/27 Kabeli-3 Cascade HEP 93566601 2082/10/27 Energy 1,177,700.16
447 93566601 2082/10/27 Sagu khola 1 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 359,634.24
448 93566601 2082/10/27 Upper Piluwa 3 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 260,277.49
449 93566601 2082/10/27 Upper Gaddi Gad 93566601 2082/10/27 Energy 89,618.83
450 93450313 2082/10/25 Super Chepe 93450313 2082/10/25 Capacity 905,000.00
Above Total 20,924,009.60