Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 88227935 2082/07/14 Ghatte Khola 88227935 2082/07/14 Energy 334,372.38
402 88227935 2082/07/14 Bijaypur Khola 2 HPP 88227935 2082/07/14 Energy 173,009.44
403 88227935 2082/07/14 Taksar Pikhuwa 88227935 2082/07/14 Energy 432,355.45
404 88227935 2082/07/14 Solu 88227935 2082/07/14 Energy 1,766,769.94
405 88227935 2082/07/14 Upper Chaku A 88227935 2082/07/14 Energy 1,313,231.36
406 88227935 2082/07/14 Mistry Khola 88227935 2082/07/14 Energy 3,570,165.06
407 88227935 2082/07/14 Singati 88227935 2082/07/14 Energy 1,692,007.51
408 88227935 2082/07/14 Upper Tamakoshi HPP 88227935 2082/07/14 Energy 43,685,236.86
409 88227935 2082/07/14 Richet Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 191,873.96
410 88227935 2082/07/14 Upper Suri 88227935 2082/07/14 Energy 328,953.66
411 88227935 2082/07/14 Super Chepe 88227935 2082/07/14 Energy 468,092.25
412 88227935 2082/07/14 Upper Sanjen 88227935 2082/07/14 Energy 1,063,509.48
413 88227935 2082/07/14 Upper Sanigad 88227935 2082/07/14 Energy 617,302.99
414 88227935 2082/07/14 Ghar Khola 88227935 2082/07/14 Energy 569,500.59
415 88227935 2082/07/14 Upper Chameliya 88227935 2082/07/14 Energy 2,364,388.73
416 88227935 2082/07/14 Down Piluwa 88227935 2082/07/14 Energy 560,246.59
417 88227935 2082/07/14 Likhu 2 88227935 2082/07/14 Energy 3,149,288.53
418 88227935 2082/07/14 Middle Modi 88227935 2082/07/14 Energy 1,121,853.31
419 88227935 2082/07/14 Kalanga 88227935 2082/07/14 Energy 1,097,956.61
420 88227935 2082/07/14 Upper Machha Khola Small 88227935 2082/07/14 Energy 245,645.49
421 88227935 2082/07/14 Upper Kalangad 88227935 2082/07/14 Energy 2,781,692.06
422 88227935 2082/07/14 Upper Piluwa Khola 2 88227935 2082/07/14 Energy 347,064.20
423 88227935 2082/07/14 Super Madi 88227935 2082/07/14 Energy 3,228,549.33
424 88227935 2082/07/14 Rukum gad 88227935 2082/07/14 Energy 85,727.89
425 88227935 2082/07/14 Super Dordi Kha 88227935 2082/07/14 Energy 2,017,891.82
Above Total 73,206,685.49