Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Hugdi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 710,927.72
352 90352531/90352689 2082/08/29 Charnawati khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 491,264.04
353 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Chaku HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 122,804.18
354 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Chaku HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 189,836.61
355 90352531/90352689 2082/08/29 Tadikhola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 628,134.73
356 90352531/90352689 2082/08/29 Ankhukhola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,026,863.79
357 90352531/90352689 2082/08/29 Bijaypur-1 Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 542,178.64
358 90352531/90352689 2082/08/29 Siuri HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 621,657.41
359 90352531/90352689 2082/08/29 Hewa Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 552,178.80
360 90352531/90352689 2082/08/29 Mid Solu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,367,668.14
361 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Balephi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,592,022.83
362 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Modi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,808,005.66
363 90352531/90352689 2082/08/29 Puwa 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 492,502.29
364 90352531/90352689 2082/08/29 Dordi 1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,124,165.70
365 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Kalangad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,414,312.65
366 90352531/90352689 2082/08/29 Kalanga 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,149,899.52
367 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Piluwa Khola 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 672,436.84
368 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Machha Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 554,531.62
369 90352531/90352689 2082/08/29 Rukum gad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 315,036.05
370 90352531/90352689 2082/08/29 Super Madi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,789,100.30
371 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Solu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,886,474.51
372 90352531/90352689 2082/08/29 Super Dordi Kha 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,002,314.57
373 90352531/90352689 2082/08/29 Maya Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,705,793.07
374 90352531/90352689 2082/08/29 Ghar Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,767,433.49
375 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu Khola A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,634,317.17
Above Total 44,161,860.33