Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 93566601 2082/10/27 Chaku Khola Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 639,660.83
352 93566601 2082/10/27 Khudi HP 93566601 2082/10/27 Energy 813,930.00
353 93566601 2082/10/27 Mardi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 241,353.45
354 93566601 2082/10/27 Sunkoshi Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 588,003.47
355 93566601 2082/10/27 Siuri HP 93566601 2082/10/27 Energy 319,887.01
356 93566601 2082/10/27 Bijaypur-1 Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 241,651.75
357 93566601 2082/10/27 Sipring Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 516,150.33
358 93566601 2082/10/27 Tadikhola HP 93566601 2082/10/27 Energy 323,136.36
359 93566601 2082/10/27 Hewa Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 222,711.69
360 93566601 2082/10/27 Jhimruk 93566601 2082/10/27 Energy 3,835,354.06
361 93567127 2082/10/27 Middle M. HP 93567127 2082/10/27 Capacity 31,590,000.00
362 93566601 2082/10/27 Mailung Khola 93566601 2082/10/27 Energy 174,782.82
363 93566601 2082/10/27 Nau gad khola 93566601 2082/10/27 Energy 550,685.33
364 93566601 2082/10/27 Khani Khola 93566601 2082/10/27 Energy 118,828.50
365 93566601 2082/10/27 Upper Mai 93566601 2082/10/27 Energy 616,715.62
366 93566601 2082/10/27 Daram Khola-A 93566601 2082/10/27 Energy 107,944.64
367 93566601 2082/10/27 Tungun - Thosne Khola 93566601 2082/10/27 Energy 288,947.13
368 93566601 2082/10/27 Hewa Khola A 93566601 2082/10/27 Energy 884,508.24
369 93566601 2082/10/27 Dwari Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 101,563.74
370 93566601 2082/10/27 Sabha Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 210,199.66
371 93566601 2082/10/27 Upper Mai -C 93566601 2082/10/27 Energy 375,131.77
372 93566601 2082/10/27 Chake Khola SHPP 93566601 2082/10/27 Energy 155,884.59
373 93566601 2082/10/27 Lower Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 51,372.21
374 93566601 2082/10/27 Middle Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 73,727.86
375 93566601 2082/10/27 Upper Hugdi 93566601 2082/10/27 Energy 317,709.26
Above Total 43,359,840.32