Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
276 95199112 2082/12/09 Upper Balephi A 95199112 2082/12/09 Energy 1,307,675.62
277 95199112 2082/12/09 Chepe Khola 95199112 2082/12/09 Energy 562,258.81
278 95199112 2082/12/09 Uppallo Khimti 95199112 2082/12/09 Energy 317,879.30
279 95199112 2082/12/09 Upper Khimti II 95199112 2082/12/09 Energy 239,437.77
280 95199112 2082/12/09 Likhu Khola A 95199112 2082/12/09 Energy 1,111,068.55
281 95199112 2082/12/09 Nyadi 95199112 2082/12/09 Energy 1,097,332.59
282 95199112 2082/12/09 Suri Khola 95199112 2082/12/09 Energy 275,419.00
283 95199112 2082/12/09 Lower Khare 95199112 2082/12/09 Energy 389,937.29
284 95199112 2082/12/09 Upper Chhandi Khola Small 95199112 2082/12/09 Energy 216,056.57
285 95199112 2082/12/09 Upper Syange Khola Small 95199112 2082/12/09 Energy 106,624.64
286 95199112 2082/12/09 Lower Tadi Khola 95199112 2082/12/09 Energy 326,357.23
287 95199112 2082/12/09 Kabeli B-1 Cascade 95199112 2082/12/09 Energy 313,298.97
288 95199112 2082/12/09 Likhu 1 95199112 2082/12/09 Energy 2,153,542.33
289 95199112 2082/12/09 Upper Suri 95199112 2082/12/09 Energy 416,694.37
290 95199112 2082/12/09 Upper Sanigad 95199112 2082/12/09 Energy 373,983.06
291 95199112 2082/12/09 Super Chepe 95199112 2082/12/09 Energy 618,520.34
292 95199112 2082/12/09 Upper Sanjen 95199112 2082/12/09 Energy 433,018.27
293 95199112 2082/12/09 Likhu 2 95199112 2082/12/09 Energy 1,402,386.60
294 95199112 2082/12/09 Down Piluwa 95199112 2082/12/09 Energy 313,649.71
295 95199112 2082/12/09 Upper Chameliya 95199112 2082/12/09 Energy 1,899,556.19
296 95199112 2082/12/09 Ghar Khola 95199112 2082/12/09 Energy 382,798.25
297 95199112 2082/12/09 Maya Khola 95199112 2082/12/09 Energy 446,706.54
298 95199112 2082/12/09 Super Dordi Kha 95199112 2082/12/09 Energy 1,774,725.21
299 95199112 2082/12/09 Upper Solu Khola 95199112 2082/12/09 Energy 684,370.86
300 95199112 2082/12/09 Super Madi 95199112 2082/12/09 Energy 1,710,545.15
Above Total 18,873,843.22