Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1 96575268 2083-01-10 Lower Modi-1 HP 96575268 2083-01-10 Energy 1,888,497.11
2 96111052 2082/12/27 Aandikhola HP 96111052 2082/12/27 Capacity 1,843,333.00
3 96111052 2082/12/27 Aandikhola HP 96111052 2082/12/27 Energy 10,013,300.06
4 96111184 2082/12/27 Jhimruk 96111184 2082/12/27 Capacity 4,000,000.00
5 96111184 2082/12/27 Jhimruk 96111184 2082/12/27 Energy 2,594,094.93
6 95809380 2082/12/23 Makarigad 95809380 2082/12/23 Energy 1,000,000.00
7 95723259 2082/12/20 Upper Hugdi 95723259 2082/12/20 Capacity 500,000.00
8 95618556 2082/12/18 Namarjun Madi 95618556 2082/12/18 Capacity 1,200,000.00
9 95405859 2082/12/12 Super Kabeli Khola HPP 95405859 2082/12/12 Capacity 1,200,000.00
10 95364404 2082/12/11 Sanima Mai 95364404 2082/12/11 Capacity 2,200,000.00
11 95364485 2082/12/11 Mai Cascade 95364485 2082/12/11 Capacity 700,000.00
12 95318925 2082/12/11 Daraundi A 95318925 2082/12/11 Capacity 600,000.00
13 95264749 2082/12/10 Rudi Khola-B 95264749 2082/12/10 Capacity 660,000.00
14 95264750 2082/12/10 Rudi A 95264750 2082/12/10 Capacity 880,000.00
15 94919883 2082/12/02 Chepe A HEP 94919853 2082/12/02 Capacity 700,000.00
16 94934798 2082/12/02 Upper Chaku A 94934798 2082/12/02 Capacity 2,220,000.00
17 94775822 2082/12/02 Upper Bhotekoshi 94775822 2082/12/02 Energy 138,306,662.30
18 94920636 2082/12/02 Sanjen Khola HPP 94920636 2082/12/02 Capacity 7,800,000.00
19 94730779 2082/11/28 Upper Mailun Khola 94730779 2082/11/28 Capacity 1,430,000.00
20 94287411 2082/11/14 Chepe Khola 94287411 2082/11/14 Capacity 863,000.00
21 93754044 2082/11/01 Molun Khola SHP 93754044 2082/11/01 Capacity 700,000.00
22 93566601 2082/10/27 Lower Modi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 506,868.09
23 93566601 2082/10/27 Iwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 574,843.97
24 93566601 2082/10/27 Ridi Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 509,466.75
25 93566601 2082/10/27 Bijaypur-1 Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 241,651.75
Above Total 183,131,717.96