S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Kaligandaki 'A' HP 121,638,707.70 556,300,487.51 581,653,308.57 96,285,886.64 View Details
2 Marsyangdi HP 69,825,224.92 275,737,631.80 289,069,451.03 56,493,405.69 View Details
3 Khimti I HP 57,159,273.67 137,642,846.00 147,651,058.00 47,151,061.67 View Details
4 Aandikhola HP 28,088,579.07 40,576,138.59 36,221,092.12 32,443,625.54 View Details
5 Solu 16,248,407.79 19,145,084.01 16,467,523.25 18,925,968.55 View Details
6 Upper Tamakoshi HPP 14,735,711.01 182,815,394.53 179,217,251.70 18,333,853.84 View Details
7 Likhu 1 9,537,324.69 40,502,119.65 32,667,268.40 17,372,175.94 View Details
8 Trisuli HP -40,121,014.35 132,189,319.58 76,955,919.28 15,112,385.95 View Details
9 Likhu Khola A 8,156,107.98 21,378,287.55 16,180,308.82 13,354,086.71 View Details
10 Chaku Khola Small HP 9,508,262.01 6,924,082.84 3,696,020.21 12,736,324.64 View Details
11 Likhu 2 6,695,509.43 28,616,787.75 23,053,997.04 12,258,300.14 View Details
12 Chilime Plant 12,400,160.76 136,246,452.90 137,223,377.92 11,423,235.74 View Details
13 Indrawati 3 8,778,495.77 23,809,538.19 21,178,219.75 11,409,814.21 View Details
14 Devighat HP 13,924,867.53 52,737,284.07 55,351,948.56 11,310,203.04 View Details
15 Nilgiri Khola-II cascade Project 9,347,530.23 27,533,686.54 26,630,662.61 10,250,554.16 View Details
16 Upper Marsyangdi A 1,990,739.29 97,231,339.43 89,886,935.04 9,335,143.68 View Details
17 Khudi HP 5,269,884.23 12,616,886.58 9,107,014.74 8,779,756.07 View Details
18 Modi HP 10,310,108.63 50,547,581.26 52,726,902.58 8,130,787.31 View Details
19 Kulekhani-I HP 11,194,265.36 145,540,593.70 148,647,277.82 8,087,581.24 View Details
20 Maya Khola 5,662,325.41 9,655,745.59 7,556,943.04 7,761,127.96 View Details
21 Sunkoshi HP 9,269,259.13 39,658,670.32 41,405,144.12 7,522,785.33 View Details
22 Upper Solu Khola 4,895,217.73 11,713,879.44 9,703,740.40 6,905,356.77 View Details
23 Mardi Khola 503,606.81 8,792,477.59 2,411,700.79 6,884,383.61 View Details
24 Dordi Khola 3,644,417.52 15,474,227.49 12,672,779.70 6,445,865.31 View Details
25 Singati 4,882,607.50 18,137,334.51 16,928,942.93 6,090,999.08 View Details
26 Thapa Khola HPP 3,722,661.35 3,620,584.97 1,913,338.23 5,429,908.09 View Details
27 Nilgiri Khola 0.00 14,950,644.49 9,541,439.06 5,409,205.43 View Details
28 Thoppal Khola HP 3,697,029.34 1,650,000.00 0.00 5,347,029.34 View Details
29 Middle Tamor 4,034,303.19 44,407,200.23 43,410,232.47 5,031,270.95 View Details
30 Upper Dordi A 2,518,936.72 14,884,773.72 12,836,247.20 4,567,463.24 View Details
31 Rasuwagadhi HPP 0.00 30,407,101.73 25,866,127.97 4,540,973.76 View Details
32 Karuwa Seti HPP 0.00 4,753,099.48 321,622.04 4,431,477.44 View Details
33 Ilam Puwa Khola HP 4,892,416.76 22,552,866.51 23,572,057.22 3,873,226.05 View Details
34 Kulekhani-II HP 4,913,379.67 68,548,731.93 69,969,953.04 3,492,158.56 View Details
35 Uppallo Khimti 1,718,684.38 6,108,952.71 4,809,908.10 3,017,728.99 View Details
36 Lower Modi Khola 3,112,318.94 12,490,376.96 12,688,331.48 2,914,364.42 View Details
37 Upper Kalangad 9,602,707.66 24,725,856.62 31,449,064.02 2,879,500.26 View Details
38 Gandak HP 3,469,896.14 21,707,691.29 22,301,447.48 2,876,139.95 View Details
39 Sapsu Khola Small HP 1,856,843.74 3,380,694.36 2,370,157.13 2,867,380.97 View Details
40 Super Madi 10,850,808.35 26,582,991.21 34,759,833.05 2,673,966.51 View Details
41 Lower Hewa 4,999,173.16 11,264,426.94 13,629,316.77 2,634,283.33 View Details
42 Upper Chaku A 2,774,557.08 9,827,181.94 10,109,936.04 2,491,802.98 View Details
43 Seti HP 2,826,555.18 7,103,272.25 7,454,753.04 2,475,074.39 View Details
44 Middle Modi 3,628,663.75 10,260,433.08 11,415,547.15 2,473,549.68 View Details
45 Upper Chameliya 7,237,404.07 26,946,194.51 31,718,403.21 2,465,195.37 View Details
46 Sanjen Khola HPP 0.00 15,835,376.24 13,501,094.16 2,334,282.08 View Details
47 Solu Khola (Dudhkoshi) 10,640,258.47 60,351,612.29 68,739,045.68 2,252,825.08 View Details
48 Bagmati Nadi 922,634.67 7,713,313.85 6,436,127.58 2,199,820.94 View Details
49 Hewa Khola A 1,497,082.43 2,542,052.39 1,995,698.51 2,043,436.31 View Details
50 Mistry Khola 9,274,777.92 23,212,068.76 30,480,781.16 2,006,065.52 View Details
51 Mai Sana Cascade HPP 2,111,015.27 1,965,378.61 2,082,965.66 1,993,428.22 View Details
52 Upper Madi 2,724,520.89 18,276,123.30 19,179,832.53 1,820,811.66 View Details
53 Likhu-4 1,336,087.09 37,062,715.91 36,604,316.89 1,794,486.11 View Details
54 Sanjen 0.00 12,803,365.58 11,014,643.66 1,788,721.92 View Details
55 Upper Khimti II 798,589.71 4,126,046.90 3,148,712.81 1,775,923.80 View Details
56 Ridi Khola HP 286,086.23 4,984,457.63 3,587,044.70 1,683,499.16 View Details
57 Namarjun Madi 3,046,462.07 7,804,722.27 9,213,179.42 1,638,004.92 View Details
58 Dordi 1 1,680,581.73 6,629,065.13 6,674,070.81 1,635,576.05 View Details
59 Jhimruk 3,587,242.38 49,078,719.26 51,062,337.13 1,603,624.51 View Details
60 Sipring Khola HP 1,003,309.31 4,508,023.24 3,929,868.52 1,581,464.03 View Details
61 Jhyari Khola 1,374,896.00 200,000.00 0.00 1,574,896.00 View Details
62 Super Dordi Kha 6,988,779.12 24,395,617.76 29,819,979.99 1,564,416.89 View Details
63 Upper Balephi A 5,978,576.34 20,224,462.30 24,640,104.54 1,562,934.10 View Details
64 Dudhkunda Khola HEP 0.00 6,596,849.74 5,075,144.98 1,521,704.76 View Details
65 Lower Khare 1,294,191.42 6,429,620.12 6,310,794.69 1,413,016.85 View Details
66 Kabeli B - 1 4,015,907.34 13,484,760.85 16,109,780.98 1,390,887.21 View Details
67 Lower Modi-1 HP 3,561,384.10 6,562,357.97 8,732,917.32 1,390,824.75 View Details
68 Upper Sanigad 1,482,426.57 6,381,143.47 6,577,026.62 1,286,543.42 View Details
69 Down Piluwa 1,197,870.79 5,610,965.20 5,530,431.01 1,278,404.98 View Details
70 Upper Mai 128,787.06 3,823,342.11 2,709,721.52 1,242,407.65 View Details
71 Super Mai A 1,163,411.83 5,671,057.26 5,603,723.88 1,230,745.21 View Details
72 Seti Nadi hpp 0.00 10,083,271.61 8,906,933.67 1,176,337.94 View Details
73 Taksar Pikhuwa 807,908.68 5,038,776.79 4,692,652.00 1,154,033.47 View Details
74 Sanima Mai 755,724.48 12,989,373.81 12,609,388.11 1,135,710.18 View Details
75 Nyadi 4,041,822.04 16,299,133.34 19,333,608.53 1,007,346.85 View Details
76 Upper Suri 223,677.58 4,899,895.88 4,153,059.96 970,513.50 View Details
77 Chepe A HEP 700,000.00 3,392,311.06 3,123,443.49 968,867.57 View Details
78 Piluwa Khola HP 845,089.40 10,254,033.92 10,185,248.98 913,874.34 View Details
79 Upper Khorunga HPP 821,237.24 3,837,267.53 3,752,760.38 905,744.39 View Details
80 Upper Phawa HPP 762,634.72 2,307,148.37 2,172,341.54 897,441.55 View Details
81 Tungun - Thosne Khola 474,332.59 1,365,002.97 966,409.13 872,926.43 View Details
82 Upper Mai -C 90,176.52 2,961,907.80 2,183,272.15 868,812.17 View Details
83 Suri Khola 837,762.04 4,290,992.05 4,278,235.62 850,518.47 View Details
84 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 4,166,728.78 3,348,382.45 818,346.33 View Details
85 Super Kabeli Khola HPP 0.00 2,978,758.77 2,164,182.35 814,576.42 View Details
86 Upper Mardi 859,703.94 3,923,935.11 3,972,580.43 811,058.62 View Details
87 Ghalemdi Khola 792,053.81 2,909,589.55 2,907,569.20 794,074.16 View Details
88 Rukum gad 782,359.97 2,282,087.65 2,276,149.06 788,298.56 View Details
89 Mid Solu Khola 955,984.65 7,084,582.71 7,256,493.90 784,073.46 View Details
90 Molun Khola SHP 875,887.24 3,769,812.28 3,908,332.08 737,367.44 View Details
91 Ghatte Khola 503,836.60 2,804,811.20 2,585,284.40 723,363.40 View Details
92 Madkyu Khola 1,521,595.82 6,349,692.92 7,195,614.79 675,673.95 View Details
93 Sabha Khola HPP 404,032.41 2,241,949.98 1,973,724.54 672,257.85 View Details
94 Upper Puwa-1 327,948.35 814,360.74 472,768.26 669,540.83 View Details
95 Puwa 2 1,169,192.12 2,448,474.04 2,963,947.32 653,718.84 View Details
96 Upper Ingwa Khola 1,525,190.80 6,355,928.73 7,236,282.73 644,836.80 View Details
97 Makarigad 415,938.32 7,896,395.63 7,669,724.06 642,609.89 View Details
98 Siuri HP 596,204.18 2,753,607.37 2,708,831.76 640,979.79 View Details
99 Upper Piluwa Khola 2 944,371.52 809,977.96 1,119,423.16 634,926.32 View Details
100 Dwari Khola SHP 385,137.78 1,408,751.69 1,160,648.87 633,240.60 View Details
101 Richet Khola SHP 571,987.21 1,951,048.14 1,898,818.49 624,216.86 View Details
102 Phawa khola 584,552.31 2,543,179.25 2,504,581.91 623,149.65 View Details
103 Lower Tadi Khola 617,772.14 3,406,702.05 3,403,575.87 620,898.32 View Details
104 Upper Sanjen 553,563.92 6,940,213.02 6,881,319.39 612,457.55 View Details
105 Kalanga 3,583,881.25 11,447,657.13 14,424,207.08 607,331.30 View Details
106 Super Hewa HPP 0.00 1,196,914.16 596,914.16 600,000.00 View Details
107 Rele Khola HPP 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 View Details
108 Super Chepe 1,380,695.37 6,833,182.70 7,617,175.32 596,702.75 View Details
109 Hewa Khola HP 440,779.26 2,195,283.65 2,043,338.92 592,723.99 View Details
110 Radhi Small 201,058.45 2,964,700.80 2,588,420.84 577,338.41 View Details
111 Mai Khola Small HP 535,023.31 1,198,240.84 1,176,489.91 556,774.24 View Details
112 Bhim Khola Small HPP 0.00 573,345.06 35,417.09 537,927.97 View Details
113 Bijaypur Khola 2 HPP 610,415.25 2,352,683.07 2,425,901.82 537,196.50 View Details
114 Jogmai Cascade HPP 0.00 520,000.00 0.00 520,000.00 View Details
115 Chatara HP 621,285.67 4,313,854.08 4,416,472.11 518,667.64 View Details
116 Upper Chhandi Khola Small 806,657.48 2,135,699.05 2,427,351.15 515,005.38 View Details
117 Chepe Khola 396,110.50 6,297,585.36 6,191,027.89 502,667.97 View Details
118 Lankhuwa Khola HPP 0.00 878,960.17 378,960.16 500,000.01 View Details
119 Padam Khola SHP 509,374.98 2,115,152.15 2,125,266.14 499,260.99 View Details
120 Upper Mailun Khola 406,606.28 8,858,373.08 8,781,128.63 483,850.73 View Details
121 Charnawati khola HP 403,404.42 2,462,736.93 2,441,153.34 424,988.01 View Details
122 Seti Khola HPP 350,000.00 1,318,902.89 1,245,247.97 423,654.92 View Details
123 Kapadigad HPP 322,315.94 1,741,579.41 1,646,621.13 417,274.22 View Details
124 Baramchi Khola HPP 444,441.71 1,376,593.63 1,406,534.81 414,500.53 View Details
125 Tatopani HP 417,384.59 2,000,000.00 2,007,862.52 409,522.07 View Details
126 Lower Likhu 781,089.31 18,483,883.00 18,862,618.70 402,353.61 View Details
127 Khani Khola 213,882.09 572,541.50 385,263.76 401,159.83 View Details
128 Iwa Khola 1,279,224.53 5,247,590.06 6,128,599.48 398,215.11 View Details
129 Chake Khola SHPP 285,592.72 1,785,225.05 1,683,961.32 386,856.45 View Details
130 Midim Khola(Karapu) HPP 339,519.08 1,747,418.33 1,702,013.04 384,924.37 View Details
131 Rawa Khola 605,822.25 2,174,730.74 2,396,919.54 383,633.45 View Details
132 Super Mai Khola Cascade HPP 676,606.18 1,589,101.36 1,882,329.16 383,378.38 View Details
133 Lower Chaku HP 185,002.85 554,401.02 368,180.09 371,223.78 View Details
134 Jogmai Khola 286,097.55 4,533,067.47 4,458,259.23 360,905.79 View Details
135 Middle Chaku HP 157,116.97 653,757.70 464,319.59 346,555.08 View Details
136 Theule Khola HPP 151,112.41 663,383.42 486,611.82 327,884.01 View Details
137 Kabeli B-1 Cascade 393,316.63 4,639,089.49 4,714,467.86 317,938.26 View Details
138 Sunkoshi Small HP 229,781.15 7,992,232.14 7,912,898.61 309,114.68 View Details
139 Mai Beni HPP 1,249,601.74 5,582,172.48 6,537,154.64 294,619.58 View Details
140 Gelun Khola HPP 349,074.49 404,547.69 462,696.18 290,926.00 View Details
141 Panauti HP 366,079.60 2,901,003.87 2,985,258.25 281,825.22 View Details
142 Daram Khola-A 267,874.27 1,363,330.25 1,361,746.24 269,458.28 View Details
143 Super Mai HPP 230,883.10 4,843,276.33 4,810,721.61 263,437.82 View Details
144 Jiri Khola SHP 244,324.51 1,299,547.21 1,281,007.72 262,864.00 View Details
145 Lower Jogmai Khola HPP 825,369.80 3,380,136.84 3,944,456.80 261,049.84 View Details
146 Chhandi Khola 342,484.18 1,162,298.17 1,254,168.15 250,614.20 View Details
147 Daraundi A 202,838.79 4,447,315.63 4,405,247.27 244,907.15 View Details
148 Ankhukhola Small HP 140,501.61 4,255,320.37 4,153,220.92 242,601.06 View Details
149 Upper Richet Khola SHP 0.00 624,329.09 400,448.90 223,880.19 View Details
150 Upper Midim Khola SHP 153,160.60 3,132,489.31 3,065,109.46 220,540.45 View Details
151 Rudi A 81,758.99 5,490,353.14 5,360,203.53 211,908.60 View Details
152 Tinau HP 188,154.01 1,024,000.00 1,024,000.00 188,154.01 View Details
153 Upper Hewa 883,215.78 5,244,490.82 5,942,383.49 185,323.11 View Details
154 Ghar Khola 1,598,552.72 5,404,200.08 6,818,185.74 184,567.06 View Details
155 Tadikhola HP 598,297.94 3,014,146.31 3,430,594.28 181,849.97 View Details
156 Nau gad khola 1,104,231.72 5,292,445.38 6,223,872.16 172,804.94 View Details
157 Bijaypur-1 Small HP 580,282.70 3,425,175.56 3,836,462.79 168,995.47 View Details
158 Upper Naugad Gad 926,090.80 5,032,085.45 5,803,875.79 154,300.46 View Details
159 Fewa (Pokhara) HP 156,982.24 1,553,330.33 1,586,425.52 123,887.05 View Details
160 Yambaling Khola 799,183.35 3,837,886.35 4,517,078.82 119,990.88 View Details
161 Pikhuwa Khola 443,704.32 3,020,211.61 3,347,402.24 116,513.69 View Details
162 Rudi Khola-B 77,983.55 3,600,882.85 3,564,304.52 114,561.88 View Details
163 Upper Hugdi 81,782.50 3,300,681.27 3,286,185.26 96,278.51 View Details
164 Sardi Khola HPP 75,581.64 2,536,215.48 2,520,933.98 90,863.14 View Details
165 Upper Chirkhuwa Khola 504,548.48 2,781,803.56 3,195,922.36 90,429.68 View Details
166 Puwa Khola-1 189,791.89 1,925,350.32 2,025,232.68 89,909.53 View Details
167 Upper Lohore SHP 0.00 475,592.76 400,000.00 75,592.76 View Details
168 Upper Syange Khola Small 60,530.18 1,200,508.76 1,202,158.95 58,879.99 View Details
169 Upper Machha Khola Small 1,356,963.44 3,430,671.77 4,744,983.73 42,651.48 View Details
170 Bhairav kunda khola Small HP 1,288,256.88 300,000.00 1,588,256.88 0.00 View Details
171 Upper Bhotekoshi -497.36 426,382,634.33 426,382,634.17 -497.20 View Details
172 Mai Cascade 214,283.96 4,204,643.27 4,521,199.76 -102,272.53 View Details
173 Mailung Khola 542,662.46 2,316,372.53 3,418,244.29 -559,209.30 View Details
174 Kulekhani-III HP -6,292,411.18 4,802,002.76 4,934,866.30 -6,425,274.72 View Details
175 Middle M. HP -9,009,811.24 274,005,801.32 281,197,381.32 -16,201,391.24 View Details
176 Chameliya Khola -37,045,139.30 16,978,111.30 17,785,168.87 -37,852,196.87 View Details
177 Upper Trishuli 3A -118,399,761.10 41,266,438.58 43,842,219.91 -120,975,542.43 View Details
Total 3,937,710,783.12 441,714,245.30