S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Kaligandaki 'A' HP 121,638,707.70 556,300,487.51 575,736,210.42 102,202,984.79 View Details
2 Marsyangdi HP 69,825,224.92 275,737,631.80 285,957,936.03 59,604,920.69 View Details
3 Khimti I HP 57,159,273.67 137,642,846.00 147,651,058.00 47,151,061.67 View Details
4 Aandikhola HP 28,088,579.07 40,576,138.59 36,221,092.12 32,443,625.54 View Details
5 Likhu 1 9,537,324.69 38,530,967.55 30,205,329.26 17,862,962.98 View Details
6 Chilime Plant 12,400,160.76 124,824,286.36 120,831,806.20 16,392,640.92 View Details
7 Trisuli HP -40,121,014.35 132,189,319.58 76,133,685.43 15,934,619.80 View Details
8 Likhu Khola A 8,156,107.98 20,422,562.14 14,894,718.82 13,683,951.30 View Details
9 Solu 16,248,407.79 12,530,260.38 15,346,051.23 13,432,616.94 View Details
10 Likhu 2 6,695,509.43 27,380,020.67 21,347,895.27 12,727,634.83 View Details
11 Chaku Khola Small HP 9,508,262.01 6,334,177.71 3,416,671.74 12,425,767.98 View Details
12 Devighat HP 13,924,867.53 52,737,284.07 54,741,711.68 11,920,439.92 View Details
13 Indrawati 3 8,778,495.77 20,355,194.46 19,305,517.66 9,828,172.57 View Details
14 Khudi HP 5,269,884.23 11,682,771.07 7,602,734.63 9,349,920.67 View Details
15 Kulekhani-I HP 11,194,265.36 145,540,593.70 147,922,208.41 8,812,650.65 View Details
16 Modi HP 10,310,108.63 50,547,581.26 52,218,270.50 8,639,419.39 View Details
17 Sunkoshi HP 9,269,259.13 39,658,670.32 40,997,534.38 7,930,395.07 View Details
18 Upper Solu Khola 4,895,217.73 11,307,896.76 8,950,245.25 7,252,869.24 View Details
19 Mardi Khola 503,606.81 8,083,540.22 2,236,023.64 6,351,123.39 View Details
20 Nilgiri Khola-II cascade Project 9,347,530.23 21,560,455.46 24,612,451.42 6,295,534.27 View Details
21 Rasuwagadhi HPP 0.00 25,866,127.97 19,745,853.25 6,120,274.72 View Details
22 Thoppal Khola HP 3,697,029.34 1,650,000.00 0.00 5,347,029.34 View Details
23 Jhimruk 3,587,242.38 49,210,449.17 47,586,469.68 5,211,221.87 View Details
24 Thapa Khola HPP 3,722,661.35 3,124,481.31 1,913,338.23 4,933,804.43 View Details
25 Solu Khola (Dudhkoshi) 10,640,258.47 58,098,880.09 63,856,815.88 4,882,322.68 View Details
26 Nilgiri Khola 0.00 13,341,439.06 8,554,139.65 4,787,299.41 View Details
27 Upper Chameliya 7,237,404.07 24,459,604.64 27,294,291.20 4,402,717.51 View Details
28 Dordi Khola 3,644,417.52 12,040,101.53 11,317,868.66 4,366,650.39 View Details
29 Likhu-4 1,336,087.09 37,062,715.91 34,164,558.27 4,234,244.73 View Details
30 Maya Khola 5,662,325.41 5,513,316.04 7,005,369.53 4,170,271.92 View Details
31 Ilam Puwa Khola HP 4,892,416.76 22,552,866.51 23,334,188.17 4,111,095.10 View Details
32 Sanjen Khola HPP 0.00 13,501,094.16 9,475,101.12 4,025,993.04 View Details
33 Upper Kalangad 9,602,707.66 23,020,227.87 28,599,623.71 4,023,311.82 View Details
34 Upper Dordi A 2,518,936.72 12,721,584.47 11,231,024.87 4,009,496.32 View Details
35 Kulekhani-II HP 4,913,379.67 68,548,731.93 69,638,254.06 3,823,857.54 View Details
36 Karuwa Seti HPP 0.00 3,521,622.04 0.00 3,521,622.04 View Details
37 Lower Modi Khola 3,112,318.94 11,577,187.58 11,201,406.14 3,488,100.38 View Details
38 Gandak HP 3,469,896.14 21,707,691.29 22,162,870.65 3,014,716.78 View Details
39 Uppallo Khimti 1,718,684.38 5,685,241.81 4,500,813.09 2,903,113.10 View Details
40 Middle Modi 3,628,663.75 9,579,621.15 10,344,125.74 2,864,159.16 View Details
41 Lower Hewa 4,999,173.16 10,394,683.32 12,728,979.10 2,664,877.38 View Details
42 Seti HP 2,826,555.18 7,103,272.25 7,372,720.89 2,557,106.54 View Details
43 Super Madi 10,850,808.35 23,326,304.05 31,651,053.20 2,526,059.20 View Details
44 Seti Nadi hpp 0.00 8,906,933.67 6,458,121.02 2,448,812.65 View Details
45 Kabeli B - 1 4,015,907.34 12,717,285.44 14,370,034.29 2,363,158.49 View Details
46 Sapsu Khola Small HP 1,856,843.74 2,717,722.98 2,370,157.13 2,204,409.59 View Details
47 Bagmati Nadi 922,634.67 7,713,313.85 6,436,127.58 2,199,820.94 View Details
48 Ridi Khola HP 286,086.23 4,723,386.56 2,893,402.74 2,116,070.05 View Details
49 Mai Sana Cascade HPP 2,111,015.27 1,771,950.39 1,814,808.19 2,068,157.47 View Details
50 Hewa Khola A 1,497,082.43 2,017,716.42 1,497,082.43 2,017,716.42 View Details
51 Namarjun Madi 3,046,462.07 7,366,987.35 8,413,918.66 1,999,530.76 View Details
52 Upper Chaku A 2,774,557.08 8,489,335.66 9,437,706.44 1,826,186.30 View Details
53 Dordi 1 1,680,581.73 6,203,481.24 6,089,875.52 1,794,187.45 View Details
54 Upper Khimti II 798,589.71 3,848,736.57 2,963,494.11 1,683,832.17 View Details
55 Jhyari Khola 1,374,896.00 200,000.00 0.00 1,574,896.00 View Details
56 Mistry Khola 9,274,777.92 21,206,003.16 28,909,565.68 1,571,215.40 View Details
57 Upper Sanigad 1,482,426.57 6,164,647.57 6,089,521.92 1,557,552.22 View Details
58 Lower Khare 1,294,191.42 6,117,443.51 5,942,902.53 1,468,732.40 View Details
59 Sanjen 0.00 9,604,131.94 8,137,947.26 1,466,184.68 View Details
60 Sanima Mai 755,724.48 12,209,167.28 11,596,061.59 1,368,830.17 View Details
61 Upper Mai 128,787.06 3,638,359.79 2,423,709.95 1,343,436.90 View Details
62 Down Piluwa 1,197,870.79 5,362,733.02 5,229,714.70 1,330,889.11 View Details
63 Taksar Pikhuwa 807,908.68 4,854,339.21 4,334,970.72 1,327,277.17 View Details
64 Piluwa Khola HP 845,089.40 9,791,079.74 9,471,668.98 1,164,500.16 View Details
65 Upper Suri 223,677.58 4,629,429.90 3,738,990.21 1,114,117.27 View Details
66 Chepe A HEP 700,000.00 3,123,443.49 2,718,197.94 1,105,245.55 View Details
67 Sipring Khola HP 1,003,309.31 3,802,723.58 3,718,719.51 1,087,313.38 View Details
68 Ghatte Khola 503,836.60 2,804,811.20 2,255,585.42 1,053,062.38 View Details
69 Suri Khola 837,762.04 4,140,635.58 3,987,485.06 990,912.56 View Details
70 Bijaypur-1 Small HP 580,282.70 3,298,390.84 2,909,925.04 968,748.50 View Details
71 Madkyu Khola 1,521,595.82 6,139,781.32 6,694,514.81 966,862.33 View Details
72 Upper Mai -C 90,176.52 2,830,635.10 1,954,367.03 966,444.59 View Details
73 Super Kabeli Khola HPP 0.00 2,164,182.35 1,200,000.00 964,182.35 View Details
74 Upper Sanjen 553,563.92 6,328,261.63 5,941,978.00 939,847.55 View Details
75 Singati 4,882,607.50 11,862,054.04 15,814,472.32 930,189.22 View Details
76 Upper Khorunga HPP 821,237.24 3,681,609.54 3,589,419.09 913,427.69 View Details
77 Upper Phawa HPP 762,634.72 1,990,203.62 1,849,143.14 903,695.20 View Details
78 Rukum gad 782,359.97 2,237,988.51 2,131,553.27 888,795.21 View Details
79 Super Chepe 1,380,695.37 6,237,095.55 6,742,514.73 875,276.19 View Details
80 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 3,348,382.45 2,508,718.22 839,664.23 View Details
81 Super Hewa HPP 0.00 826,549.46 0.00 826,549.46 View Details
82 Molun Khola SHP 875,887.24 3,660,567.96 3,710,297.50 826,157.70 View Details
83 Super Dordi Kha 6,988,779.12 21,327,359.45 27,493,787.08 822,351.49 View Details
84 Lankhuwa Khola HPP 0.00 878,960.17 88,388.42 790,571.75 View Details
85 Lower Tadi Khola 617,772.14 3,285,868.13 3,121,514.32 782,125.95 View Details
86 Makarigad 415,938.32 6,764,690.94 6,414,376.21 766,253.05 View Details
87 Ghalemdi Khola 792,053.81 2,616,204.18 2,650,205.02 758,052.97 View Details
88 Upper Chhandi Khola Small 806,657.48 2,135,699.05 2,191,998.58 750,357.95 View Details
89 Chepe Khola 396,110.50 5,795,025.39 5,444,148.99 746,986.90 View Details
90 Puwa 2 1,169,192.12 2,290,785.44 2,729,560.48 730,417.08 View Details
91 Upper Mailun Khola 406,606.28 8,374,701.63 8,054,402.99 726,904.92 View Details
92 Phawa khola 584,552.31 2,420,159.20 2,278,582.85 726,128.66 View Details
93 Upper Madi 2,724,520.89 17,169,144.80 19,179,832.53 713,833.16 View Details
94 Sabha Khola HPP 404,032.41 2,103,770.86 1,800,397.10 707,406.17 View Details
95 Upper Ingwa Khola 1,525,190.80 5,428,989.93 6,255,635.12 698,545.61 View Details
96 Dudhkunda Khola HEP 0.00 5,117,254.32 4,419,689.29 697,565.03 View Details
97 Radhi Small 201,058.45 2,827,479.03 2,331,004.52 697,532.96 View Details
98 Upper Marsyangdi A 1,990,739.29 88,564,895.54 89,886,935.04 668,699.79 View Details
99 Siuri HP 596,204.18 2,612,653.50 2,542,360.04 666,497.64 View Details
100 Dwari Khola SHP 385,137.78 1,376,874.85 1,105,812.89 656,199.74 View Details
101 Upper Piluwa Khola 2 944,371.52 647,051.64 944,371.52 647,051.64 View Details
102 Upper Midim Khola SHP 153,160.60 3,132,489.31 2,657,459.30 628,190.61 View Details
103 Super Mai A 1,163,411.83 4,646,375.18 5,189,594.19 620,192.82 View Details
104 Padam Khola SHP 509,374.98 2,097,045.68 2,009,828.49 596,592.17 View Details
105 Hewa Khola HP 440,779.26 2,054,384.86 1,901,136.49 594,027.63 View Details
106 Kabeli B-1 Cascade 393,316.63 4,322,622.19 4,122,555.16 593,383.66 View Details
107 Mai Khola Small HP 535,023.31 1,092,639.48 1,060,283.53 567,379.26 View Details
108 Upper Puwa-1 327,948.35 700,522.44 472,768.26 555,702.53 View Details
109 Chatara HP 621,285.67 4,313,854.08 4,392,522.08 542,617.67 View Details
110 Tungun - Thosne Khola 474,332.59 1,028,191.12 966,409.13 536,114.58 View Details
111 Upper Tamakoshi HPP 14,735,711.01 155,885,566.74 170,088,117.63 533,160.12 View Details
112 Bhim Khola Small HPP 0.00 526,338.28 0.00 526,338.28 View Details
113 Charnawati khola HP 403,404.42 2,389,826.68 2,272,906.48 520,324.62 View Details
114 Nyadi 4,041,822.04 14,224,858.27 17,748,024.87 518,655.44 View Details
115 Upper Mardi 859,703.94 3,379,722.32 3,731,325.70 508,100.56 View Details
116 Midim Khola(Karapu) HPP 339,519.08 1,747,418.33 1,583,604.54 503,332.87 View Details
117 Sunkoshi Small HP 229,781.15 7,682,603.65 7,409,221.41 503,163.39 View Details
118 Rawa Khola 605,822.25 2,022,449.20 2,144,233.42 484,038.03 View Details
119 Bijaypur Khola 2 HPP 610,415.25 2,069,253.86 2,197,892.18 481,776.93 View Details
120 Kalanga 3,583,881.25 9,950,584.81 13,061,227.64 473,238.42 View Details
121 Iwa Khola 1,279,224.53 4,823,704.84 5,633,025.79 469,903.58 View Details
122 Kapadigad HPP 322,315.94 1,692,291.55 1,544,726.40 469,881.09 View Details
123 Upper Balephi A 5,978,576.34 17,017,023.78 22,534,409.97 461,190.15 View Details
124 Mid Solu Khola 955,984.65 6,072,171.60 6,573,664.40 454,491.85 View Details
125 Mai Beni HPP 1,249,601.74 5,287,585.30 6,085,968.34 451,218.70 View Details
126 Chake Khola SHPP 285,592.72 1,732,841.01 1,583,107.76 435,325.97 View Details
127 Seti Khola HPP 350,000.00 1,245,247.97 1,160,751.63 434,496.34 View Details
128 Super Mai Khola Cascade HPP 676,606.18 1,505,735.94 1,761,702.37 420,639.75 View Details
129 Jiri Khola SHP 244,324.51 1,187,030.11 1,013,711.98 417,642.64 View Details
130 Tatopani HP 417,384.59 2,000,000.00 2,006,027.49 411,357.10 View Details
131 Nau gad khola 1,104,231.72 5,119,795.96 5,836,272.22 387,755.46 View Details
132 Daraundi A 202,838.79 4,202,520.80 4,040,921.25 364,438.34 View Details
133 Khani Khola 213,882.09 529,000.84 385,263.76 357,619.17 View Details
134 Ankhukhola Small HP 140,501.61 4,012,792.75 3,800,265.87 353,028.49 View Details
135 Chhandi Khola 342,484.18 1,162,298.17 1,160,334.90 344,447.45 View Details
136 Jogmai Khola 286,097.55 4,159,211.12 4,107,073.25 338,235.42 View Details
137 Lower Chaku HP 185,002.85 486,746.56 339,955.03 331,794.38 View Details
138 Rudi A 81,758.99 5,240,569.35 4,992,222.77 330,105.57 View Details
139 Theule Khola HPP 151,112.41 636,812.70 463,692.42 324,232.69 View Details
140 Upper Naugad Gad 926,090.80 4,878,037.71 5,488,322.23 315,806.28 View Details
141 Middle Chaku HP 157,116.97 583,844.91 431,180.43 309,781.45 View Details
142 Lower Modi-1 HP 3,561,384.10 5,473,050.52 8,732,917.32 301,517.30 View Details
143 Panauti HP 366,079.60 2,901,003.87 2,965,594.11 301,489.36 View Details
144 Daram Khola-A 267,874.27 1,343,930.29 1,310,997.46 300,807.10 View Details
145 Gelun Khola HPP 349,074.49 404,547.69 462,696.18 290,926.00 View Details
146 Upper Richet Khola SHP 0.00 600,448.92 343,304.40 257,144.52 View Details
147 Lower Jogmai Khola HPP 825,369.80 3,119,138.84 3,721,318.63 223,190.01 View Details
148 Upper Hugdi 81,782.50 3,204,508.60 3,073,449.99 212,841.11 View Details
149 Rudi Khola-B 77,983.55 3,486,374.99 3,355,813.07 208,545.47 View Details
150 Pikhuwa Khola 443,704.32 2,903,775.68 3,140,621.13 206,858.87 View Details
151 Yambaling Khola 799,183.35 3,718,003.47 4,311,273.09 205,913.73 View Details
152 Upper Chirkhuwa Khola 504,548.48 2,691,471.40 3,000,547.00 195,472.88 View Details
153 Super Mai HPP 230,883.10 4,393,299.99 4,432,469.23 191,713.86 View Details
154 Upper Machha Khola Small 1,356,963.44 3,137,613.65 4,303,532.23 191,044.86 View Details
155 Tinau HP 188,154.01 1,024,000.00 1,024,000.00 188,154.01 View Details
156 Sardi Khola HPP 75,581.64 2,445,438.74 2,336,707.45 184,312.93 View Details
157 Upper Syange Khola Small 60,530.18 1,141,682.77 1,043,311.19 158,901.76 View Details
158 Tadikhola HP 598,297.94 2,832,325.72 3,278,403.29 152,220.37 View Details
159 Richet Khola SHP 571,987.21 1,324,390.87 1,761,426.73 134,951.35 View Details
160 Fewa (Pokhara) HP 156,982.24 1,553,330.33 1,578,701.43 131,611.14 View Details
161 Puwa Khola-1 189,791.89 1,835,453.75 1,906,647.15 118,598.49 View Details
162 Bhairav kunda khola Small HP 1,288,256.88 300,000.00 1,588,256.88 0.00 View Details
163 Upper Lohore SHP 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 View Details
164 Mai Cascade 214,283.96 3,951,472.68 4,192,410.76 -26,654.12 View Details
165 Baramchi Khola HPP 444,441.71 665,369.58 1,352,120.01 -242,308.72 View Details
166 Middle Tamor 4,034,303.19 35,761,154.89 40,173,621.17 -378,163.09 View Details
167 Mailung Khola 542,662.46 2,237,329.97 3,194,143.49 -414,151.06 View Details
168 Upper Hewa 883,215.78 4,082,385.49 5,573,496.03 -607,894.76 View Details
169 Lower Likhu 781,089.31 15,923,761.03 17,768,006.31 -1,063,155.97 View Details
170 Ghar Khola 1,598,552.72 3,466,227.46 6,377,405.87 -1,312,625.69 View Details
171 Kulekhani-III HP -6,292,411.18 4,802,002.76 5,311,275.28 -6,801,683.70 View Details
172 Middle M. HP -9,009,811.24 274,005,801.32 284,182,968.20 -19,186,978.12 View Details
173 Chameliya Khola -37,045,139.30 16,978,111.30 20,071,602.77 -40,138,630.77 View Details
174 Upper Bhotekoshi -497.36 333,460,918.78 426,382,634.17 -92,922,212.75 View Details
175 Upper Trishuli 3A -118,399,761.10 41,266,438.58 51,139,535.57 -128,272,858.09 View Details
Total 3,803,030,611.25 311,300,648.07