S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Kaligandaki 'A' HP 0.00 144,000,000.00 19,435,722.91 124,564,277.09 View Details
2 Trisuli HP 0.00 82,756,402.15 2,700,768.00 80,055,634.15 View Details
3 Middle M. HP 0.00 70,200,000.00 10,177,166.88 60,022,833.12 View Details
4 Marsyangdi HP 0.00 69,000,000.00 10,220,304.23 58,779,695.77 View Details
5 Kulekhani-I HP 0.00 60,000,000.00 2,381,614.71 57,618,385.29 View Details
6 Kulekhani-II HP 0.00 32,000,000.00 1,089,522.13 30,910,477.87 View Details
7 Gandak HP 0.00 15,000,000.00 455,179.36 14,544,820.64 View Details
8 Modi HP 0.00 14,800,000.00 1,670,689.24 13,129,310.76 View Details
9 Devighat HP 0.00 14,100,000.00 2,004,427.61 12,095,572.39 View Details
10 Sunkoshi HP 0.00 10,050,000.00 1,338,864.06 8,711,135.94 View Details
11 Likhu 1 0.00 36,069,028.41 28,711,838.68 7,357,189.73 View Details
12 Upper Madi 0.00 14,077,561.66 8,091,254.49 5,986,307.17 View Details
13 Mardi Khola 0.00 7,250,623.36 1,692,260.41 5,558,362.95 View Details
14 Ilam Puwa Khola HP 0.00 6,200,000.00 781,321.66 5,418,678.34 View Details
15 Likhu 2 0.00 25,673,918.90 20,271,004.87 5,402,914.03 View Details
16 Aandikhola HP 0.00 31,752,868.29 26,377,215.55 5,375,652.74 View Details
17 Indrawati 3 0.00 18,482,492.37 13,329,582.75 5,152,909.62 View Details
18 Likhu Khola A 0.00 19,136,972.14 14,062,803.76 5,074,168.38 View Details
19 Khudi HP 0.00 11,112,606.46 7,086,907.58 4,025,698.88 View Details
20 Nilgiri Khola 0.00 12,354,139.65 8,554,139.65 3,800,000.00 View Details
21 Seti Nadi hpp 0.00 6,458,121.02 3,106,440.04 3,351,680.98 View Details
22 Rasuwagadhi HPP 0.00 19,745,853.25 16,496,920.34 3,248,932.91 View Details
23 Piluwa Khola HP 0.00 9,077,499.74 5,843,886.78 3,233,612.96 View Details
24 Chaku Khola Small HP 0.00 6,242,160.50 3,080,453.75 3,161,706.75 View Details
25 Chatara HP 0.00 3,200,000.00 78,668.00 3,121,332.00 View Details
26 Ridi Khola HP 0.00 4,029,744.60 909,671.62 3,120,072.98 View Details
27 Kabeli B - 1 0.00 10,977,538.75 8,235,721.17 2,741,817.58 View Details
28 Jhimruk 0.00 41,606,965.78 38,934,510.20 2,672,455.58 View Details
29 Panauti HP 0.00 2,400,000.00 64,590.24 2,335,409.76 View Details
30 Lower Hewa 0.00 9,939,924.74 7,627,979.19 2,311,945.55 View Details
31 Middle Modi 0.00 8,508,199.74 6,310,035.21 2,198,164.53 View Details
32 Upper Dordi A 0.00 11,116,362.14 8,961,597.15 2,154,764.99 View Details
33 Upper Solu Khola 0.00 10,554,401.61 8,411,827.94 2,142,573.67 View Details
34 Tatopani HP 0.00 2,000,000.00 6,027.49 1,993,972.51 View Details
35 Nyadi 0.00 12,639,274.61 10,858,957.32 1,780,317.29 View Details
36 Upper Balephi A 0.00 14,911,329.21 13,207,849.77 1,703,479.44 View Details
37 Sanjen Khola HPP 0.00 9,475,101.12 7,800,000.00 1,675,101.12 View Details
38 Upper Chaku A 0.00 7,817,106.06 6,246,044.11 1,571,061.95 View Details
39 Lower Modi Khola 0.00 10,090,262.24 8,556,883.88 1,533,378.36 View Details
40 Hewa Khola A 0.00 1,490,000.00 0.00 1,490,000.00 View Details
41 Upper Sanigad 0.00 5,677,142.87 4,313,860.92 1,363,281.95 View Details
42 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 53,216,650.29 51,875,541.01 1,341,109.28 View Details
43 Bagmati Nadi 0.00 7,713,313.85 6,436,127.58 1,277,186.27 View Details
44 Seti HP 0.00 1,500,000.00 269,448.64 1,230,551.36 View Details
45 Upper Naugad Gad 0.00 4,562,484.15 3,339,389.57 1,223,094.58 View Details
46 Thapa Khola HPP 0.00 3,124,481.31 1,913,338.23 1,211,143.08 View Details
47 Upper Mai 0.00 3,352,348.22 2,241,798.16 1,110,550.06 View Details
48 Fewa (Pokhara) HP 0.00 1,088,000.00 25,371.10 1,062,628.90 View Details
49 Uppallo Khimti 0.00 5,376,146.80 4,319,997.35 1,056,149.45 View Details
50 Down Piluwa 0.00 5,062,016.71 4,016,267.60 1,045,749.11 View Details
51 Taksar Pikhuwa 0.00 4,496,657.93 3,456,219.26 1,040,438.67 View Details
52 Tinau HP 0.00 1,024,000.00 0.00 1,024,000.00 View Details
53 Iwa Khola 0.00 4,328,131.15 3,329,866.16 998,264.99 View Details
54 Dordi Khola 0.00 11,531,556.64 10,577,681.40 953,875.24 View Details
55 Kulekhani-III HP 0.00 1,400,000.00 509,272.52 890,727.48 View Details
56 Kabeli B-1 Cascade 0.00 3,730,709.49 2,851,347.33 879,362.16 View Details
57 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,503,792.92 670,991.21 832,801.71 View Details
58 Upper Khimti II 0.00 3,663,517.87 2,851,608.65 811,909.22 View Details
59 Sipring Khola HP 0.00 3,591,574.57 2,780,351.41 811,223.16 View Details
60 Yambaling Khola 0.00 3,512,197.74 2,707,845.62 804,352.12 View Details
61 Suri Khola 0.00 3,849,885.02 3,079,506.38 770,378.64 View Details
62 Madkyu Khola 0.00 5,638,681.34 4,872,695.95 765,985.39 View Details
63 Upper Khorunga HPP 0.00 3,518,268.25 2,762,447.68 755,820.57 View Details
64 Molun Khola SHP 0.00 3,534,533.38 2,799,192.96 735,340.42 View Details
65 Upper Suri 0.00 4,215,360.15 3,496,505.61 718,854.54 View Details
66 Upper Mai -C 0.00 2,610,862.45 1,954,367.03 656,495.42 View Details
67 Bijaypur-1 Small HP 0.00 2,329,661.78 1,718,274.22 611,387.56 View Details
68 Super Hewa HPP 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 View Details
69 Ghatte Khola 0.00 2,475,112.22 1,877,611.34 597,500.88 View Details
70 Lower Tadi Khola 0.00 3,003,806.58 2,434,960.24 568,846.34 View Details
71 Hewa Khola HP 0.00 1,951,462.08 1,390,046.66 561,415.42 View Details
72 Pikhuwa Khola 0.00 2,696,994.57 2,145,068.92 551,925.65 View Details
73 Padam Khola SHP 0.00 1,981,608.03 1,451,540.14 530,067.89 View Details
74 Phawa khola 0.00 2,194,160.14 1,670,658.08 523,502.06 View Details
75 Siuri HP 0.00 2,446,181.78 1,934,716.18 511,465.60 View Details
76 Lankhuwa Khola HPP 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 View Details
77 Bhim Khola Small HPP 0.00 496,000.00 0.00 496,000.00 View Details
78 Sabha Khola HPP 0.00 1,930,443.42 1,443,241.05 487,202.37 View Details
79 Likhu-4 0.00 32,828,700.14 32,350,673.09 478,027.05 View Details
80 Sapsu Khola Small HP 0.00 2,717,722.98 2,251,630.85 466,092.13 View Details
81 Puwa 2 0.00 2,056,398.60 1,591,079.10 465,319.50 View Details
82 Upper Chhandi Khola Small 0.00 1,900,346.48 1,441,617.18 458,729.30 View Details
83 Mai Khola Small HP 0.00 976,433.10 541,874.08 434,559.02 View Details
84 Charnawati khola HP 0.00 2,221,579.82 1,802,182.07 419,397.75 View Details
85 Kapadigad HPP 0.00 1,590,396.82 1,177,275.07 413,121.75 View Details
86 Rawa Khola 0.00 1,938,503.04 1,527,037.66 411,465.38 View Details
87 Radhi Small 0.00 2,570,062.71 2,161,660.59 408,402.12 View Details
88 Dwari Khola SHP 0.00 1,322,038.87 915,612.65 406,426.22 View Details
89 Upper Phawa HPP 0.00 1,667,005.22 1,269,143.14 397,862.08 View Details
90 Dudhkunda Khola HEP 0.00 4,461,798.63 4,064,193.06 397,605.57 View Details
91 Chake Khola SHPP 0.00 1,631,987.45 1,270,379.34 361,608.11 View Details
92 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 2,508,718.22 2,163,449.28 345,268.94 View Details
93 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 1,544,178.34 1,203,941.43 340,236.91 View Details
94 Upper Mardi 0.00 3,138,467.59 2,841,907.94 296,559.65 View Details
95 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 1,385,109.15 1,093,252.32 291,856.83 View Details
96 Daram Khola-A 0.00 1,293,181.51 1,013,709.29 279,472.22 View Details
97 Sanima Mai 0.00 11,195,840.76 10,928,869.81 266,970.95 View Details
98 Upper Midim Khola SHP 0.00 2,672,789.96 2,410,943.37 261,846.59 View Details
99 Super Mai A 0.00 4,232,245.49 3,977,053.81 255,191.68 View Details
100 Chhandi Khola 0.00 1,068,464.92 817,589.73 250,875.19 View Details
101 Upper Richet Khola SHP 0.00 543,304.41 299,714.34 243,590.07 View Details
102 Upper Puwa-1 0.00 700,522.44 459,376.61 241,145.83 View Details
103 Chepe A HEP 0.00 2,718,197.94 2,485,717.20 232,480.74 View Details
104 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 1,841,244.22 1,628,592.26 212,651.96 View Details
105 Nau gad khola 0.00 4,732,196.02 4,529,202.71 202,993.31 View Details
106 Middle Chaku HP 0.00 574,959.73 386,893.63 188,066.10 View Details
107 Lower Chaku HP 0.00 477,881.13 299,281.82 178,599.31 View Details
108 Ghalemdi Khola 0.00 2,194,937.03 2,024,837.90 170,099.13 View Details
109 Theule Khola HPP 0.00 613,893.30 445,741.15 168,152.15 View Details
110 Jiri Khola SHP 0.00 1,122,912.59 974,432.33 148,480.26 View Details
111 Khani Khola 0.00 529,000.84 385,263.76 143,737.08 View Details
112 Rudi A 0.00 4,872,588.59 4,742,551.85 130,036.74 View Details
113 Sunkoshi Small HP 0.00 7,178,926.45 7,060,357.41 118,569.04 View Details
114 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 2,496,096.04 2,393,732.31 102,363.73 View Details
115 Upper Hugdi 0.00 2,991,773.33 2,900,420.04 91,353.29 View Details
116 Rudi Khola-B 0.00 3,277,883.54 3,199,179.41 78,704.13 View Details
117 Ankhukhola Small HP 0.00 3,659,837.70 3,592,424.48 67,413.22 View Details
118 Tungun - Thosne Khola 0.00 1,028,191.12 966,409.13 61,781.99 View Details
119 Rukum gad 0.00 2,093,392.72 2,033,643.38 59,749.34 View Details
120 Seti Khola HPP 0.00 1,160,751.63 1,102,036.47 58,715.16 View Details
121 Upper Syange Khola Small 0.00 982,835.01 939,389.85 43,445.16 View Details
122 Lower Khare 0.00 5,749,551.35 5,707,812.96 41,738.39 View Details
123 Sardi Khola HPP 0.00 2,261,212.21 2,219,723.88 41,488.33 View Details
124 Daraundi A 0.00 3,838,194.78 3,810,410.90 27,783.88 View Details
125 Upper Mailun Khola 0.00 7,647,975.99 7,628,462.16 19,513.83 View Details
126 Puwa Khola-1 0.00 1,716,868.22 1,708,615.12 8,253.10 View Details
127 Upper Bhotekoshi 0.00 333,460,918.78 333,460,918.70 0.08 View Details
128 Super Kabeli Khola HPP 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 View Details
129 Super Mai HPP 0.00 4,201,612.10 4,222,672.06 -21,059.96 View Details
130 Chepe Khola 0.00 5,048,146.49 5,074,376.86 -26,230.37 View Details
131 Upper Hewa 0.00 3,713,498.03 3,746,092.53 -32,594.50 View Details
132 Mai Beni HPP 0.00 4,836,399.00 4,876,034.02 -39,635.02 View Details
133 Richet Khola SHP 0.00 1,186,999.11 1,234,603.82 -47,604.71 View Details
134 Gelun Khola HPP 0.00 404,547.69 462,696.18 -58,148.49 View Details
135 Chameliya Khola 0.00 3,000,000.00 3,093,491.46 -93,491.46 View Details
136 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 2,896,000.67 2,989,994.64 -93,993.97 View Details
137 Dordi 1 0.00 5,619,285.95 5,765,579.10 -146,293.15 View Details
138 Jogmai Khola 0.00 3,808,025.14 3,969,449.16 -161,424.02 View Details
139 Upper Sanjen 0.00 5,388,920.24 5,562,198.18 -173,277.94 View Details
140 Mid Solu Khola 0.00 5,389,342.10 5,562,950.17 -173,608.07 View Details
141 Sanjen 0.00 6,727,435.54 6,913,023.98 -185,588.44 View Details
142 Mai Cascade 0.00 3,622,683.68 4,011,726.38 -389,042.70 View Details
143 Baramchi Khola HPP 0.00 610,954.78 1,018,537.43 -407,582.65 View Details
144 Upper Ingwa Khola 0.00 4,448,342.32 4,893,745.84 -445,403.52 View Details
145 Makarigad 0.00 5,509,343.09 5,968,084.62 -458,741.53 View Details
146 Tadikhola HP 0.00 2,680,134.73 3,158,313.06 -478,178.33 View Details
147 Maya Khola 0.00 5,003,110.55 5,515,369.53 -512,258.98 View Details
148 Mailung Khola 0.00 2,092,271.73 2,615,679.51 -523,407.78 View Details
149 Upper Machha Khola Small 0.00 2,696,162.15 3,637,489.60 -941,327.45 View Details
150 Super Chepe 0.00 5,362,434.96 6,321,207.27 -958,772.31 View Details
151 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 300,000.00 1,588,256.88 -1,288,256.88 View Details
152 Super Madi 0.00 20,217,524.20 21,520,176.68 -1,302,652.48 View Details
153 Namarjun Madi 0.00 6,567,726.59 8,012,483.64 -1,444,757.05 View Details
154 Super Dordi Kha 0.00 19,001,166.54 20,744,234.81 -1,743,068.27 View Details
155 Lower Likhu 0.00 15,087,422.67 16,846,557.29 -1,759,134.62 View Details
156 Kalanga 0.00 8,587,605.37 10,791,733.92 -2,204,128.55 View Details
157 Lower Modi-1 HP 0.00 4,239,802.80 6,766,216.74 -2,526,413.94 View Details
158 Upper Chameliya 0.00 22,090,044.40 24,874,317.96 -2,784,273.56 View Details
159 Solu 0.00 11,492,898.77 14,519,394.31 -3,026,495.54 View Details
160 Ghar Khola 0.00 3,298,076.89 6,373,482.28 -3,075,405.39 View Details
161 Singati 0.00 10,831,168.72 13,922,550.89 -3,091,382.17 View Details
162 Upper Trishuli 3A 0.00 6,000,000.00 9,873,096.99 -3,873,096.99 View Details
163 Upper Kalangad 0.00 20,170,787.56 24,306,384.07 -4,135,596.51 View Details
164 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 19,542,244.27 24,612,451.42 -5,070,207.15 View Details
165 Middle Tamor 0.00 32,524,543.59 37,865,125.16 -5,340,581.57 View Details
166 Mistry Khola 0.00 19,634,787.68 26,682,022.75 -7,047,235.07 View Details
167 Chilime Plant 0.00 108,432,714.64 115,839,095.89 -7,406,381.25 View Details
168 Upper Tamakoshi HPP 0.00 146,756,432.67 161,232,897.90 -14,476,465.23 View Details
169 Khimti I HP 0.00 60,000,000.00 82,376,152.00 -22,376,152.00 View Details
170 Upper Marsyangdi A 0.00 33,757,095.09 74,796,916.17 -41,039,821.08 View Details
Total 1,750,244,888.66 462,845,022.95