Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
201 83581239 2082/03/25 Mai Beni HPP 83581239 2082/03/25 Capacity 951,000.00
202 83581239 2082/03/25 Mai Beni HPP 83581239 2082/03/25 Energy 13,108.29
203 83581239 2082/03/25 Lower Jogmai Khola HPP 83581239 2082/03/25 Energy 630,200.37
204 83581239 2082/03/25 Richet Khola SHP 83581239 2082/03/25 Capacity 502,000.00
205 83581239 2082/03/25 Richet Khola SHP 83581239 2082/03/25 Energy 24,822.91
206 83581239 2082/03/25 Lower Likhu 83581239 2082/03/25 Energy 4,544.64
207 83581239 2082/03/25 Upper Dordi A 83581239 2082/03/25 Capacity 1,381,878.33
208 83581239 2082/03/25 Makarigad 83581239 2082/03/25 Energy 15,367.60
209 83581239 2082/03/25 Upper Hewa 83581239 2082/03/25 Capacity 666,563.47
210 83581239 2082/03/25 Nyadi 83581239 2082/03/25 Capacity 3,000,000.00
211 83581239 2082/03/25 Nyadi 83581239 2082/03/25 Energy 25,444.79
212 83581239 2082/03/25 Suri Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 700,000.00
213 83581239 2082/03/25 Suri Khola 83581239 2082/03/25 Energy 6,031.82
214 83581239 2082/03/25 Upper Chameliya 83581239 2082/03/25 Energy 885,736.58
215 83581239 2082/03/25 Ghar Khola 83581239 2082/03/25 Energy 3,923.59
216 83581239 2082/03/25 Maya Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 1,490,000.00
217 83581239 2082/03/25 Super Madi 83581239 2082/03/25 Capacity 8,800,000.00
218 83581239 2082/03/25 Super Madi 83581239 2082/03/25 Energy 10,808.67
219 83581239 2082/03/25 Upper Kalangad 83581239 2082/03/25 Capacity 3,846,000.00
220 83581239 2082/03/25 Upper Kalangad 83581239 2082/03/25 Energy 447,239.64
221 83581239 2082/03/25 Upper Piluwa Khola 2 83581239 2082/03/25 Capacity 944,000.00
222 83581239 2082/03/25 Upper Piluwa Khola 2 83581239 2082/03/25 Energy 371.52
223 83581239 2082/03/25 Super Dordi Kha 83581239 2082/03/25 Capacity 5,400,000.00
224 83581239 2082/03/25 Super Dordi Kha 83581239 2082/03/25 Energy 37,715.76
225 83581239 2082/03/25 Kalanga 83581239 2082/03/25 Capacity 1,533,000.00
Above Total 31,319,757.98