Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 74269445 2081/09/18 Upper Mai 74269445 2081/09/18 Energy 1,320,280.66
177 74269445 2081/09/18 Mai Cascade 74269445 2081/09/18 Energy 1,087,848.92
178 74269445 2081/09/18 Radhi Small 74269445 2081/09/18 Energy 519,972.11
179 74269445 2081/09/18 Upper Puwa-1 74269445 2081/09/18 Energy 197,127.64
180 74269445 2081/09/18 Mailung Khola 74269445 2081/09/18 Energy 539,088.51
181 74269445 2081/09/18 Jiri Khola SHP 74269445 2081/09/18 Energy 445,817.32
182 74269445 2081/09/18 Nau gad khola 74269445 2081/09/18 Energy 1,053,534.75
183 74269445 2081/09/18 Tadikhola HP 74269445 2081/09/18 Energy 588,664.19
184 74269445 2081/09/18 Ankhukhola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 788,467.22
185 74269445 2081/09/18 Lower Chaku HP 74269445 2081/09/18 Energy 101,977.84
186 74269445 2081/09/18 Sipring Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 843,882.69
187 74269445 2081/09/18 Chhandi Khola 74269445 2081/09/18 Energy 262,939.49
188 74269445 2081/09/18 Sanima Mai 74269445 2081/09/18 Energy 3,292,925.19
189 74269445 2081/09/18 Upper Hugdi 74269445 2081/09/18 Energy 722,394.29
190 74269445 2081/09/18 Middle Chaku HP 74269445 2081/09/18 Energy 156,590.22
191 74269445 2081/09/18 Charnawati khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 499,187.65
192 74269445 2081/09/18 Siuri HP 74269445 2081/09/18 Energy 578,323.95
193 74269445 2081/09/18 Mai Khola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 376,035.97
194 74269445 2081/09/18 Bijaypur-1 Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 375,666.15
195 74269445 2081/09/18 Hewa Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 531,403.33
196 74269445 2081/09/18 Khudi HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,881,955.67
197 74269445 2081/09/18 Sunkoshi Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,215,630.00
198 74269445 2081/09/18 Jhimruk 74269445 2081/09/18 Energy 4,516,234.07
199 74269445 2081/09/18 Indrawati 3 74269445 2081/09/18 Energy 2,136,173.94
200 74269445 2081/09/18 Chaku Khola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,143,881.03
Above Total 25,176,002.80