Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 84171555 2082/03/32 Nyadi 84171555 2082/03/32 Capacity 3,000,000.00
152 84066106/84066410 2082/03/31 Chameliya Khola 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 3,000,000.00
153 84066106/84066410 2082/03/31 Kulekhani-III HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 1,400,000.00
154 84066106/84066410 2082/03/31 Upper Trishuli 3A 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 6,000,000.00
155 84066106/84066410 2082/03/31 Tinau HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 1,024,000.00
156 84066106/84066410 2082/03/31 Fewa (Pokhara) HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 1,088,000.00
157 84066106/84066410 2082/03/31 Seti HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 1,500,000.00
158 84066106/84066410 2082/03/31 Tatopani HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 2,000,000.00
159 84066106/84066410 2082/03/31 Panauti HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 2,400,000.00
160 84066106/84066410 2082/03/31 Chatara HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 3,200,000.00
161 84066106/84066410 2082/03/31 Ilam Puwa Khola HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 6,200,000.00
162 84066106/84066410 2082/03/31 Sunkoshi HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 10,050,000.00
163 84066106/84066410 2082/03/31 Devighat HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 14,100,000.00
164 84066106/84066410 2082/03/31 Modi HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 14,800,000.00
165 84066106/84066410 2082/03/31 Gandak HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 15,000,000.00
166 84066106/84066410 2082/03/31 Trisuli HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 24,000,000.00
167 84066106/84066410 2082/03/31 Kulekhani-II HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 32,000,000.00
168 84066106/84066410 2082/03/31 Kulekhani-I HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 60,000,000.00
169 84066106/84066410 2082/03/31 Marsyangdi HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 69,000,000.00
170 84066106/84066410 2082/03/31 Middle M. HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 70,200,000.00
171 84066106/84066410 2082/03/31 Kaligandaki 'A' HP 84066106/84066410 2082/03/31 Capacity 144,000,000.00
172 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Chameliya Khola 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Energy 13,978,111.31
173 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Kulekhani-III HP 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Energy 3,402,002.76
174 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Upper Trishuli 3A 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Energy 35,266,438.58
175 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Fewa (Pokhara) HP 84065373/5464/5583/5887 2082/03/31 Energy 465,330.33
Above Total 537,073,882.98