Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 81009414/81009508 2082/01/26 Puwa 2 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 657,750.52
127 81009414/81009508 2082/01/26 Dordi 1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,801,184.19
128 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Balephi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 5,377,857.25
129 81009414/81009508 2082/01/26 Mid Solu Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,289,243.84
130 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Dordi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 4,209,272.01
131 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Likhu 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,797,478.83
132 81009414/81009508 2082/01/26 Chepe Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,903,602.05
133 81009414/81009508 2082/01/26 Solu Khola (Dudhkoshi) 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 13,085,350.63
134 81009414/81009508 2082/01/26 Maya Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,250,994.82
135 81009414/81009508 2082/01/26 Ghar Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,086,651.67
136 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Chameliya 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 7,098,516.53
137 81009414/81009508 2082/01/26 Down Piluwa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 893,050.42
138 81009414/81009508 2082/01/26 Likhu 2 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 6,183,973.36
139 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Sanjen 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,227,010.18
140 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Sanigad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,168,216.18
141 81009414/81009508 2082/01/26 Super Chepe 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,642,325.56
142 81009414/81009508 2082/01/26 Likhu 1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 8,998,616.28
143 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Suri 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,475,424.20
144 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Midim Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,031,436.80
145 81009414/81009508 2082/01/26 Nilgiri Khola-II cascade Project 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,684,906.73
146 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Ingwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,293,534.72
147 80976498 2082/01/25 Rudi Khola-B 80976498 2082/01/25 Capacity 660,000.00
148 80976631 2082/01/25 Rudi A 80976631 2082/01/25 Capacity 880,000.00
149 80879138 2082/01/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 80879138 2082/01/23 Capacity 7,100,000.00
150 80879138 2082/01/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 80879138 2082/01/23 Energy 16,214.14
Above Total 79,812,610.91