Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
976 69921582 2081/06/10 Sardi Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 306,102.15
977 69921582 2081/06/10 Ghatte Khola 69921582 2081/06/10 Energy 231,728.05
978 69921582 2081/06/10 Maya Khola 69921582 2081/06/10 Energy 921,135.84
979 69921582 2081/06/10 Mid Solu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 556,702.89
980 69921582 2081/06/10 Middle Modi 69921582 2081/06/10 Energy 742,590.45
981 69921582 2081/06/10 Molun Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 493,309.03
982 69921582 2081/06/10 Thapa Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 407,775.53
983 69921582 2081/06/10 Bagmati Nadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,365,610.35
984 69921582 2081/06/10 Upper Mailun Khola 69921582 2081/06/10 Energy 1,299,383.72
985 69921582 2081/06/10 Lower Modi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 2,034,943.32
986 69921582 2081/06/10 Tadikhola HP 69921582 2081/06/10 Energy 396,465.41
987 69921582 2081/06/10 Lower Hewa 69921582 2081/06/10 Energy 2,007,419.12
988 69921582 2081/06/10 Ghar Khola 69921582 2081/06/10 Energy 553,405.64
989 69921582 2081/06/10 Indrawati 3 69921582 2081/06/10 Energy 3,209,460.90
990 69921582 2081/06/10 Charnawati khola HP 69921582 2081/06/10 Energy 223,056.17
991 69921582 2081/06/10 Siuri HP 69921582 2081/06/10 Energy 348,816.42
992 69921582 2081/06/10 Nilgiri Khola-II cascade Project 69921582 2081/06/10 Energy 4,342,543.79
993 69921582 2081/06/10 Likhu Khola A 69921582 2081/06/10 Energy 2,758,484.53
994 69921582 2081/06/10 Nyadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,532,849.08
995 69921582 2081/06/10 Likhu 1 69921582 2081/06/10 Energy 5,702,071.95
996 69921582 2081/06/10 Upper Mai 69921582 2081/06/10 Energy 742,482.31
997 69921582 2081/06/10 Upper Mai -C 69921582 2081/06/10 Energy 480,098.84
998 69921582 2081/06/10 Puwa 2 69921582 2081/06/10 Energy 408,275.74
999 69921582 2081/06/10 Super Dordi Kha 69921582 2081/06/10 Energy 3,054,904.78
1000 69921582 2081/06/10 Puwa Khola-1 69921582 2081/06/10 Energy 297,435.84
Above Total 36,417,051.85