Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
951 69921582 2081/06/10 Ghalemdi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 536,538.93
952 69921582 2081/06/10 Likhu 2 69921582 2081/06/10 Energy 3,836,544.62
953 69921582 2081/06/10 Likhu-4 69921582 2081/06/10 Energy 4,636,386.66
954 69921582 2081/06/10 Mai Khola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 105,268.42
955 69921582 2081/06/10 Mai Sana Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 178,052.17
956 69921582 2081/06/10 Namarjun Madi 69921582 2081/06/10 Energy 1,143,553.53
957 69921582 2081/06/10 Dordi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 2,198,272.06
958 69921582 2081/06/10 Upper Khimti II 69921582 2081/06/10 Energy 460,437.66
959 69921582 2081/06/10 Uppallo Khimti 69921582 2081/06/10 Energy 947,315.10
960 69921582 2081/06/10 Upper Ingwa Khola 69921582 2081/06/10 Energy 908,452.72
961 69921582 2081/06/10 Upper Puwa-1 69921582 2081/06/10 Energy 83,524.62
962 69921582 2081/06/10 Kalanga 69921582 2081/06/10 Energy 1,356,764.36
963 69921582 2081/06/10 Daraundi A 69921582 2081/06/10 Energy 582,228.81
964 69921582 2081/06/10 Tungun - Thosne Khola 69921582 2081/06/10 Energy 173,669.57
965 69921582 2081/06/10 Khani Khola 69921582 2081/06/10 Energy 65,503.40
966 69921582 2081/06/10 Khudi HP 69921582 2081/06/10 Energy 1,190,775.18
967 69921582 2081/06/10 Chaku Khola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 374,411.24
968 69921582 2081/06/10 Lower Chaku HP 69921582 2081/06/10 Energy 42,073.90
969 69921582 2081/06/10 Middle Chaku HP 69921582 2081/06/10 Energy 36,220.70
970 69921582 2081/06/10 Upper Dordi A 69921582 2081/06/10 Energy 1,404,346.27
971 69921582 2081/06/10 Mailung Khola 69921582 2081/06/10 Energy 263,586.86
972 69921582 2081/06/10 Super Mai Khola Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 256,766.03
973 69921582 2081/06/10 Suri Khola 69921582 2081/06/10 Energy 507,409.27
974 69921582 2081/06/10 Upper Suri 69921582 2081/06/10 Energy 633,558.59
975 69921582 2081/06/10 Makarigad 69921582 2081/06/10 Energy 889,665.52
Above Total 22,811,326.19