Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
901 73995778 2081/09/09 Jogmai Khola 73995778 2081/09/09 Capacity 760,000.00
902 73422597 2081/08/27 Aandikhola HP 73422597 2081/08/27 Capacity 1,843,333.00
903 73422597 2081/08/27 Aandikhola HP 73422597 2081/08/27 Energy 8,635,227.00
904 73422787 2081/08/27 Jhimruk 73422787 2081/08/27 Capacity 4,000,000.00
905 73422787 2081/08/27 Jhimruk 73422787 2081/08/27 Energy 2,797,513.03
906 73325883 2081/08/25 Upper Machha Khola Small 73325883 2081/08/25 Energy 446,963.44
907 73325883 2081/08/25 Upper Machha Khola Small 73325883 2081/08/25 Capacity 910,000.00
908 73220457 2081/08/24 Ghar Khola 73220457 2081/08/24 Capacity 1,400,000.00
909 73220733 2081/08/24 Lower Likhu 73220733 2081/08/24 Capacity 2,810,000.00
910 72766626 2081/08/14 Sardi Khola HPP 72766626 2081/08/14 Capacity 400,000.00
911 72629624 2081/08/13 Upper Marsyangdi A 72629624 2081/08/13 Energy 41,039,821.07
912 72361566 2081/08/07 Upper Bhotekoshi 72361566 2081/08/07 Energy 164,469,740.03
913 72160623 2081/07/30 Upper Madi 72160323 2081/07/30 Energy 8,091,254.49
914 71624312 2081/07/13 Upper Tamakoshi HPP 71624312 2081/07/13 Capacity 45,600,000.00
915 71511490 2081/07/11 Singati 71511490 2081/07/11 Capacity 2,500,000.00
916 70254347 2081/06/15 Upper Sanjen 70254347 2081/06/15 Capacity 1,480,000.00
917 69921582 2081/06/10 Upper Sanjen 69921582 2081/06/10 Energy 1,069,755.82
918 69921582 2081/06/10 Likhu 2 69921582 2081/06/10 Energy 3,836,544.62
919 69921582 2081/06/10 Upper Suri 69921582 2081/06/10 Energy 633,558.59
920 69921582 2081/06/10 Upper Sanigad 69921582 2081/06/10 Energy 483,090.53
921 69921582 2081/06/10 Nilgiri Khola-II cascade Project 69921582 2081/06/10 Energy 4,342,543.79
922 69921582 2081/06/10 Super Chepe 69921582 2081/06/10 Energy 919,247.92
923 69921582 2081/06/10 Likhu 1 69921582 2081/06/10 Energy 5,702,071.95
924 69921582 2081/06/10 Upper Phawa HPP 69921582 2081/06/10 Energy 370,198.08
925 69921582 2081/06/10 Upper Ingwa Khola 69921582 2081/06/10 Energy 908,452.72
Above Total 305,449,316.08