Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
901 74020653 2081/09/09 Khimti I HP 74020653 2081/09/09 Energy 26,012,690.00
902 73422597 2081/08/27 Aandikhola HP 73422597 2081/08/27 Capacity 1,843,333.00
903 73422597 2081/08/27 Aandikhola HP 73422597 2081/08/27 Energy 8,635,227.00
904 73422787 2081/08/27 Jhimruk 73422787 2081/08/27 Capacity 4,000,000.00
905 73422787 2081/08/27 Jhimruk 73422787 2081/08/27 Energy 2,797,513.03
906 73325883 2081/08/25 Upper Machha Khola Small 73325883 2081/08/25 Capacity 910,000.00
907 73325883 2081/08/25 Upper Machha Khola Small 73325883 2081/08/25 Energy 446,963.44
908 73220733 2081/08/24 Lower Likhu 73220733 2081/08/24 Capacity 2,810,000.00
909 73220457 2081/08/24 Ghar Khola 73220457 2081/08/24 Capacity 1,400,000.00
910 72766626 2081/08/14 Sardi Khola HPP 72766626 2081/08/14 Capacity 400,000.00
911 72629624 2081/08/13 Upper Marsyangdi A 72629624 2081/08/13 Energy 41,039,821.07
912 72361566 2081/08/07 Upper Bhotekoshi 72361566 2081/08/07 Energy 164,469,740.03
913 72160623 2081/07/30 Upper Madi 72160323 2081/07/30 Energy 8,091,254.49
914 71624312 2081/07/13 Upper Tamakoshi HPP 71624312 2081/07/13 Capacity 45,600,000.00
915 71511490 2081/07/11 Singati 71511490 2081/07/11 Capacity 2,500,000.00
916 70254347 2081/06/15 Upper Sanjen 70254347 2081/06/15 Capacity 1,480,000.00
917 69921582 2081/06/10 Ankhukhola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 569,320.92
918 69921582 2081/06/10 Chepe Khola 69921582 2081/06/10 Energy 892,034.29
919 69921582 2081/06/10 Nau gad khola 69921582 2081/06/10 Energy 426,381.86
920 69921582 2081/06/10 Upper Naugad Gad 69921582 2081/06/10 Energy 369,123.93
921 69921582 2081/06/10 Upper Chameliya 69921582 2081/06/10 Energy 3,872,415.73
922 69921582 2081/06/10 Kabeli B - 1 69921582 2081/06/10 Energy 1,210,256.54
923 69921582 2081/06/10 Piluwa Khola HP 69921582 2081/06/10 Energy 1,136,066.00
924 69921582 2081/06/10 Kabeli B-1 Cascade 69921582 2081/06/10 Energy 560,988.33
925 69921582 2081/06/10 Lower Jogmai Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 636,760.46
Above Total 322,109,890.12