Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
776 69921582 2081/06/10 Lower Chaku HP 69921582 2081/06/10 Energy 42,073.90
777 69921582 2081/06/10 Ankhukhola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 569,320.92
778 69921582 2081/06/10 Sipring Khola HP 69921582 2081/06/10 Energy 329,358.09
779 69921582 2081/06/10 Tadikhola HP 69921582 2081/06/10 Energy 396,465.41
780 69921582 2081/06/10 Siuri HP 69921582 2081/06/10 Energy 348,816.42
781 69776759 2081/06/09 Mai Beni HPP 69776759 2081/06/09 Capacity 951,000.00
782 69775448 2081/06/09 Lower Jogmai Khola HPP 69775448 2081/06/09 Capacity 620,000.00
783 69787895 2081/06/06 Chilime Plant 69787895 2081/06/06 Capacity 22,100,000.00
784 69790629 2081/06/06 Mailung Khola 69790629 2081/06/06 Capacity 1,000,000.00
785 69135461 2081/05/23 Puwa Khola-1 69135461 2081/05/23 Capacity 400,000.00
786 69147212 2081/05/23 Upper Ingwa Khola 69147212 2081/05/23 Capacity 970,000.00
787 68865380 2081/05/16 Super Madi 68865380 2081/05/16 Capacity 4,400,000.00
788 68700378 2081/05/13 Lower Modi-1 HP 68700378 2081/05/13 Energy 1,569,282.10
789 68718654 2081/05/12 Nau gad khola 68718654 2081/05/12 Capacity 850,000.00
790 68718445 2081/05/12 Upper Naugad Gad 68718445 2081/05/12 Capacity 800,000.00
791 68718559 2081/05/12 Upper Chameliya 68718559 2081/05/12 Capacity 4,000,000.00
792 68056812 2081/04/28 Ankhukhola Small HP 68056812 2081/04/28 Capacity 840,000.00
793 67802806 2081/04/25 Lower Modi-1 HP 67802806 2081/04/25 Energy 1,773,480.98
794 67461019 2081/04/17 Super Chepe 67461019 2081/04/17 Capacity 905,000.00
Above Total 42,864,797.82