Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Solu Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,049,961.76
52 81009414/81009508 2082/01/26 Sipring Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 628,879.11
53 81009414/81009508 2082/01/26 Tadikhola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 591,730.12
54 81009414/81009508 2082/01/26 Mistry Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,897,363.21
55 81009414/81009508 2082/01/26 Sabha Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 324,718.83
56 81009414/81009508 2082/01/26 Daram Khola-A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 235,698.71
57 81009414/81009508 2082/01/26 Radhi Small 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 683,105.90
58 81009414/81009508 2082/01/26 Likhu Khola A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 5,004,604.56
59 81009414/81009508 2082/01/26 Nyadi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 4,091,902.90
60 81009414/81009508 2082/01/26 Sardi Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 635,188.21
61 81009414/81009508 2082/01/26 Super Dordi Kha 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 6,888,610.48
62 81009414/81009508 2082/01/26 Daraundi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 833,708.09
63 81009414/81009508 2082/01/26 Kalanga 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,443,932.73
64 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Kalangad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,769,665.21
65 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Tadi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 891,417.48
66 81009414/81009508 2082/01/26 Yambaling Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 961,209.91
67 81009414/81009508 2082/01/26 Ankhukhola Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 776,663.11
68 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Tamakoshi HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 26,875,951.41
69 81009414/81009508 2082/01/26 Seti Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 439,481.72
70 81009414/81009508 2082/01/26 Middle Modi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,457,692.72
71 81009414/81009508 2082/01/26 Sanima Mai 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,016,074.92
72 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,144,888.90
73 81009414/81009508 2082/01/26 Rukum gad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 558,122.37
74 81009414/81009508 2082/01/26 Ghar Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,086,651.67
75 81009414/81009508 2082/01/26 Suri Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 818,015.47
Above Total 70,105,239.50