Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
701 69921582 2081/06/10 Lower Khare 69921582 2081/06/10 Energy 903,534.68
702 69921582 2081/06/10 Sapsu Khola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 68,968.95
703 69921582 2081/06/10 Lower Likhu 69921582 2081/06/10 Energy 2,612,691.02
704 69921582 2081/06/10 Upper Dordi A 69921582 2081/06/10 Energy 1,404,346.27
705 69921582 2081/06/10 Solu Khola (Dudhkoshi) 69921582 2081/06/10 Energy 6,981,494.76
706 69921582 2081/06/10 Chepe Khola 69921582 2081/06/10 Energy 892,034.29
707 69921582 2081/06/10 Upper Balephi A 69921582 2081/06/10 Energy 3,058,005.62
708 69921582 2081/06/10 Mid Solu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 556,702.89
709 69921582 2081/06/10 Suri Khola 69921582 2081/06/10 Energy 507,409.27
710 69921582 2081/06/10 Nyadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,532,849.08
711 69921582 2081/06/10 Upper Khimti II 69921582 2081/06/10 Energy 460,437.66
712 69921582 2081/06/10 Uppallo Khimti 69921582 2081/06/10 Energy 947,315.10
713 69921582 2081/06/10 Makarigad 69921582 2081/06/10 Energy 889,665.52
714 69921582 2081/06/10 Dordi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 2,198,272.06
715 69921582 2081/06/10 Upper Hewa 69921582 2081/06/10 Energy 699,668.11
716 69921582 2081/06/10 Daram Khola-A 69921582 2081/06/10 Energy 116,244.26
717 69921582 2081/06/10 Upper Mai 69921582 2081/06/10 Energy 742,482.31
718 69921582 2081/06/10 Tungun - Thosne Khola 69921582 2081/06/10 Energy 173,669.57
719 69921582 2081/06/10 Khani Khola 69921582 2081/06/10 Energy 65,503.40
720 69921582 2081/06/10 Jiri Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 111,552.28
721 69921582 2081/06/10 Mailung Khola 69921582 2081/06/10 Energy 263,586.86
722 69921582 2081/06/10 Nau gad khola 69921582 2081/06/10 Energy 426,381.86
723 69921582 2081/06/10 Chhandi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 110,204.93
724 69921582 2081/06/10 Sanima Mai 69921582 2081/06/10 Energy 2,238,151.34
725 69921582 2081/06/10 Upper Hugdi 69921582 2081/06/10 Energy 350,695.22
Above Total 29,311,867.31