Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
651 74269445 2081/09/18 Sanima Mai 74269445 2081/09/18 Energy 3,292,925.19
652 74269445 2081/09/18 Siuri HP 74269445 2081/09/18 Energy 578,323.95
653 74269445 2081/09/18 Mai Khola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 376,035.97
654 74269445 2081/09/18 Bijaypur-1 Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 375,666.15
655 74269445 2081/09/18 Hewa Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 531,403.33
656 74269445 2081/09/18 Jhimruk 74269445 2081/09/18 Energy 4,516,234.07
657 74269445 2081/09/18 Khudi HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,881,955.67
658 74269445 2081/09/18 Aandikhola HP 74269445 2081/09/18 Energy 2,296,843.87
659 74269445 2081/09/18 Chilime Plant 74269445 2081/09/18 Energy 24,755,228.28
660 74269445 2081/09/18 Ridi Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 193,717.75
661 74269445 2081/09/18 Piluwa Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,384,949.09
662 74269445 2081/09/18 Sunkoshi Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,215,630.00
663 74269445 2081/09/18 Mardi Khola 74269445 2081/09/18 Energy 526,806.66
664 74269445 2081/09/18 Chaku Khola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 1,143,881.03
665 74269445 2081/09/18 Indrawati 3 74269445 2081/09/18 Energy 2,136,173.94
666 74269445 2081/09/18 Mistry Khola 74269445 2081/09/18 Energy 4,611,903.75
667 74269445 2081/09/18 Upper Chaku A 74269445 2081/09/18 Energy 2,137,007.49
668 74269445 2081/09/18 Taksar Pikhuwa 74269445 2081/09/18 Energy 1,036,475.61
669 74269445 2081/09/18 Ghatte Khola 74269445 2081/09/18 Energy 606,617.24
670 74269445 2081/09/18 Bijaypur Khola 2 HPP 74269445 2081/09/18 Energy 328,915.16
671 74269445 2081/09/18 Namarjun Madi 74269445 2081/09/18 Energy 1,538,103.13
672 74269445 2081/09/18 Ghalemdi Khola 74269445 2081/09/18 Energy 572,083.48
673 74269445 2081/09/18 Rawa Khola 74269445 2081/09/18 Energy 564,124.13
674 74269445 2081/09/18 Solu 74269445 2081/09/18 Energy 3,520,112.19
675 74269445 2081/09/18 Kabeli B - 1 74269445 2081/09/18 Energy 2,986,718.83
Above Total 63,107,835.96