Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
576 78533942 2081/12/03 Rukum gad 78533942 2081/12/03 Energy 479,294.70
577 78533942 2081/12/03 Super Madi 78533942 2081/12/03 Energy 2,581,369.34
578 78533942 2081/12/03 Upper Solu Khola 78533942 2081/12/03 Energy 2,291,515.78
579 78533942 2081/12/03 Super Dordi Kha 78533942 2081/12/03 Energy 1,786,995.60
580 78533942 2081/12/03 Ghar Khola 78533942 2081/12/03 Energy 773,934.52
581 78609041 2081/12/03 Makarigad 78609041 2081/12/03 Capacity 1,000,000.00
582 78533942 2081/12/03 Makarigad 78533942 2081/12/03 Energy 1,290,721.23
583 78533942 2081/12/03 Upper Dordi A 78533942 2081/12/03 Energy 827,671.56
584 78533942 2081/12/03 Dordi Khola 78533942 2081/12/03 Energy 1,322,724.90
585 78533942 2081/12/03 Upper Hewa 78533942 2081/12/03 Energy 1,044,979.04
586 78533942 2081/12/03 Upper Khimti II 78533942 2081/12/03 Energy 491,347.30
587 78533942 2081/12/03 Uppallo Khimti 78533942 2081/12/03 Energy 717,821.93
588 78533942 2081/12/03 Nyadi 78533942 2081/12/03 Energy 1,067,342.94
589 78533942 2081/12/03 Suri Khola 78533942 2081/12/03 Energy 846,973.68
590 78533942 2081/12/03 Likhu Khola A 78533942 2081/12/03 Energy 2,109,635.36
591 78533942 2081/12/03 Upper Chhandi Khola Small 78533942 2081/12/03 Energy 349,973.47
592 78533942 2081/12/03 Sapsu Khola Small HP 78533942 2081/12/03 Energy 724,296.00
593 78533942 2081/12/03 Lower Khare 78533942 2081/12/03 Energy 1,400,787.08
594 78533942 2081/12/03 Mid Solu Khola 78533942 2081/12/03 Energy 642,272.70
595 78533942 2081/12/03 Dordi 1 78533942 2081/12/03 Energy 431,854.96
596 78533942 2081/12/03 Chepe Khola 78533942 2081/12/03 Energy 390,880.50
597 78533942 2081/12/03 Lower Likhu 78533942 2081/12/03 Energy 3,700,096.93
598 78533942 2081/12/03 Solu Khola (Dudhkoshi) 78533942 2081/12/03 Energy 11,315,464.12
599 78533942 2081/12/03 Upper Balephi A 78533942 2081/12/03 Energy 1,391,596.54
600 78533942 2081/12/03 Upper Kalangad 78533942 2081/12/03 Energy 3,963,289.08
Above Total 42,942,839.26