Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
551 81009414/81009508 2082/01/26 Chilime Plant 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 21,927,415.73
552 81009414/81009508 2082/01/26 Baramchi Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 827,839.86
553 81009414/81009508 2082/01/26 Piluwa Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,817,914.53
554 81009414/81009508 2082/01/26 Kabeli B-1 Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 991,726.94
555 81009414/81009508 2082/01/26 Khudi HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,099,557.95
556 81009414/81009508 2082/01/26 Indrawati 3 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 4,325,010.63
557 81009414/81009508 2082/01/26 Jiri Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 296,756.73
558 81009414/81009508 2082/01/26 Rasuwagadhi HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 5,396,920.34
559 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Hewa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 780,779.70
560 81009414/81009508 2082/01/26 Nilgiri Khola-II cascade Project 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,684,906.73
561 81009414/81009508 2082/01/26 Nilgiri Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,924,492.09
562 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Mailun Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,334,310.24
563 81009414/81009508 2082/01/26 Ghalemdi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 471,198.98
564 81009414/81009508 2082/01/26 Padam Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 401,351.23
565 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Balephi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 5,377,857.25
566 81009414/81009508 2082/01/26 Solu Khola (Dudhkoshi) 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 13,085,350.63
567 81009414/81009508 2082/01/26 Makarigad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,383,622.81
568 81009414/81009508 2082/01/26 Richet Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 677,821.49
569 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Beni HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,114,605.06
570 81009414/81009508 2082/01/26 Taksar Pikhuwa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,041,376.61
571 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Richet Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 299,714.34
572 81009414/81009508 2082/01/26 Super Kabeli Khola A HEP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 813,449.28
573 81009414/81009508 2082/01/26 Super Mai HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 975,463.96
574 81009414/81009508 2082/01/26 Dudhkunda Khola HEP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,501,008.82
575 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Midim Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,031,436.80
Above Total 74,581,888.73