Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
551 78533942 2081/12/03 Baramchi Khola HPP 78533942 2081/12/03 Energy 42,488.10
552 78533942 2081/12/03 Super Mai HPP 78533942 2081/12/03 Energy 410,013.52
553 78533942 2081/12/03 Seti Khola HPP 78533942 2081/12/03 Energy 225,621.05
554 78533942 2081/12/03 Upper Chirkhuwa Khola 78533942 2081/12/03 Energy 569,460.63
555 78533942 2081/12/03 Gelun Khola HPP 78533942 2081/12/03 Energy 42,975.96
556 78533942 2081/12/03 Dudhkunda Khola HEP 78533942 2081/12/03 Energy 1,352,078.58
557 78533942 2081/12/03 Chepe A HEP 78533942 2081/12/03 Energy 161,531.46
558 78609123 2081/12/03 Sanjen Khola HPP 78609123 2081/12/03 Capacity 7,800,000.00
559 78533942 2081/12/03 Upper Midim Khola SHP 78533942 2081/12/03 Energy 244,887.27
560 78533942 2081/12/03 Nilgiri Khola-II cascade Project 78533942 2081/12/03 Energy 3,824,261.85
561 78533942 2081/12/03 Likhu 2 78533942 2081/12/03 Energy 3,599,343.10
562 78533942 2081/12/03 Upper Sanigad 78533942 2081/12/03 Energy 1,186,462.95
563 78533942 2081/12/03 Super Chepe 78533942 2081/12/03 Energy 896,876.74
564 78533942 2081/12/03 Upper Suri 78533942 2081/12/03 Energy 455,051.52
565 78533942 2081/12/03 Likhu 1 78533942 2081/12/03 Energy 5,035,769.06
566 78533942 2081/12/03 Upper Mailun Khola 78533942 2081/12/03 Energy 1,654,742.28
567 78533942 2081/12/03 Middle Tamor 78533942 2081/12/03 Energy 4,230,196.52
568 78533942 2081/12/03 Upper Phawa HPP 78533942 2081/12/03 Energy 143,393.28
569 78533942 2081/12/03 Upper Ingwa Khola 78533942 2081/12/03 Energy 545,335.04
570 78533942 2081/12/03 Nilgiri Khola 78533942 2081/12/03 Energy 2,264,846.32
571 78533942 2081/12/03 Yambaling Khola 78533942 2081/12/03 Energy 409,253.26
572 78533942 2081/12/03 Upper Chameliya 78533942 2081/12/03 Energy 2,203,127.37
573 78533942 2081/12/03 Down Piluwa 78533942 2081/12/03 Energy 1,196,482.77
574 78533942 2081/12/03 Maya Khola 78533942 2081/12/03 Energy 1,441,539.43
575 78533942 2081/12/03 Upper Sanjen 78533942 2081/12/03 Energy 773,991.79
Above Total 40,709,729.85