Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
526 69921582 2081/06/10 Sapsu Khola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 68,968.95
527 69921582 2081/06/10 Lower Modi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 2,034,943.32
528 69921582 2081/06/10 Lower Tadi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 340,304.42
529 69921582 2081/06/10 Mai Beni HPP 69921582 2081/06/10 Energy 969,724.19
530 69921582 2081/06/10 Makarigad 69921582 2081/06/10 Energy 889,665.52
531 69921582 2081/06/10 Dordi Khola 69921582 2081/06/10 Energy 2,198,272.06
532 69921582 2081/06/10 Upper Hewa 69921582 2081/06/10 Energy 699,668.11
533 69921582 2081/06/10 Uppallo Khimti 69921582 2081/06/10 Energy 947,315.10
534 69921582 2081/06/10 Upper Khimti II 69921582 2081/06/10 Energy 460,437.66
535 69921582 2081/06/10 Nyadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,532,849.08
536 69921582 2081/06/10 Likhu Khola A 69921582 2081/06/10 Energy 2,758,484.53
537 69921582 2081/06/10 Suri Khola 69921582 2081/06/10 Energy 507,409.27
538 69921582 2081/06/10 Daram Khola-A 69921582 2081/06/10 Energy 116,244.26
539 69921582 2081/06/10 Dwari Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 127,665.72
540 69921582 2081/06/10 Sabha Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 220,888.64
541 69921582 2081/06/10 Upper Mai -C 69921582 2081/06/10 Energy 480,098.84
542 69921582 2081/06/10 Nau gad khola 69921582 2081/06/10 Energy 426,381.86
543 69921582 2081/06/10 Upper Mai 69921582 2081/06/10 Energy 742,482.31
544 69921582 2081/06/10 Mailung Khola 69921582 2081/06/10 Energy 263,586.86
545 69921582 2081/06/10 Tungun - Thosne Khola 69921582 2081/06/10 Energy 173,669.57
546 69921582 2081/06/10 Khani Khola 69921582 2081/06/10 Energy 65,503.40
547 69921582 2081/06/10 Midim Khola(Karapu) HPP 69921582 2081/06/10 Energy 176,490.83
548 69921582 2081/06/10 Jogmai Khola 69921582 2081/06/10 Energy 886,151.20
549 69921582 2081/06/10 Chake Khola SHPP 69921582 2081/06/10 Energy 196,136.97
550 69921582 2081/06/10 Thapa Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 407,775.53
Above Total 18,691,118.20