Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
501 81009414/81009508 2082/01/26 Sardi Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 635,188.21
502 81009414/81009508 2082/01/26 Super Dordi Kha 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 6,888,610.48
503 81009414/81009508 2082/01/26 Daraundi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 833,708.09
504 81009414/81009508 2082/01/26 Kalanga 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,443,932.73
505 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Kalangad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,769,665.21
506 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Tadi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 891,417.48
507 81009414/81009508 2082/01/26 Yambaling Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 961,209.91
508 81009414/81009508 2082/01/26 Ankhukhola Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 776,663.11
509 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Tamakoshi HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 26,875,951.41
510 81009414/81009508 2082/01/26 Seti Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 439,481.72
511 81009414/81009508 2082/01/26 Middle Modi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,457,692.72
512 81009414/81009508 2082/01/26 Sanima Mai 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,016,074.92
513 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,144,888.90
514 81009414/81009508 2082/01/26 Rukum gad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 558,122.37
515 81009414/81009508 2082/01/26 Ghar Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,086,651.67
516 81009414/81009508 2082/01/26 Suri Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 818,015.47
517 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Suri 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,475,424.20
518 81009414/81009508 2082/01/26 Puwa Khola-1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 344,751.15
519 81009414/81009508 2082/01/26 Dwari Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 255,025.21
520 81009414/81009508 2082/01/26 Rudi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,506,728.11
521 81009414/81009508 2082/01/26 Rudi Khola-B 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 532,557.21
522 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Chirkhuwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 532,087.92
523 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Syange Khola Small 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 464,312.02
524 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Ingwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,293,534.72
525 81009414/81009508 2082/01/26 Bijaypur Khola 2 HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 913,160.23
Above Total 60,914,855.17