Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 81009414/81009508 2082/01/26 Chilime Plant 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 21,927,415.73
27 81009414/81009508 2082/01/26 Piluwa Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,817,914.53
28 81009414/81009508 2082/01/26 Ridi Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 578,451.33
29 81009414/81009508 2082/01/26 Khudi HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,099,557.95
30 81009414/81009508 2082/01/26 Chaku Khola Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 953,713.40
31 81009414/81009508 2082/01/26 Sunkoshi Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,310,868.77
32 81009414/81009508 2082/01/26 Jhimruk 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 10,189,230.32
33 81009414/81009508 2082/01/26 Mardi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 709,210.53
34 81009414/81009508 2082/01/26 Tadikhola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 591,730.12
35 81009414/81009508 2082/01/26 Siuri HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 459,030.59
36 81009414/81009508 2082/01/26 Sipring Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 628,879.11
37 81009414/81009508 2082/01/26 Bijaypur-1 Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 773,897.58
38 81009414/81009508 2082/01/26 Hewa Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 298,251.41
39 81009414/81009508 2082/01/26 Ankhukhola Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 776,663.11
40 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Chaku HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 104,498.42
41 81009414/81009508 2082/01/26 Middle Chaku HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 120,079.08
42 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Hugdi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 983,333.25
43 81009414/81009508 2082/01/26 Charnawati khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 604,670.24
44 81009414/81009508 2082/01/26 Sanima Mai 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,016,074.92
45 81009414/81009508 2082/01/26 Chhandi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 320,389.80
46 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,144,888.90
47 81009414/81009508 2082/01/26 Radhi Small 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 683,105.90
48 81009414/81009508 2082/01/26 Super Mai HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 975,463.96
49 81009414/81009508 2082/01/26 Rudi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,506,728.11
50 81009414/81009508 2082/01/26 Bagmati Nadi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 591,472.42
Above Total 52,165,519.48