Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
451 80976498 2082/01/25 Rudi Khola-B 80976498 2082/01/25 Capacity 660,000.00
452 80879138 2082/01/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 80879138 2082/01/23 Capacity 7,100,000.00
453 80879138 2082/01/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 80879138 2082/01/23 Energy 16,214.14
454 80900278 2082/01/23 Super Chepe 80900278 2082/01/23 Capacity 905,000.00
455 80900278 2082/01/23 Super Chepe 80900278 2082/01/23 Energy 2,715.13
456 80673196 2082/01/17 Upper Chameliya 80673196 2082/01/17 Capacity 4,000,000.00
457 80526249 2082/01/14 Upper Syange Khola Small 80526249 2082/01/14 Capacity 240,000.00
458 80419003 2082/01/11 Upper Midim Khola SHP 80419003 2082/01/11 Capacity 750,000.00
459 80417249 2082/01/11 Super Kabeli Khola HPP 80417249 2082/01/11 Capacity 1,200,000.00
460 79795086 2081/12/28 Jhimruk 79795086 2081/12/28 Capacity 4,000,000.00
461 79795086 2081/12/28 Jhimruk 79795086 2081/12/28 Energy 2,331,459.45
462 79795102 2081/12/28 Aandikhola HP 79795102 2081/12/28 Capacity 1,843,333.00
463 79795102 2081/12/28 Aandikhola HP 79795102 2081/12/28 Energy 6,695,029.00
464 79591538 2081/12/26 Likhu-4 79591538 2081/12/26 Capacity 5,240,000.00
465 79435223 2081/12/21 Upper Hugdi 79435223 2081/12/21 Capacity 500,000.00
466 78951595 2081/12/14 Upper Marsyangdi A 78951595 2081/12/14 Energy 28,757,095.10
467 78999740 2081/12/12 Gelun Khola HPP 78999740 2081/12/12 Capacity 320,000.00
468 78999740 2081/12/12 Gelun Khola HPP 78999740 2081/12/12 Energy 29,074.00
469 78837537 2081/12/08 Seti Khola HPP 78837537 2081/12/08 Capacity 350,000.00
470 78723633 2081/12/08 Upper Bhotekoshi 78723633 2081/12/08 Energy 123,991,178.67
471 78683593 2081/12/05 Khimti I HP 78683593 2081/12/05 Energy 21,363,462.00
472 78683593 2081/12/05 Khimti I HP 78683593 2081/12/05 Capacity 10,000,000.00
473 78533942 2081/12/03 Piluwa Khola HP 78533942 2081/12/03 Energy 1,504,957.16
474 78533942 2081/12/03 Ridi Khola HP 78533942 2081/12/03 Energy 32,143.72
475 78533942 2081/12/03 Chilime Plant 78533942 2081/12/03 Energy 23,242,431.12
Above Total 245,074,092.49