Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
451 81492537 2082/02/07 Mistry Khola 81492537 2082/02/07 Energy 874,778.00
452 81492657 2082/02/07 Tadikhola HP 81492657 2082/02/07 Capacity 495,773.00
453 81406179 2082/02/05 Middle Tamor 81406179 2082/02/05 Capacity 7,300,000.00
454 81038400 2082/01/28 Khimti I HP 81038400 2082/01/28 Energy 40,274,906.00
455 81038400 2082/01/28 Khimti I HP 81038400 2082/01/28 Capacity 25,000,000.00
456 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Modi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,483,313.32
457 81009414/81009508 2082/01/26 Iwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 859,111.02
458 81009414/81009508 2082/01/26 Ridi Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 578,451.33
459 81009414/81009508 2082/01/26 Bijaypur-1 Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 773,897.58
460 81009414/81009508 2082/01/26 Mardi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 709,210.53
461 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Mai -C 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 558,696.97
462 81009414/81009508 2082/01/26 Nau gad khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,143,069.27
463 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Naugad Gad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 960,672.92
464 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Chameliya 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 7,098,516.53
465 81009414/81009508 2082/01/26 Mailung Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 347,837.48
466 81009414/81009508 2082/01/26 Phawa khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 528,522.15
467 81009414/81009508 2082/01/26 Chake Khola SHPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 473,415.25
468 81009414/81009508 2082/01/26 Hewa Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 298,251.41
469 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Khare 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,023,864.42
470 81009414/81009508 2082/01/26 Dordi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,942,912.79
471 81009414/81009508 2082/01/26 Madkyu Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,571,677.53
472 81009414/81009508 2082/01/26 Down Piluwa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 893,050.42
473 81009414/81009508 2082/01/26 Namarjun Madi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,362,546.46
474 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Puwa-1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 178,724.35
475 81009414/81009508 2082/01/26 Likhu 2 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 6,183,973.36
Above Total 105,915,172.09