Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 69921582 2081/06/10 Molun Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 493,309.03
402 69921582 2081/06/10 Puwa Khola-1 69921582 2081/06/10 Energy 297,435.84
403 69922242 2081/06/10 Chameliya Khola 69922242 2081/06/10 Energy 3,093,491.46
404 69921582 2081/06/10 Phawa khola 69921582 2081/06/10 Energy 298,049.94
405 69921582 2081/06/10 Pikhuwa Khola 69921582 2081/06/10 Energy 314,754.23
406 69921582 2081/06/10 Super Mai A 69921582 2081/06/10 Energy 899,581.90
407 69921582 2081/06/10 Rudi Khola-B 69921582 2081/06/10 Energy 400,604.73
408 69921582 2081/06/10 Upper Khorunga HPP 69921582 2081/06/10 Energy 483,999.28
409 69921582 2081/06/10 Lower Hewa 69921582 2081/06/10 Energy 2,007,419.12
410 69921582 2081/06/10 Super Mai Khola Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 256,766.03
411 69921582 2081/06/10 Theule Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 36,618.16
412 69921582 2081/06/10 Madkyu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 653,244.38
413 69921582 2081/06/10 Mai Sana Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 178,052.17
414 69921582 2081/06/10 Baramchi Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 69,278.71
415 69921582 2081/06/10 Super Mai HPP 69921582 2081/06/10 Energy 832,650.85
416 69921582 2081/06/10 Bagmati Nadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,365,610.35
417 69921582 2081/06/10 Kapadigad HPP 69921582 2081/06/10 Energy 72,129.93
418 69921582 2081/06/10 Rudi A 69921582 2081/06/10 Energy 611,016.28
419 69921582 2081/06/10 Daram Khola-A 69921582 2081/06/10 Energy 116,244.26
420 69921582 2081/06/10 Dwari Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 127,665.72
421 69921582 2081/06/10 Upper Mai 69921582 2081/06/10 Energy 742,482.31
422 69921582 2081/06/10 Khani Khola 69921582 2081/06/10 Energy 65,503.40
423 69921582 2081/06/10 Tungun - Thosne Khola 69921582 2081/06/10 Energy 173,669.57
424 69921582 2081/06/10 Mailung Khola 69921582 2081/06/10 Energy 263,586.86
425 69921582 2081/06/10 Nau gad khola 69921582 2081/06/10 Energy 426,381.86
Above Total 15,279,546.37