Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
376 81009414/81009508 2082/01/26 Baramchi Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 827,839.86
377 81009414/81009508 2082/01/26 Theule Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 87,449.82
378 81009414/81009508 2082/01/26 Phawa khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 528,522.15
379 81009414/81009508 2082/01/26 Madkyu Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,571,677.53
380 81009414/81009508 2082/01/26 Molun Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 682,024.67
381 81009414/81009508 2082/01/26 Puwa Khola-1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 344,751.15
382 81009414/81009508 2082/01/26 Jogmai Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 897,083.08
383 81009414/81009508 2082/01/26 Daraundi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 833,708.09
384 81009414/81009508 2082/01/26 Midim Khola(Karapu) HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 467,608.71
385 81009414/81009508 2082/01/26 Sardi Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 635,188.21
386 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Mardi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,023,512.24
387 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Hewa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,924,008.41
388 81009414/81009508 2082/01/26 Iwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 859,111.02
389 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Khorunga HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 635,749.65
390 81009414/81009508 2082/01/26 Super Mai Khola Cascade HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 309,648.68
391 81009414/81009508 2082/01/26 Bagmati Nadi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 591,472.42
392 81009414/81009508 2082/01/26 Rudi A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,506,728.11
393 81009414/81009508 2082/01/26 Kapadigad HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 356,106.97
394 81009414/81009508 2082/01/26 Super Mai A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,145,246.11
395 81009414/81009508 2082/01/26 Pikhuwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 587,787.05
396 81009414/81009508 2082/01/26 Rudi Khola-B 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 532,557.21
397 81009414/81009508 2082/01/26 Middle Tamor 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 13,001,306.60
398 81009414/81009508 2082/01/26 Yambaling Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 961,209.91
399 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Ingwa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,293,534.72
400 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Mailun Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,334,310.24
Above Total 32,938,142.61