Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 81009414/81009508 2082/01/26 Chake Khola SHPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 473,415.25
352 81009414/81009508 2082/01/26 Richet Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 677,821.49
353 81009414/81009508 2082/01/26 Singati 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,714,152.72
354 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Jogmai Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 512,412.47
355 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Tamakoshi HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 26,875,951.41
356 81009414/81009508 2082/01/26 Likhu-4 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 10,815,302.43
357 81009414/81009508 2082/01/26 Kabeli B-1 Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 991,726.94
358 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Syange Khola Small 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 464,312.02
359 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Beni HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,114,605.06
360 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Tadi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 891,417.48
361 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Modi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,483,313.32
362 81009414/81009508 2082/01/26 Namarjun Madi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,362,546.46
363 81009414/81009508 2082/01/26 Ghatte Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 731,413.61
364 81009414/81009508 2082/01/26 Taksar Pikhuwa 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,041,376.61
365 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Chaku A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,607,062.91
366 81009414/81009508 2082/01/26 Mistry Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,897,363.21
367 81009414/81009508 2082/01/26 Bijaypur Khola 2 HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 913,160.23
368 81009414/81009508 2082/01/26 Rawa Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 600,711.35
369 81009414/81009508 2082/01/26 Ghalemdi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 471,198.98
370 81009414/81009508 2082/01/26 Solu 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 3,383,918.88
371 81009414/81009508 2082/01/26 Padam Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 401,351.23
372 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Naugad Gad 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 960,672.92
373 81009414/81009508 2082/01/26 Kabeli B - 1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,866,765.52
374 81009414/81009508 2082/01/26 Super Mai HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 975,463.96
375 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Sana Cascade HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 108,420.76
Above Total 66,335,857.22