Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 74269445 2081/09/18 Phawa khola 74269445 2081/09/18 Energy 620,248.97
352 74269445 2081/09/18 Madkyu Khola 74269445 2081/09/18 Energy 1,812,581.67
353 74269445 2081/09/18 Theule Khola HPP 74269445 2081/09/18 Energy 168,729.79
354 74269445 2081/09/18 Super Mai HPP 74269445 2081/09/18 Energy 1,224,543.73
355 74269445 2081/09/18 Rudi A 74269445 2081/09/18 Energy 1,132,637.89
356 74269445 2081/09/18 Mai Sana Cascade HPP 74269445 2081/09/18 Energy 384,518.28
357 74269445 2081/09/18 Baramchi Khola HPP 74269445 2081/09/18 Energy 78,930.76
358 74269445 2081/09/18 Kapadigad HPP 74269445 2081/09/18 Energy 558,091.88
359 74269445 2081/09/18 Bagmati Nadi 74269445 2081/09/18 Energy 3,479,044.81
360 74269445 2081/09/18 Sipring Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 843,882.69
361 74269445 2081/09/18 Siuri HP 74269445 2081/09/18 Energy 578,323.95
362 74269445 2081/09/18 Mai Khola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 376,035.97
363 74269445 2081/09/18 Bijaypur-1 Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 375,666.15
364 74269445 2081/09/18 Hewa Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 531,403.33
365 74269445 2081/09/18 Ankhukhola Small HP 74269445 2081/09/18 Energy 788,467.22
366 74269445 2081/09/18 Tadikhola HP 74269445 2081/09/18 Energy 588,664.19
367 74269445 2081/09/18 Mai Cascade 74269445 2081/09/18 Energy 1,087,848.92
368 74269445 2081/09/18 Sanima Mai 74269445 2081/09/18 Energy 3,292,925.19
369 74269445 2081/09/18 Upper Puwa-1 74269445 2081/09/18 Energy 197,127.64
370 74269445 2081/09/18 Middle Chaku HP 74269445 2081/09/18 Energy 156,590.22
371 74269445 2081/09/18 Charnawati khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 499,187.65
372 74269445 2081/09/18 Lower Chaku HP 74269445 2081/09/18 Energy 101,977.84
373 74269445 2081/09/18 Upper Hugdi 74269445 2081/09/18 Energy 722,394.29
374 74269445 2081/09/18 Chhandi Khola 74269445 2081/09/18 Energy 262,939.49
375 74269445 2081/09/18 Ridi Khola HP 74269445 2081/09/18 Energy 193,717.75
Above Total 20,056,480.27