Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
326 81009414/81009508 2082/01/26 Aandikhola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,746,096.85
327 81009414/81009508 2082/01/26 Jhimruk 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 10,189,230.32
328 81009414/81009508 2082/01/26 Hewa Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 298,251.41
329 81009414/81009508 2082/01/26 Bijaypur-1 Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 773,897.58
330 81009414/81009508 2082/01/26 Siuri HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 459,030.59
331 81009414/81009508 2082/01/26 Sipring Khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 628,879.11
332 81009414/81009508 2082/01/26 Tadikhola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 591,730.12
333 81009414/81009508 2082/01/26 Ankhukhola Small HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 776,663.11
334 81009414/81009508 2082/01/26 Middle Chaku HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 120,079.08
335 81009414/81009508 2082/01/26 Lower Chaku HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 104,498.42
336 81009414/81009508 2082/01/26 Radhi Small 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 683,105.90
337 81009414/81009508 2082/01/26 Mai Cascade 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,144,888.90
338 81009414/81009508 2082/01/26 Sanima Mai 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 2,016,074.92
339 81009414/81009508 2082/01/26 Chhandi Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 320,389.80
340 81009414/81009508 2082/01/26 Charnawati khola HP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 604,670.24
341 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Hugdi 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 983,333.25
342 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Puwa-1 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 178,724.35
343 81009414/81009508 2082/01/26 Jiri Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 296,756.73
344 81009414/81009508 2082/01/26 Mailung Khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 347,837.48
345 81009414/81009508 2082/01/26 Nau gad khola 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 1,143,069.27
346 81009414/81009508 2082/01/26 Daram Khola-A 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 235,698.71
347 81009414/81009508 2082/01/26 Dwari Khola SHP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 255,025.21
348 81009414/81009508 2082/01/26 Upper Mai -C 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 558,696.97
349 81009414/81009508 2082/01/26 Sabha Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 324,718.83
350 81009414/81009508 2082/01/26 Thapa Khola HPP 81009414/81009508 2082/01/26 Energy 187,024.25
Above Total 25,968,371.40