Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
326 82527606 2082/03/04 Down Piluwa 82527606 2082/03/04 Energy 182,443.65
327 82527606 2082/03/04 Namarjun Madi 82527606 2082/03/04 Energy 401,435.02
328 82527606 2082/03/04 Upper Puwa-1 82527606 2082/03/04 Energy 13,391.65
329 82527606 2082/03/04 Likhu 2 82527606 2082/03/04 Energy 1,076,890.40
330 82527606 2082/03/04 Lower Likhu 82527606 2082/03/04 Energy 916,904.38
331 82527606 2082/03/04 Lower Hewa 82527606 2082/03/04 Energy 549,812.42
332 82527606 2082/03/04 Chaku Khola Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 336,217.99
333 82527606 2082/03/04 Lower Chaku HP 82527606 2082/03/04 Energy 40,673.21
334 82527606 2082/03/04 Middle Chaku HP 82527606 2082/03/04 Energy 44,286.80
335 82527606 2082/03/04 Siuri HP 82527606 2082/03/04 Energy 104,875.35
336 82527606 2082/03/04 Pikhuwa Khola 82527606 2082/03/04 Energy 135,479.68
337 82527606 2082/03/04 Likhu-4 82527606 2082/03/04 Energy 1,813,885.18
338 82527606 2082/03/04 Theule Khola HPP 82527606 2082/03/04 Energy 17,951.27
339 82527606 2082/03/04 Upper Hugdi 82527606 2082/03/04 Energy 171,718.35
340 82527606 2082/03/04 Upper Chaku A 82527606 2082/03/04 Energy 417,105.25
341 82527606 2082/03/04 Mai Khola Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 63,989.38
342 82527606 2082/03/04 Mai Sana Cascade HPP 82527606 2082/03/04 Energy 143,568.37
343 82527606 2082/03/04 Likhu 1 82527606 2082/03/04 Energy 1,493,490.58
344 82527606 2082/03/04 Midim Khola(Karapu) HPP 82527606 2082/03/04 Energy 79,313.89
345 82527606 2082/03/04 Charnawati khola HP 82527606 2082/03/04 Energy 117,719.99
346 82527606 2082/03/04 Upper Solu Khola 82527606 2082/03/04 Energy 538,417.31
347 82527606 2082/03/04 Sipring Khola HP 82527606 2082/03/04 Energy 130,199.09
348 82527606 2082/03/04 Tadikhola HP 82527606 2082/03/04 Energy 120,090.23
349 82527606 2082/03/04 Mistry Khola 82527606 2082/03/04 Energy 595,099.46
350 82527606 2082/03/04 Lankhuwa Khola HPP 82527606 2082/03/04 Energy 88,388.42
Above Total 9,593,347.32