Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
276 82527606 2082/03/04 Suri Khola 82527606 2082/03/04 Energy 201,946.86
277 82527606 2082/03/04 Upper Dordi A 82527606 2082/03/04 Energy 887,549.39
278 82527606 2082/03/04 Lower Likhu 82527606 2082/03/04 Energy 916,904.38
279 82527606 2082/03/04 Makarigad 82527606 2082/03/04 Energy 430,923.99
280 82527606 2082/03/04 Dordi Khola 82527606 2082/03/04 Energy 740,187.26
281 82527606 2082/03/04 Uppallo Khimti 82527606 2082/03/04 Energy 180,815.74
282 82527606 2082/03/04 Upper Hewa 82527606 2082/03/04 Energy 127,403.50
283 82527606 2082/03/04 Upper Sanigad 82527606 2082/03/04 Energy 293,234.43
284 82527606 2082/03/04 Upper Sanjen 82527606 2082/03/04 Energy 378,416.74
285 82527606 2082/03/04 Likhu 2 82527606 2082/03/04 Energy 1,076,890.40
286 82527606 2082/03/04 Upper Chameliya 82527606 2082/03/04 Energy 1,534,236.66
287 82527606 2082/03/04 Upper Solu Khola 82527606 2082/03/04 Energy 538,417.31
288 82527606 2082/03/04 Down Piluwa 82527606 2082/03/04 Energy 182,443.65
289 82527606 2082/03/04 Rukum gad 82527606 2082/03/04 Energy 97,909.89
290 82527606 2082/03/04 Super Dordi Kha 82527606 2082/03/04 Energy 1,311,836.51
291 82527606 2082/03/04 Super Madi 82527606 2082/03/04 Energy 1,320,067.85
292 82527606 2082/03/04 Upper Midim Khola SHP 82527606 2082/03/04 Energy 240,874.01
293 82527606 2082/03/04 Likhu 1 82527606 2082/03/04 Energy 1,493,490.58
294 82527606 2082/03/04 Upper Suri 82527606 2082/03/04 Energy 238,029.64
295 82527606 2082/03/04 Super Chepe 82527606 2082/03/04 Energy 421,307.46
296 82527606 2082/03/04 Yambaling Khola 82527606 2082/03/04 Energy 148,814.91
297 82527606 2082/03/04 Middle Tamor 82527606 2082/03/04 Energy 2,307,243.21
298 82527606 2082/03/04 Upper Mailun Khola 82527606 2082/03/04 Energy 425,675.15
299 82527606 2082/03/04 Upper Ingwa Khola 82527606 2082/03/04 Energy 384,016.08
300 82411341 2082/03/02 Likhu-4 82411341 2082/03/02 Energy 302,526.04
Above Total 16,181,161.64