Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 83581239 2082/03/25 Ghar Khola 83581239 2082/03/25 Energy 3,923.59
252 83581239 2082/03/25 Indrawati 3 83581239 2082/03/25 Capacity 5,001,096.01
253 83581239 2082/03/25 Charnawati khola HP 83581239 2082/03/25 Capacity 353,004.42
254 83581239 2082/03/25 Siuri HP 83581239 2082/03/25 Capacity 502,768.51
255 83581239 2082/03/25 Nyadi 83581239 2082/03/25 Capacity 3,000,000.00
256 83581239 2082/03/25 Nyadi 83581239 2082/03/25 Energy 25,444.79
257 83581239 2082/03/25 Upper Mai 83581239 2082/03/25 Energy 39,302.42
258 83581239 2082/03/25 Hewa Khola A 83581239 2082/03/25 Capacity 1,497,082.43
259 83581239 2082/03/25 Super Dordi Kha 83581239 2082/03/25 Capacity 5,400,000.00
260 83581239 2082/03/25 Super Dordi Kha 83581239 2082/03/25 Energy 37,715.76
261 83581239 2082/03/25 Puwa 2 83581239 2082/03/25 Capacity 992,000.00
262 83581239 2082/03/25 Puwa 2 83581239 2082/03/25 Energy 30,827.66
263 83581239 2082/03/25 Puwa Khola-1 83581239 2082/03/25 Capacity 142,910.13
264 83581239 2082/03/25 Iwa Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 1,082,166.15
265 83581239 2082/03/25 Rawa Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 505,775.83
266 83581239 2082/03/25 Richet Khola SHP 83581239 2082/03/25 Capacity 502,000.00
267 83581239 2082/03/25 Richet Khola SHP 83581239 2082/03/25 Energy 24,822.91
268 83581239 2082/03/25 Ridi Khola HP 83581239 2082/03/25 Capacity 242,946.79
269 83581239 2082/03/25 Down Piluwa 83581239 2082/03/25 Capacity 1,030,000.00
270 83581239 2082/03/25 Down Piluwa 83581239 2082/03/25 Energy 1,003.45
271 83581239 2082/03/25 Upper Hugdi 83581239 2082/03/25 Capacity 1,311.60
272 83581239 2082/03/25 Super Mai A 83581239 2082/03/25 Capacity 946,148.57
273 83581239 2082/03/25 Kapadigad HPP 83581239 2082/03/25 Capacity 287,349.02
274 83581239 2082/03/25 Mai Beni HPP 83581239 2082/03/25 Capacity 951,000.00
275 83581239 2082/03/25 Mai Beni HPP 83581239 2082/03/25 Energy 13,108.29
Above Total 22,613,708.33