Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
226 83581239 2082/03/25 Kalanga 83581239 2082/03/25 Energy 10,956.66
227 83581239 2082/03/25 Middle Modi 83581239 2082/03/25 Capacity 3,600,000.00
228 83581239 2082/03/25 Middle Modi 83581239 2082/03/25 Energy 2,137.93
229 83581239 2082/03/25 Puwa 2 83581239 2082/03/25 Capacity 992,000.00
230 83581239 2082/03/25 Puwa 2 83581239 2082/03/25 Energy 30,827.66
231 83581239 2082/03/25 Upper Balephi A 83581239 2082/03/25 Capacity 3,600,000.00
232 83581239 2082/03/25 Upper Balephi A 83581239 2082/03/25 Energy 965,075.14
233 83581239 2082/03/25 Mid Solu Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 598,289.79
234 83581239 2082/03/25 Chepe Khola 83581239 2082/03/25 Energy 6,642.31
235 83693571 2082/03/25 Upper Balephi A 83693571 2082/03/25 Capacity 3,600,000.00
236 83581239 2082/03/25 Solu Khola (Dudhkoshi) 83581239 2082/03/25 Capacity 8,600,000.00
237 83581239 2082/03/25 Solu Khola (Dudhkoshi) 83581239 2082/03/25 Energy 2,443.01
238 83581239 2082/03/25 Yambaling Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 727,100.00
239 83581239 2082/03/25 Yambaling Khola 83581239 2082/03/25 Energy 412.56
240 83581239 2082/03/25 Upper Mailun Khola 83581239 2082/03/25 Energy 265.68
241 83581239 2082/03/25 Middle Tamor 83581239 2082/03/25 Energy 1,252.80
242 83581239 2082/03/25 Upper Ingwa Khola 83581239 2082/03/25 Capacity 970,000.00
243 83581239 2082/03/25 Upper Ingwa Khola 83581239 2082/03/25 Energy 7,873.20
244 83581239 2082/03/25 Upper Midim Khola SHP 83581239 2082/03/25 Energy 5,641.92
245 83581239 2082/03/25 Upper Suri 83581239 2082/03/25 Energy 4,454.96
246 83581239 2082/03/25 Upper Sanigad 83581239 2082/03/25 Capacity 1,070,000.00
247 83581239 2082/03/25 Upper Sanigad 83581239 2082/03/25 Energy 412,426.57
248 83581239 2082/03/25 Down Piluwa 83581239 2082/03/25 Capacity 1,030,000.00
249 83581239 2082/03/25 Down Piluwa 83581239 2082/03/25 Energy 1,003.45
250 83581239 2082/03/25 Upper Sanjen 83581239 2082/03/25 Energy 1,363.08
Above Total 26,240,166.72