Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 2080/08/13 Upper Marsyangdi A 55724153 2080/08/13 Energy 40,935,027.54
152 55746968 2080/08/12 Sardi Khola HPP 55746968 2080/08/12 Capacity 400,000.00
153 2080/07/17 Likhu-4 54934181 2080/07/17 Capacity 5,240,000.00
154 54827298 2080/07/16 Lower Modi-1 HP 54827298 2080/07/16 Energy 1,561,186.00
155 2080/06/30 Khimti I HP 54519649 2080/06/30 Energy 31,363,462.00
156 2080/06/17 Ankhukhola Small HP 53785319 2080/06/17 Capacity 840,000.00
157 2080/06/07 Sanima Mai 53337024 2080/06/07 Energy 8,389.95
158 2080/05/28 Sanima Mai 52985285 2080/05/28 Energy 1,594,286.26
159 2080/05/28 Mai Cascade 52985285 2080/05/28 Energy 532,553.31
160 2080/05/28 Radhi Small 52985285 2080/05/28 Energy 130,241.11
161 2080/05/28 Radhi Small 52985285 2080/05/28 Capacity 440,000.00
162 2080/05/28 Upper Puwa-1 52985285 2080/05/28 Energy 90,687.58
163 2080/05/28 Upper Puwa-1 52985285 2080/05/28 Capacity 300,000.00
164 2080/05/28 Upper Hugdi 52985285 2080/05/28 Energy 204,337.53
165 2080/05/28 Chhandi Khola 52985285 2080/05/28 Energy 110,930.80
166 2080/05/28 Chhandi Khola 52985285 2080/05/28 Capacity 200,000.00
167 2080/05/28 Lower Chaku HP 52985285 2080/05/28 Energy 33,817.40
168 2080/05/28 Lower Chaku HP 52985285 2080/05/28 Capacity 180,000.00
169 2080/05/28 Charnawati khola HP 52985285 2080/05/28 Energy 245,743.79
170 2080/05/28 Charnawati khola HP 52985285 2080/05/28 Capacity 352,000.00
171 2080/05/28 Dwari Khola SHP 52985285 2080/05/28 Energy 37,157.98
172 2080/05/28 Dwari Khola SHP 52985285 2080/05/28 Capacity 375,000.00
173 2080/05/28 Tungun - Thosne Khola 52985285 2080/05/28 Energy 176,237.71
174 2080/05/28 Tungun - Thosne Khola 52985285 2080/05/28 Capacity 436,000.00
175 2080/05/28 Daram Khola-A 52985285 2080/05/28 Energy 92,944.41
Above Total 85,880,003.37