Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 57520202 2080/09/20 Padam Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 824,884.70
127 57520202 2080/09/20 Ghalemdi Khola 57520202 2080/09/20 Energy 464,979.65
128 57520202 2080/09/20 Super Mai A 57520202 2080/09/20 Energy 2,129,248.81
129 57520202 2080/09/20 Solu 57520202 2080/09/20 Energy 5,066,977.22
130 57520202 2080/09/20 Rawa Khola 57520202 2080/09/20 Energy 396,358.26
131 57520202 2080/09/20 Namarjun Madi 57520202 2080/09/20 Energy 2,104,691.19
132 57520202 2080/09/20 Ghatte Khola 57520202 2080/09/20 Energy 552,830.47
133 57520202 2080/09/20 Bijaypur Khola 2 HPP 57520202 2080/09/20 Energy 545,761.00
134 57520202 2080/09/20 Taksar Pikhuwa 57520202 2080/09/20 Energy 1,377,946.81
135 57520202 2080/09/20 Upper Chaku A 57520202 2080/09/20 Energy 1,748,414.00
136 57520202 2080/09/20 Mistry Khola 57520202 2080/09/20 Energy 6,556,629.14
137 57520202 2080/09/20 Singati 57520202 2080/09/20 Energy 5,241,771.70
138 57520202 2080/09/20 Richet Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 484,019.91
139 57520202 2080/09/20 Upper Tamakoshi HPP 57520202 2080/09/20 Energy 73,239,844.68
140 57520202 2080/09/20 Likhu-4 57520202 2080/09/20 Energy 10,943,268.43
141 57520202 2080/09/20 Lower Jogmai Khola HPP 57520202 2080/09/20 Energy 951,146.17
142 57172137 2080/09/13 Lower Modi-1 HP 57172137 2080/09/13 Energy 2,486,272.90
143 57172137 2080/09/13 Lower Modi-1 HP 57172137 2080/09/13 Capacity 1,020,000.00
144 2080/08/27 Jhimruk 56547880 2080/08/27 Energy 2,621,137.59
145 2080/08/27 Jhimruk 56547880 2080/08/27 Capacity 4,000,000.00
146 2080/08/27 Aandikhola HP 56548689 2080/08/27 Energy 7,684,348.00
147 2080/08/27 Aandikhola HP 56548689 2080/08/27 Capacity 1,843,333.00
148 56337723 2080/08/24 Upper Madi 56337723 2080/08/24 Energy 8,059,764.89
149 2080/08/15 Upper Bhotekoshi 55865775 2080/08/15 Energy 158,135,046.22
150 2080/08/14 Upper Tamakoshi HPP 55880243 2080/08/14 Capacity 45,600,000.00
Above Total 344,078,674.74