Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 57520202 2080/09/20 Mai Khola Small HP 57520202 2080/09/20 Energy 518,914.95
77 57520202 2080/09/20 Bijaypur-1 Small HP 57520202 2080/09/20 Energy 780,324.19
78 57520202 2080/09/20 Siuri HP 57520202 2080/09/20 Energy 965,336.03
79 57520202 2080/09/20 Sipring Khola HP 57520202 2080/09/20 Energy 1,524,116.33
80 57520202 2080/09/20 Ankhukhola Small HP 57520202 2080/09/20 Energy 1,170,616.52
81 57520202 2080/09/20 Dwari Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 513,353.77
82 57520202 2080/09/20 Upper Mai -C 57520202 2080/09/20 Energy 1,183,781.66
83 57520202 2080/09/20 Tungun - Thosne Khola 57520202 2080/09/20 Energy 812,650.46
84 57520202 2080/09/20 Daram Khola-A 57520202 2080/09/20 Energy 629,237.41
85 57520202 2080/09/20 Khani Khola 57520202 2080/09/20 Energy 365,172.38
86 57520202 2080/09/20 Mai Cascade 57520202 2080/09/20 Energy 1,634,895.33
87 57520202 2080/09/20 Upper Mai 57520202 2080/09/20 Energy 2,087,024.93
88 57520202 2080/09/20 Upper Puwa-1 57520202 2080/09/20 Energy 218,357.49
89 57520202 2080/09/20 Upper Puwa-1 57520202 2080/09/20 Capacity 300,000.00
90 57520202 2080/09/20 Jiri Khola SHP 57520202 2080/09/20 Energy 495,675.66
91 57520202 2080/09/20 Jiri Khola SHP 57520202 2080/09/20 Capacity 480,000.00
92 57520202 2080/09/20 Mailung Khola 57520202 2080/09/20 Energy 747,417.33
93 57520202 2080/09/20 Nau gad khola 57520202 2080/09/20 Energy 1,577,529.37
94 57520202 2080/09/20 Chhandi Khola 57520202 2080/09/20 Energy 455,296.29
95 57520202 2080/09/20 Sanima Mai 57520202 2080/09/20 Energy 4,962,528.17
96 57520202 2080/09/20 Middle Chaku HP 57520202 2080/09/20 Energy 222,137.50
97 57520202 2080/09/20 Lower Chaku HP 57520202 2080/09/20 Energy 124,947.94
98 57520202 2080/09/20 Tadikhola HP 57520202 2080/09/20 Energy 972,855.22
99 57520202 2080/09/20 Charnawati khola HP 57520202 2080/09/20 Energy 722,989.43
100 57520202 2080/09/20 Upper Hugdi 57520202 2080/09/20 Energy 1,060,301.20
Above Total 24,525,459.56